DQMSL モンスター弱点耐性・ステータス比較表

各ステータスや耐性を比較する表です。B、A、Sランクなどのモンスターは抜けがありますが、ストーリーのボス攻略などにお役立て下さい。弱い項目の「」は「かなり弱い」。並び替えは項目をクリックorタップ。シフトキーを押しながらのソートでマルチソート。ランク別の最大HPを検索する時などにお使いください。ランク別でステを並べかえるにはまずランクでソートした後にシフトキーを押しながらステの項目をクリックします。入力ボックスはフィルタです。検索用途に。
ステータス最大レベル時のものです。ランク毎の最大レベルはF、Lv20 E、Lv30 D、Lv40 C、Lv50 B、Lv60 A、Lv70、S、Lv80。反射は吸収項目にあります。
※1メラ、ヒャド、ギラ、バギ、イオ、デイン、ドルマ、ベタン、ザキ、マジックハック、毒、眠り、混乱、マヒ、斬撃封じ、体技封じ、息封じ、踊封じ、炎ブレス、吹雪ブレス無効。

No Name R HP MP 弱い 半減 無効 吸収 特性 特技
1 スライム スラ F 59 18 61 60 65 51 ドルマ、マホトラ、ボミエ、マインド、毒、眠り、混乱 イオ、ダメージダウン、マジックハック デイン
2 スライムベス スラ E 74 33 79 71 93 21 ドルマ、マホトラ、ボミエ、マインド、毒、眠り、混乱 メラ、デイン、ダメージダウン、マジックハック メラ
3 バブルスライム スラ F 65 33 67 59 71 42 ドルマ、マホトラ、ボミエ、マインド、眠り、混乱 デイン、ダメージダウン、マジックハック どく攻撃
4 ホイミスライム スラ E 69 69 53 53 71 78 ドルマ、マホトラ、ボミエ、マインド、毒、眠り、混乱 デイン、ザキ、フール、ダメージダウン、マジックハック みかわしアップ ホイミ
5 スライムファング スラ E 103 27 101 84 99 55 ドルマ、マホトラ、ボミエ デイン、マジックハック、踊り封じ ダメージダウン しぜん斬り
6 スライムつむり スラ E 76 53 74 90 40 91 ドルマ、マホトラ、ボミエ、マインド、毒、眠り、混乱 デイン、ダメージダウン、マジックハック半減 ルカニ ラリホー・ヒャド
8 スライムナイト スラ D 148 40 102 124 101 158 ドルマ、マホトラ、ボミエ デイン、ダメージダウン、マジックハック 斬撃封じ ホイミ・いなずま斬り
9 エンゼルスライム スラ D 107 94 93 91 150 184 ドルマ、マホトラ、ボミエ、マインド、毒、眠り、混乱 ダメージダウン、マジックハック デイン みかわしアップ ホイミ・ピオリム
10 メタルスライム スラ D 5 10 9 300 300 6 ルカニ、マホトラ、ボミエ、フール、マインド ダメージダウン半減 ※1 みかわしアップ・メタルボディ メラ
11 メタルライダー スラ C 184 75 214 224 145 168 ドルマ、ルカニ、マホトラ、ボミエ イオ、デイン、ダメージダウン、マジックハック マヒ、斬撃封じ ひょうけつ斬り・ホーリーエッジ
12 キングスライム スラ C 303 140 187 167 80 145 ドルマ、マホトラ、ボミエ、踊り封じ イオ、デイン、ダメージダウン、マジックハック 会心出やすい ベホマラー・ザオラル
13 ベホマスライム スラ C 171 134 150 156 172 238 ドルマ、マホトラ、ボミエ、マインド毒、眠り、混乱、斬撃封じ、体技封じ ヒャド、デイン、マジックハック、マヒ ザキ みかわしアップ ホイミ・ベホイミ
14 はぐれメタル スラ C 5 17 10 325 325 41 ルカニ、マホトラ、ボミエ、フール、マインド ダメージダウン ※1 みかわしアップ・メタルボディ ギラ
15 ダークナイト スラ B 285 106 285 267 205 255 マホトラ、ボミエ、体技封じ ダメージダウン、マジックハック、斬撃封じ マヒ ドルマ ベギラマ・ふうじん斬り
16 スライムベホマズン スラ B 410 264 201 191 103 204 ドルマ、ボミエ、斬撃封じ、、体技封じ ヒャド、デイン、ダメージダウン、マジックハック ザキ、マホトーン ベホマラー・ザオリク
18 ボックススライム スラ D 153 66 104 137 111 132 ドルマ、マホトラ、ボミエ、マインド、毒、眠り、混乱 デイン、ダメージダウン、マジックハック ルカニ メラ
51 とさかへび ドラ F 77 26 74 48 56 24 「イオ」、ベタン、ルカニ、毒 ギラ、マヌーサ、フール ひん死で会心 ルカニ
52 いっかく竜 ドラ D 166 50 171 139 151 73 ベタン、ルカニ、毒 ギラ、マヌーサ、フール 体技封じ かぶとわり
53 ダッシュラン ドラ E 95 20 96 74 92 34 ベタン、ルカニ、毒 ギラ、マヌーサ、フール 自動HP回復 つめたい息
54 ドラゴン ドラ D 170 75 162 140 93 84 ベタン、ルカニ、毒 ギラ、ザキ、マヌーサ、フール、眠り、混乱、マヒ、踊り封じ、炎ブレス、吹雪ブレス 火の息
55 ギャオース ドラ C 238 83 219 174 77 78 ベタン、ルカニ、マジックハック、毒、体技封じ ヒャド、ギラ、マヌーサ、マホトーン、フール、吹雪ブレス 自動HP回復 こおりの息・つめたい息
56 たつのこナイト ドラ E 99 42 94 93 62 74 ベタン、ルカニ、毒 ギラ、マヌーサ、フール マホトラ あまい息・ホイミ
57 プテラノドン ドラ C 254 63 194 188 147 171 ベタン、ルカニ、毒 ギラ、ザキ、マヌーサ、フール、眠り、混乱、マヒ、体技封じ バギ みかわしアップ ベギラマ
58 ガメゴン ドラ C 207 119 157 245 92 111 ベタン、ルカニ、毒 ヒャド、ギラ、ザキ、マヌーサ、フール、マジックハック、眠り、混乱、マヒ、吹雪ブレス 甘い息・だいぼうぎょ
59 バトルレックス ドラ D 184 41 174 132 110 54 ベタン、ルカニ、毒 ギラ、マヌーサ、フール、体技封じ 火の息
60 アイアンタートル ドラ D 138 85 102 182 69 157 ベタン、ルカニ、毒 ギラ、マヌーサ、フール、毒、 マジックハック マホカンタ
61 海竜 ドラ C 246 81 220 196 159 180 ベタン、マホトーン、ルカニ、マホトラ、毒、踊り封じ ヒャド、ギラ、マヌーサ、フール、吹雪ブレス イオ、マインド ライデイン
62 ソードドラゴン ドラ C 235 65 220 180 139 128 ベタン、ルカニ、毒 ギラ、ザキ、マヌーサ、「ボミエ」、フール、マジックハック、眠り、混乱、マヒ イオ、マインド ひん死で会心 魔神斬り・みなごろし
63 シュプリンガー ドラ C 245 103 242 206 167 133 ベタン、マホトーン、ルカニ、毒 ギラ、デイン、マヌーサ、フール マインド、体技封じ ルカナン・マヌーサ
64 アルゴングレード ドラ B 378 47 295 263 271 79 ベタン、ルカニ、踊り封じ、 ギラ、フール、「毒」、炎ブレス マヌーサ、マインド ひん死で会心 火の息
65 ヘルダイバー ドラ B 303 104 251 254 214 158 ベタン、ルカニ、毒、混乱 ヒャド、マヌーサ、フール、踊り封じ ギラ、マインド 自動HP回復 ヒャダルコ・火炎の息
66 デンタザウルス ドラ B 294 98 267 308 144 190 ベタン、マホトーン、ルカニ、毒 ギラ、マヌーサ、マホトラ、フール イオ、マインド ピオリム・スカラ
67 アンドレアル ドラ A 423 124 369 313 253 223 ベタン、ルカニ、ボミエ、毒 ギラ、ザキ、マヌーサ、マホトラ、フール、マジックハック ドルマ 火炎の息・もうどくの息
69 アイスコンドル ドラ B 302 106 253 237 311 208 メラ、ギラ、ベタン、ボミエ、マインド、炎ブレス イオ、フール、マヒ ヒャド、吹雪ブレス 氷の息・冷たい息
70 やまたのおろち ドラ S 652 228 429 363 203 161 ヒャド、ベタン、ルカニ、ボミエ メラ、ギラ、ドルマ、マヌーサ、「炎ブレス」フール、マインド、ダメージダウン、毒 AI2回行動 はげしい炎・火炎の息
73 オルハリゴン ドラ S 588 224 418 417 210 234 AI1-2回行動 バイキルト・だいぼうぎょ
74 リバイアさま ドラ A 440 156 331 277 188 281 ベタン、ルカニ、毒 ギラ、マヌーサ、フール ヒャド もうどく斬り・ヒャダルコ
75 フライングデス ドラ A 378 173 351 271 374 220 ひん死で会心 ザキ・もうどく斬り
77 リザードキッズ ドラ D 167 64 166 129 166 54 ベタン、ルカニ、毒、眠り、混乱 ギラ、マヌーサ、フール、マヒ ひょうけつ斬り
101 キャタピラー 自然 F 78 32 62 75 33 61 ヒャド、ギラ、ボミエ、マインド、吹雪ブレス イオ、フール マヒ スカラ
102 ぐんたいアリ 自然 E 88 36 84 71 84 52 ギラ、ボミエ、マインド、毒、眠り、混乱 イオ、フール ルカニ ひん死で会心 ねむり攻撃
103 ミノーン 自然 F 70 37 55 80 24 57 ギラ、ボミエ、マインド イオ、フール、マヒ ルカニ ボミエ
104 おおにわとり 自然 F 83 24 69 60 68 29 ギラ、ボミエ、マインド ヒャド、イオ、フール、混乱、体技封じ、吹雪ブレス 眠り、マヒ ねむり攻撃
105 あばれうしどり 自然 E 122 30 100 72 56 54 ギラ、ボミエ、マインド イオ、フール、マヒ ダメージダウン あまい息
106 ホークブリザード 自然 B 297 122 233 228 277 235 メラ、ギラ、ベタン、ボミエ、マインド、炎ブレス イオ、フール、マヒ ヒャド、吹雪ブレス みかわしアップ こおりの息・ザキ
107 テールイーター 自然 E 98 52 97 80 55 82 ギラ、ボミエ、マインド イオ、フール、毒、混乱、マヒ あまい息・ひょうけつ斬り
108 かまいたち 自然 E 79 50 86 81 89 66 ギラ、ボミエ、マインド、斬撃封じ、体技封じ イオ、フール、マヒ バギ みかわしアップ バギ
109 じんめんちょう 自然 E 81 42 84 71 107 71 ギラ、ボミエ、マインド、毒、眠り、混乱 イオ、フール マヌーサ みかわしアップ マヌーサ・どく攻撃
110 はさみくわがた 自然 D 149 48 162 165 76 103 メラ、ギラ、ボミエ、マインド、体技封じ イオ、ベタン、フール、マヒ 眠り ラリホー・しぜん斬り
111 せみもぐら 自然 E 92 54 84 96 55 54 ギラ、ボミエ、マインド、 イオ、フール、マヒ ボミエ・ルカニ
112 ビーンファイター 自然 D 133 50 122 142 180 110 ギラ、ボミエ、マインド イオ、マヌーサ、フール、混乱、マヒ 自動MP回復 バイキルト・ピオリム
113 ヘルコンドル 自然 B 288 167 210 248 270 170 ギラ、ボミエ、マインド、体技封じ イオ、フール、マヒ、吹雪ブレス ザキ、マジックハック みかわしアップ ベホイミ・ホイミ
114 ガルーダ 自然 A 361 188 266 251 367 295 ライデイン・ベギラマ
115 かりゅうそう 自然 C 201 104 191 168 83 171 ルカニ、ボミエ、マインド、ダメージダウン、眠り、斬撃封じ メラ、イオ、フール、マヒ ザキ 炎ブレス メラ・火の息
116 オニオーン 自然 E 138 28 91 90 67 49 ギラ、マホトーン、ボミエ、マインド イオ、フール 、マヒ ザキ、眠り マヌーサ斬り・ピオラ
117 ひくいどり 自然 C 223 102 175 190 235 121 ヒャド、デイン、ドルマ、マホトーン、ボミエ、マインド、毒、斬撃封じ、体技封じ、吹雪ブレス イオ、フール、マヒ ザキ メラ・炎ブレス みかわしアップ 火の息
118 かぶとこぞう 自然 B 305 113 279 284 242 200 ギラ、ボミエ、マインド、斬撃封じ イオ・フール・マヒ、体技封じ ザキ、眠り スクルト・スカラ
121 ローズバトラー 自然 S 573 205 370 372 239 301 AI1-2回行動 バイキルト・ドルクマ
122 ヘラクレイザー 自然 S メタル斬り・だいぼうぎょ
123 さそりアーマー 自然 S 522 141 408 431 300 233 ピオリム・スクルト
124 キメラ 自然 D 133 51 86 95 152 128 ギラ、ボミエ、マインド イオ、フール、混乱、マヒ みかわしアップ・ひん死で会心 火の息・キアリー
125 メイジキメラ 自然 C 193 105 172 196 166 211 ギラ、ボミエ、マインド イオ、フール、マヒ 混乱 ラリホー・ホイミ
126 サンダーバード 自然 A 412 94 299 262 376 213 ギラ、ベタン、ボミエ、マインド、マジックハック イオ、フール、眠り、混乱、体技封じ バギ、マヒ デイン みかわしアップ いなずま斬り・いなずま
127 スターキメラ 自然 B 257 179 220 212 224 261 ドルマ ザキ、マヌーサ、マホトーン、ルカニ、ボミエ、ダメージダウン、マジックハック、ダウン、混乱、マヒ ベホイミ・火炎の息
151 ももんじゃ 魔獣 F 92 24 65 64 64 42 ヒャド、ギラ、ダメージダウン、息封じ メラ、ベタン、ボミエ、マインド マホトーン
152 いたずらもぐら 魔獣 F 76 18 80 52 53 52 ヒャド、ダメージダウン、眠り メラ、ボミエ、マインド マヌーサ
153 おおきづち 魔獣 E 83 34 98 66 48 38 ヒャド、ダメージダウン、眠り メラ、ボミエ、マインド マヌーサ ひん死で会心 魔神斬り
154 イエティ 魔獣 E 128 25 94 75 41 77 ダメージダウン、眠り、炎ブレス ヒャド、ボミエ、マインド 吹雪ブレス ヒャド
155 キラースコップ 魔獣 E 95 36 99 78 74 47 ヒャド、マホトラ、ダメージダウン、眠り メラ、ザキ、ボミエ、マインド ベタン、マジックハック あくま斬り
156 ベビーパンサー 魔獣 E 100 36 98 63 117 41 ヒャド、ギラ、デイン、ダメージダウン、眠り、混乱、マヒ メラ、バギ、マヌーサ、ボミエ、フール 会心出やすい おたけび
157 ビッグアイ 魔獣 E 115 43 81 87 64 76 メラ、ルカニ、フール、ダメージダウン、眠り、マヒ ヒャド、ボミエ、マインド、混乱、「斬撃封じ」 吹雪ブレス 冷たい息・ホイミ
158 ブラウニー 魔獣 D 147 76 167 122 95 78 ヒャド、ダメージダウン、眠り メラ、ギラ、マホトラ、ボミエ、マインド 会心出やすい ぶっしつ斬り・スライム斬り
159 ダークホーン 魔獣 C 238 126 215 212 136 205 ヒャド、ダメージダウン、斬撃封じ メラ、マホトーン、ボミエ、マインド、眠り、斬撃封じ ラリホーマ
160 トドマン 魔獣 C 276 34 261 174 130 124 ダメージダウン、眠り、炎ブレス メラ、ヒャド、ザキ、ボミエ、混乱、マヒ マインド、吹雪ブレス 魔神斬り
161 キラーパンサー 魔獣 D 158 44 167 126 192 79 ヒャド、ギラ、ダメージダウン、眠り、斬撃封じ メラ、バギ、ボミエ、フール、マインド バギ
162 タイガーランス 魔獣 C 178 62 227 176 207 162 ルカニ
163 ライノソルジャー 魔獣 C 274 77 219 226 103 123 ヒャド、マホトーン、マホトラ、ダメージダウン、眠り、息封じ メラ、ベタン、ザキ、ルカニ、ボミエ、マインド、斬撃封じ マジックハック ルカニ・スクルト
164 アイアンブルドー 魔獣 C 188 62 210 220 144 127 ヒャド、ドルマ、ダメージダウン、眠り メラ、ベタン、ザキ、ルカニ、ボミエ、マインド、 マジックハック 自動HP回復 ひょうけつ斬り
165 イノブタマン 魔獣 C 290 94 218 186 111 91 ヒャド、ダメージダウン、眠り、 メラ、ベタン、ザキ、ボミエ混乱、マヒ、「踊り封じ」 マインド、マジックハック、マジックハック 会心出やすい かぶとわり・マヌーサ斬り
166 ダンビラムーチョ 魔獣 B 343 79 303 219 184 264 ヒャド、マホトーン、ダメージダウン、眠り、混乱、息封じ メラ、マヌーサ、ボミエ、マインド、踊り封じ ベタン、マジックハック みなごろし・バイキルト
168 キラーピッケル 魔獣 D 142 73 149 140 128 94 ヒャド、マヌーサ、ダメージダウン、眠り メラ、ボミエ、マインド、踊り封じ フール、マジックハック メダパニ斬り・しぜん斬り
169 コングヘッド 魔獣 C 238 66 230 184 203 88 ヒャド、フール、ダメージダウン、混乱、眠り、斬撃封じ メラ、バギ、ボミエ、マインド踊封じ マヌーサ、マジックハック 会心でやすい スライム斬り・ドラゴン斬り
170 グレイトホーン 魔獣 B 344 133 230 260 172 271 ヒャド、ルカニ、フール、ダメージダウン、眠り、踊り封じ メラ、バギ、ザキ、マホトーン、混乱、マヒ マホトラ、ボミエ、マインド、マジックハック メラミ・ライデイン
171 グレンデル 魔獣 A 452 151 380 327 201 193 ヒャド、ダメージダウン、眠り、踊封じ メラ、ドルマ、ベタン、ボミエ、マインド マジックハック ベホイミ・ゾンビ斬り
172 モヒカント 魔獣 A 427 159 333 316 215 235 ベホマラー・かぶとわり
173 キマイラロード 魔獣 A 444 130 321 262 310 241 ヒャド、ダメージダウン、眠り、斬撃封じ メラ、マホトーン、ボミエ、混乱、マヒ ザキ、マインド、マジックハック、吹雪ブレス AI2回行動 マホカンタ・イオラ
174 とうだいタイガー 魔獣 B 297 111 298 208 283 211 ヒャド、フール、ダメージダウン、眠り メラ、バギ、ボミエ、マインド マホトーン、マジックハック まじゅう斬り・おたけび
175 グリズリー 魔獣 D 188 35 183 113 81 78 ダメージダウン、眠り、 メラ、ヒャド、ザキ、マヌーサ、ボミエ、混乱、マヒ、「踊り封じ」 マインド おたけび
176 オーク 魔獣 D 178 92 164 143 97 112 ヒャド、ダメージダウン、眠り メラ、ボミエ、マインド 斬撃封じ ピオリム・ルカニ
177 とらおとこ 魔獣 C 293 61 223 174 144 193 ヒャド、ダメージダウン、眠り メラ、ボミエ、マインド マホトーン 会心出やすい おたけび
178 キラーエイプ 魔獣 D 172 59 192 128 110 61 ヒャド、ダメージダウン、眠り メラ、ベタン、ボミエ、マインド、踊り封じ
179 ゴートドン 魔獣 D 146 61 134 157 83 133 ヒャド、ルカニ、フール、ダメージダウン、眠り、斬撃封じ メラ、ボミエ、混乱 ベタン、マインド、マジックハック ボミオス・デイン
180 バッファロン 魔獣 A
183 ベンガル 魔獣 A 432 188 378 267 340 224 ばくれつけん・あくま斬り
184 アルミラージ 魔獣 D 141 59 159 128 187 96 ヒャド、ダメージダウン、眠り メラ、ボミエ、マインド マホトラ ひん死で会心 眠り攻撃、ラリホーマ
251 おばけキャンドル 物質 F 71 34 61 57 63 34 バギ、ルカニ、混乱 メラ、ベタン、眠り ダメージダウン メラ
252 わらいぶくろ 物質 E 99 21 67 74 97 90 バギ、ルカニ、混乱 ベタン、ダメージダウン、眠り マインド メダパニ
253 ブリザード 物質 E 84 40 78 61 62 77 メラ、バギ、ドルマ、ルカニ、混乱、炎ブレス ベタン、ダメージダウン、眠り ヒャド、吹雪ブレス 冷たい息
254 フレイム 物質 D 130 70 128 149 155 106 ヒャド、バギ、ドルマ、ルカニ、混乱、吹雪ブレス ベタン、ダメージダウン、眠り メラ・炎ブレス 火炎斬り・火の息
255 おどるほうせき 物質 D 61 89 80 161 108 133 バギ、ルカニ、混乱 ギラ、ベタン、マホトーン、ダメージダウン、眠り ルカナン・メダパニ
256 ひとくい箱 物質 D 79 34 179 113 125 122 バギ、ルカニ、混乱 ベタン、マヌーサ、マホトラ、ダメージダウン、眠り ひん死で会心 あまい息
257 ゴールドマン 物質 E 122 20 85 88 27 36 バギ、ルカニ、混乱 ベタン、ダメージダウン、眠り マジックハック
258 ギズモ 物質 C 206 112 202 187 192 207 バギ、ルカニ、混乱 ギラ、ベタン、マホトラ、ダメージダウン、眠り ドラゴン斬り・こおりの息
259 あくまの書 物質 D 120 82 108 119 152 174 バギ、ルカニ、マインド、混乱、マヒ メラ、イオ、ベタン、ダメージダウン みかわしアップ イオ・ザキ
260 くもの大王 物質 B 328 203 211 242 169 297 バギ、マホトーン、ルカニ、ボミエ、混乱、マヒ ヒャド、ベタン、マホトラ、ダメージダウン、マジックハック、眠り、斬撃封じ ライデイン・マホカンタ
261 メタルハンター 物質 B 275 150 295 280 295 110 バギ、ルカニ、混乱 「イオ」、ベタン、マインド、ダメージダウン、眠り、マヒ メタル斬り・ピオリム
262 ゴーレム 物質 D 234 64 143 155 65 56 バギ、ルカニ、ボミエ ベタン、ダメージダウン、眠り、混乱、マヒ、息封じ ヒャド、毒、斬撃封じ めいそう
263 ひとくいサーベル 物質 D 143 48 150 96 206 110 バギ、ルカニ、混乱、斬撃封じ ベタン、ダメージダウン、眠り、踊り封じ マホトーン、毒 会心出やすい 魔神斬り・あくま斬り
264 ミミック 物質 C 197 53 243 166 112 118 バギ、ルカニ、混乱、息封じ ベタン、マホトラ、マインド、ダメージダウン、マジックハック、マヒ、体技封じ マホトーン、毒、眠り みかわしアップ ザラキ・メラミ
265 だいあくまの書 物質 C 177 122 157 157 223 187 ヒャド、バギ、ルカニ、混乱 メラ、ベタン、ダメージダウン、眠り 毒、息封じ 自動MP回復 イオラ・ザキ
266 魔王の書 物質 B 253 192 201 216 272 212 バギ、ルカニ ヒャド、ベタン、ダメージダウン、混乱、吹雪ブレス ザキ、マホトーン、マホトラ、マインド、眠り、マヒ みかわしアップ ザラキ・ドルクマ
267 キラーマシン 物質 A 375 115 335 345 350 195 バギ、マホトーン、ルカニ、ボミエ、混乱、マヒ ヒャド、ベタン、マホトラ、ダメージダウン、マジックハック、眠り、斬撃封じ AI2回行動 あくま斬り、ゾンビ斬り
268 あくまのつぼ 物質 D 190 62 169 129 59 170 デイン、ルカニ、フール、ダメージダウン、マヒ、斬撃封じ、体技封じ、炎ブレス ヒャド、バギ、イオ、ボミエ、混乱 踊り封じ ドルマ ザキ
273 エビルチャリオット 物質 D 156 65 151 150 110 97 バギ、ルカニ、混乱、斬撃封じ ベタン、ボミエ、ダメージダウン、眠り イオ、毒 ぶっしつ斬り、スクルト
274 うごくせきぞう 物質 A 488 186 357 355 87 254 だいぼうぎょ
301 ドラキー 悪魔 F 53 23 56 56 66 53 デイン、フール、毒、眠り、マヒ ヒャド、バギ、マホトラ、ボミエ みかわしアップ ドルマ
302 ドラキーマ 悪魔 D 147 94 138 125 150 133 デイン、ルカニ、フール、ダメージダウン、マヒ、斬撃封じ、体技封じ、炎ブレス ヒャド、バギ、イオ、ボミエ、混乱 踊り封じ ドルマ みかわしアップ ラリホー・イオ
303 おおめだま 悪魔 E 107 60 84 74 59 69 デイン、フール、マヒ、 ヒャド、ザキ、マヌーサ、ボミエ、混乱 ひん死で会心 おたけび
304 ベビーサタン 悪魔 E 79 18 84 80 67 64 デイン、フール、マヒ ヒャド、ボミエ、混乱 マジックハック 自動MP回復 メラミ・メラ
305 グレムリン 悪魔 E 93 57 90 75 104 69 デイン、フール、毒、眠り、マヒ ヒャド、バギ、ボミエ、マジックハック ホイミ・ギラ
306 ヌボーン 悪魔 D 212 65 138 158 64 150 デイン、フールマジックハック、眠り、マヒ ヒャド、イオ、マホトラ、ボミエ、混乱、体技封じ ボミオス・マヌーサ
308 サタンパピー 悪魔 D 168 65 122 113 111 139 デイン、フール、マヒ ヒャド、バギ、ボミエ、混乱、体技封じ メラミ・スカラ
309 オーガヘッド 悪魔 C 276 88 208 204 137 142 デイン、フール、斬撃封じ、マヒ ヒャド、ザキ、マヌーサ、ボミエ、眠り イオ、混乱、踊封じ、体技封じ マヌーサ・ザキ
310 じごくのもんばん 悪魔 B 265 94 225 229 237 214 デイン、マホトラ、フール、マヒ ヒャド、ボミエ、ダメージダウン、混乱 メラ、斬撃封じ 自動MP回復 メラミ・ドルクマ
311 アークデーモン 悪魔 A 434 197 328 346 167 338 デイン、マヌーサ、フール、マヒ ヒャド、ザキ、ボミエ、混乱 イオ、踊り封じ イオラ・火炎斬り
312 オーガー 悪魔 B 367 68 317 234 169 185 デイン、ルカニ、マホトラ、フール、ダメージダウン、マヒ ヒャド、バギ、イオ、ボミエ、混乱、斬撃封じ、体技封じ 踊封じ ひん死で会心 メタル斬り・みなごろし
313 トロルボンバー 悪魔 S 660 102 451 403 333 128 魔神斬り
314 ベリアル 悪魔 S 552 262 381 364 280 360 イオラ・火炎の息
316 スペクテット 悪魔 D 162 90 112 122 97 130 デイン、フール、マヒ ヒャド、ザキ、マヌーサ、ボミエ、混乱 会心出やすい イオ・ラリホーマ
317 トロル 悪魔 B 413 36 333 231 97 88 ギラ、デイン、ルカニ、フール、マヒ、息封じ ヒャド、ベタン、ボミエ、体技封じ ザキ、マヌーサ、眠り、混乱、踊封じ ひん死で会心
318 ボストロール 悪魔 A かぶとわり
351 がいこつ ゾン E 146 28 104 76 63 58 メラ、ギラ、デイン、マヌーサ、フール ドルマ、ルカニ、毒、吹雪ブレス ザキ
352 スカルブレード ゾン D 110 84 117 126 192 89 メラ、マヌーサ、フール ヒャド、ドルマ、ルカニ、毒、吹雪ブレス みかわしアップ つるぎのまい・バイキルト
353 ナイトウイプス ゾン D 97 86 113 119 201 130 メラ、マヌーサ、フール デイン、ドルマ、ルカニ、マホトラ、毒 みかわしアップ あまい息・いなずま斬り
354 しにがみ ゾン C 228 77 217 160 273 95 メラ、マヌーサ、フール ドルマ、ルカニ、毒 息封じ 「ザキ反射」 みかわしアップ ドルマ・ゾンビ斬り
355 ソードファントム ゾン B 271 128 267 236 301 153 メラ、デイン、マヌーサ、 ギラ、ドルマ、ザキ、ルカニ、毒、眠り 息封じ みかわしアップ ふうじん斬り・メダパニ斬り
357 エビルスピリッツ ゾン B 288 144 225 251 339 155 メラ、デイン、マホトラ、フール、斬撃封じ、踊封じ ギラ、ドルマ、ザキ、マホトーン、ルカニ 毒、息封じ あまい息・もうどく斬り
359 がいこつけんし ゾン A 424 154 377 278 214 203 メラ、マヌーサ、マホトーン、フール体技封じ、踊り封じ イオ、ドルマ、ルカニ、マジックハック、毒、斬撃封じ、吹雪ブレス 息封じ ルカナン・つるぎのまい
360 なげきのぼうれい ゾン A 341 255 250 257 258 365 ベギラマ・ザキ
361 デュラハーン ゾン A 452 141 315 341 250 235 メラ、マヌーサ、フール ヒャド、ドルマ、ルカニ、毒 ザキ、マヒ、息封じ バイキルト
363 フレアドラゴン ゾン B 297 124 266 282 204 192 メラ、マヌーサ、フール デイン、ドルマ、ルカニ、マホトラ、毒 火炎の息・毒の息
りゅうおう S 618 340 364 354 294 411 ベホイミ・ベギラマ
聖竜ミラクレア S 582 281 370 333 315 341 AI1-2回行動、みかわしアップ ベホマラー・ライデイン
匿名・雑談・攻略お気軽に。画像アップ可。初心者は遠慮なく質問をどうぞ。質問はできるだけ最新の記事か各モンスターページへ。上級者さんはコメ返のご協力お願いします。「掲示板風全体コメントチェック」も。
コメントを投稿する
  • トラックバックは利用できません。
  • コメント (0)
  1. この記事へのコメントはありません。

コメントを残す

画像も投稿できます

YouTube & Twitter

よろしければチャンネル登録・フォローおねがいします
ページ上部へ戻る