気合伝授での経験値一覧表。レベル上げに。

気合伝授

気合伝授で獲得できる経験値は「Lv1での経験値×レベル」になります。なた魔獣系×魔獣系、スライム系×スライム系などの同種族で気合伝授を実行した場合、獲得経験値が1.5倍になるようです。なので特技なしの転生用モンスターを不要なモンスターに気合伝授するなどしてレベルを上げてから気合伝授する事でレベル上げを効率的に進める事ができます。()内は1.5倍の数値です。

Fランク Eランク Dランク Cランク Bランク Aランク
Lv1 75(113) 100(150) 300(450) 500(750) 1000(1500) 2400(3600)
Lv2 150(225) 200(300) 600(900) 1000(1500) 2000(3000) 4800(7200)
Lv3 225(338) 300(450) 900(1350) 1500(2250) 3000(4500) 7200(10800)
Lv4 300(450) 400(600) 1200(1800) 2000(3000) 4000(6000) 9600(14400)
Lv5 375(563) 500(750) 1500(2250) 2500(3750) 5000(7500) 12000(18000)
Lv6 450(675) 600(900) 1800(2700) 3000(4500) 6000(9000) 14400(21600)
Lv7 525(788) 700(1050) 2100(3150) 3500(5250) 7000(10500) 16800(25200)
Lv8 600(900) 800(1200) 2400(3600) 4000(6000) 8000(12000) 19200(28800)
Lv9 675(1013) 900(1350) 2700(4050) 4500(6750) 9000(13500) 21600(32400)
Lv10 750(1125) 1000(1500) 3000(4500) 5000(7500) 10000(15000) 24000(36000)
Lv11 825(1238) 1100(1650) 3300(4950) 5500(8250) 11000(16500) 26400(39600)
Lv12 900(1350) 1200(1800) 3600(5400) 6000(9000) 12000(18000) 28800(43200)
Lv13 975(1463) 1300(1950) 3900(5850) 6500(9750) 13000(19500) 31200(46800)
Lv14 1050(1575) 1400(2100) 4200(6300) 7000(10500) 14000(21000) 33600(50400)
Lv15 1125(1688) 1500(2250) 4500(6750) 7500(11250) 15000(22500) 36000(54000)
最大レベル 気合伝授経験値 同種族ボーナス
FランクLv20 1500 2250
EランクLv30 3000 4500
DランクLv40 12000 18000
CランクLv50 25000 37500
BランクLv60 60000 90000
AランクLv70 168000 252000
匿名・雑談・攻略お気軽に。画像アップ可。初心者は遠慮なく質問をどうぞ。質問はできるだけ最新の記事か各モンスターページへ。上級者さんはコメ返のご協力お願いします。「掲示板風全体コメントチェック」も。
コメントを投稿する
  • トラックバックは利用できません。
  • コメント (0)
  1. この記事へのコメントはありません。

コメントを残す

画像も投稿できます

YouTube & Twitter

よろしければチャンネル登録・フォローおねがいします
ページ上部へ戻る