マインド無効・弱点のモンスター

マインド弱点モンスター
マインド 無効モンスター
マインド 無効モンスターのステータス比較

特技の表示を非表示にできます。非表示な枠はオンにしてください。Sランク以下の

R 系統 モンスター名 HP MP 攻撃 守備 素早 会心 合計
SS ぶっしつ スウィートバッグすうぃーとばっぐ 476 331 285 448 282 189 3.00 6.00 100
SS ぶっしつ シールドあにきしーるどあにき 345 298 315 483 112 225 3.00 2.00 100
SS ぶっしつ 強キラーマジンガ強きらーまじんが 1601 839 1702 903 1208 747 3.50 3.50 100
SS ドラゴン 強バトルレックス強ばとるれっくす 2006 601 1699 1353 694 649 5.00 2.00 100
SS スライム ももいろ三姉妹ももいろ三姉妹 518 345 295 393 120 366 3.00 2.00 100
A ドラゴン アックスドラゴンあっくすどらごん 607 364 666 397 254 203 3.00 2.00 100
A ぶっしつ ジェリーマンじぇりーまん 568 427 459 303 190 397 3.00 2.00 100
S ドラゴン ドラゴンソルジャーどらごんそるじゃー 621 483 793 450 284 187 4.00 2.00 100
S あくま バーサーカーばーさーかー 534 305 838 365 491 133 3.00 3.00 100
S しぜん キラーパンサーきらーぱんさー 865 369 726 291 591 180 5.00 4.00 100
A あくま プチマージぷちまーじ 529 800 501 413 233 697 3.00 3.00 100
A あくま ひとつめピエロひとつめぴえろ 468 704 446 618 383 599 3.00 2.00 100
A スライム ベホイムスライムべほいむすらいむ 582 467 366 422 285 429 3.00 3.00 100
A しぜん デスニャーゴですにゃーご 459 361 518 418 567 361 3.00 2.00 100
B しぜん ベビーパンサーべびーぱんさー 3.00 3.00 100
B スライム ベホイミスライムべほいみすらいむ 100
B ぶっしつ ゴーレムごーれむ 548 226 653 558 92 184 5.00 2.00 100
B あくま サイクロプスさいくろぷす 100
SS ??? ハーゴンはーごん 1132 1161 1057 1153 869 1454 3.00 2.00 100
SS しぜん マーブルンまーぶるん 482 241 352 278 323 197 3.00 2.00 100
B あくま コロマージころまーじ 489 684 449 361 285 600 3.00 3.00 100
B ぶっしつ マグマロンまぐまろん 100
B ぶっしつ ストーンマンすとーんまん 758 281 760 426 100 96 5.00 2.00 100
B あくま まじゅつしまじゅつし 100
B あくま メーダロードめーだろーど 100
SS ??? わたぼうわたぼう 1054 999 544 618 782 1124 3.00 3.00 100
SS スライム スライムエンペラーすらいむえんぺらー 1449 952 1003 1349 748 1503 3.50 2.50 100
SS まじゅう 強ベロリンマン強べろりんまん 1603 844 1447 1454 763 890 3.00 5.00 100
SS ??? 竜王竜王 1676 898 1630 1556 728 915 4.00 3.00 100
SS あくま 強バルバロッサ強ばるばろっさ 1451 803 1399 1052 847 1548 3.50 2.50 100
SS しぜん 強シャドウパンサー強しゃどうぱんさー 1647 800 1502 699 1351 1002 5.00 4.00 100
SS まじゅう 強キングレオ強きんぐれお 1702 903 1607 893 1351 599 3.50 3.50 100
SS ぶっしつ ファイアボールふぁいあぼーる 263 237 319 545 122 146 3.00 4.00 100
SS あくま アトラスあとらす 1593 609 1233 712 694 429 5.00 2.00 100
SS ??? シドーしどー 1987 843 1440 971 942 765 8.50 1.00 100
SS ??? ゾーマぞーま 1330 1375 1067 1286 893 1680 4.00 3.00 100
SS ぶっしつ キラークリムゾンきらーくりむぞん 1146 784 1198 723 883 573 4.00 3.00 100
SS あくま 強ウィングデビル強うぃんぐでびる 1542 948 1292 1269 732 1317 3.50 2.50 100
SS ぶっしつ だいまじんだいまじん 1952 989 1601 1544 906 609 5.50 1.50 100
SS あくま 強はめつの使者強はめつの使者 1447 1152 1203 1273 699 1226 3.50 2.50 100
SS あくま デスカイザーですかいざー 1602 1096 1301 1017 832 1212 3.50 2.50 100
SS まじゅう クイーンモーモンくいーんもーもん 502 439 328 292 165 238 3.00 4.00 100
SS まじゅう とげこんぼうとげこんぼう 498 172 404 201 126 154 5.00 2.00 100
SS スライム つむりんママつむりんまま 392 345 313 447 117 295 3.00 2.00 100
SS ??? 魔剣士ピサロ魔剣士ぴさろ 1267 718 1350 1284 1437 1060 3.00 10.00 100
SS あくま バズズばずず 887 888 939 891 781 1062 3.00 5.00 100
SS まじゅう 強ライノスキング強らいのすきんぐ 1803 897 1244 1352 856 908 3.00 4.50 100
SS ぶっしつ 強ダークファンタズマ強だーくふぁんたずま 1607 1241 1402 849 799 1202 3.50 2.50 100
SS ドラゴン 強やまたのおろち強やまたのおろち 1703 832 1718 1199 1101 550 3.50 3.50 100
SS ??? バラモスゾンビばらもすぞんび 1733 720 1437 550 1236 802 3.00 1.50 100
SS ??? JOKERJOKER 1503 742 1386 1175 1227 987 4.00 4.00 100
SS ??? キングスペーディオきんぐすぺーでぃお 1461 677 1139 1301 860 901 3.00 4.00 100
SS ??? デモンスペーディオでもんすぺーでぃお 1330 753 1377 962 902 1003 4.00 3.00 100
SS ゾンビ 凶スカルゴン凶すかるごん 1351 781 1282 511 800 953 3.00 2.00 100
B あくま マジックリップスまじっくりっぷす 100
B あくま メガマージめがまーじ 100
B まじゅう ピンクモーモンぴんくもーもん 100
C スライム ホイミスライムほいみすらいむ 529 567 398 443 392 689 3.00 3.00 100
C ゾンビ メラゴーストめらごーすと 715 424 335 491 286 571 3.00 3.00 100
C ぶっしつ あやしいかげあやしいかげ 504 453 597 453 411 204 3.00 4.00 100
C あくま メイジドラキーめいじどらきー 609 542 586 280 567 704 3.00 4.00 100
C ぶっしつ ビッグフェイスびっぐふぇいす 424 472 546 791 162 267 3.00 2.00 100
C ゾンビ グールぐーる 839 504 645 261 111 229 3.00 2.00 100
D ゾンビ つちわらしつちわらし 737 368 676 324 470 294 3.00 3.00 100
D まじゅう アローインプあろーいんぷ 662 162 720 544 398 324 3.00 2.00 100
C ぶっしつ ドロヌーバどろぬーば 951 459 559 468 118 417 3.00 2.00 100
C ぶっしつ どろにんぎょうどろにんぎょう 970 322 529 506 331 274 3.00 3.00 100
SS あくま ホワイトナイトほわいとないと 1503 652 1289 1548 603 1007 2.00 5.00 100
S まじゅう 金ももんじゃ金ももんじゃ 100
S まじゅう 銀ももんじゃ銀ももんじゃ 100
S まじゅう 銅ももんじゃ銅ももんじゃ 100
S まじゅう プレミアムももんじゃぷれみあむももんじゃ 100
SS ??? カンダタかんだた 1602 692 1430 1440 766 526 3.00 3.00 100
SS ぶっしつ 強キラーマシン2強きらーましん2 1552 904 1551 898 1249 901 3.50 4.00 100
SS ドラゴン 神竜神竜 1856 922 1727 661 1122 1000 4.50 1.50 100
C あくま タップデビルたっぷでびる 590 415 597 580 414 261 3.00 2.00 100
SS ??? 冥王ネルゲル冥王ねるげる 1432 1120 1304 1053 934 1562 4.00 2.00 100
SS ??? ダークドレアムだーくどれあむ 1767 941 1620 1341 812 612 4.00 4.00 100
SS スライム デンガーでんがー 1590 761 1470 1105 1260 890 4.00 4.00 100
SS スライム ゴッドライダーごっどらいだー 1473 682 1169 1355 866 871 3.00 4.00 100
S しぜん こうていタップこうていたっぷ 647 453 600 403 598 653 2.50 3.00 100
SS まじゅう キングモーモンきんぐもーもん 1266 902 943 782 730 1052 3.00 3.00 100
SS ??? エスタークえすたーく 1800 949 1802 1699 549 480 6.00 1.00 100
SS スライム ホミロンほみろん 1203 661 788 662 502 752 2.00 4.00 100
SS スライム スライムジェネラルすらいむじぇねらる 1351 688 1185 761 722 942 3.00 3.00 100
SS ??? 闇の王(人の姿)闇の王(人の姿) 2189 1249 1989 1087 1341 2144 10.00 5.00 100
SS ??? デスピサロですぴさろ 2051 736 1588 1157 1216 689 3.00 5.00 100
SS スライム スライムマデュラすらいむまでゅら 1482 782 1209 1572 603 767 3.00 3.00 100
SS ぶっしつ てんのもんばんてんのもんばん 1570 712 1531 1288 758 588 4.00 1.50 100
SS あくま 妖魔ジュリアンテ妖魔じゅりあんて 1427 940 1536 719 1522 903 8.00 2.00 100
SS ??? ミルドラースみるどらーす 1430 1002 1197 1266 927 1619 2.00 4.50 100
B まじゅう ダークモーモンだーくもーもん 800 642 558 466 518 508 2.00 3.00 100
SS ぶっしつ ピサロナイトぴさろないと 1522 670 1372 1557 730 662 2.50 3.00 100
SS ドラゴン キングヒドラきんぐひどら 1789 763 1506 1338 879 626 3.00 3.00 100
SS まじゅう シルバーベアしるばーべあ 1707 720 1572 1011 1171 433 3.50 2.00 100
SS ??? ムドーむどー 1402 918 1330 1421 791 1603 3.50 3.50 100
SS ぶっしつ キラーマシン3きらーましん3 1549 836 1668 909 922 609 5.00 1.00 100
SS ぶっしつ デュランダルでゅらんだる 1472 799 1217 1591 871 538 1.00 5.50 100
C スライム 金ホイミスライム金ほいみすらいむ 529 567 398 443 392 590 3.00 3.00 100
C スライム 銀ホイミスライム銀ほいみすらいむ 529 567 398 443 392 590 3.00 3.00 100
C スライム 銅ホイミスライム銅ほいみすらいむ 529 567 398 443 392 590 3.00 3.00 100
SS ??? バラモスブロスばらもすぶろす 1577 906 1421 990 969 1434 3.00 3.00 100
SS スライム スライムベホマズンすらいむべほまずん 1068 1423 1043 927 783 1419 2.00 4.00 100
SS ??? 魔王ミルドラース魔王みるどらーす 1703 911 1551 1307 802 1501 4.50 3.00 100
SS あくま だいまどうだいまどう 1348 1153 1101 853 653 1521 2.00 3.00 100
SS まじゅう ヒポせんしひぽせんし 1931 644 1298 1397 751 609 3.00 3.00 100
SS ぶっしつ SキラーマシンSきらーましん 1649 954 1749 921 1447 653 5.50 2.00 100
SS ??? サンダタさんだた 1447 852 1331 703 745 602 3.00 0.50 100
SS ??? 大魔王デスタムーア大魔王ですたむーあ 1956 1152 1863 694 1107 1049 6.00 2.50 100
SS ドラゴン グレイトドラゴンぐれいとどらごん 1482 1047 1501 1207 726 633 4.00 2.00 100
SS あくま アンクルホーンあんくるほーん 1511 703 1403 1451 620 921 3.50 3.50 100
SS ぶっしつ ゴールドマジンガごーるどまじんが 1502 747 1604 1102 1254 791 2.50 7.50 100
S スライム ライムスライムらいむすらいむ 801 519 681 649 472 378 3.50 3.50 100
S スライム ピーチスライムぴーちすらいむ 699 551 502 548 402 798 3.00 3.50 100
S スライム ベリースライムべりーすらいむ 750 503 627 819 449 352 3.00 3.50 100
S スライム チェリースライムちぇりーすらいむ 729 541 852 628 447 303 3.50 3.00 100
S スライム レモンスライムれもんすらいむ 742 530 568 641 648 371 3.50 3.00 100
SS ??? オルゴ・デミーラおるご・でみーら 1552 903 1457 771 1352 1455 2.00 10.50 100
SS ??? 凶エスターク凶えすたーく 1672 779 1830 1747 763 509 7.00 0.50 100
SS ドラゴン サラマンダーさらまんだー 1699 801 1644 553 1452 446 3.50 3.00 100
S まじゅう やつざきアニマルやつざきあにまる 762 368 831 529 582 299 4.50 1.50 100
S まじゅう ライノソルジャーらいのそるじゃー 749 403 648 751 497 304 1.50 3.50 100
SS ??? 魔王オルゴ・デミーラ魔王おるご・でみーら 1652 748 1503 1297 906 1711 6.50 4.00 100
S スライム スライムダークすらいむだーく 650 533 531 496 491 512 2.50 2.50 100
S ぶっしつ あんこくのいわあんこくのいわ 701 477 463 788 403 469 2.00 3.00 100
S ぶっしつ ブラックハンドぶらっくはんど 833 388 549 511 563 455 2.00 3.00 100
S あくま アッフェブラックあっふぇぶらっく 681 403 618 451 630 521 3.00 2.50 100
B しぜん ブルホークぶるほーく 735 296 525 438 392 401 3.00 2.00 100
SS まじゅう ドン・モグーラどん・もぐーら 2202 546 1502 1248 752 351 5.50 2.00 100
SS ぶっしつ ヘビーマジンガへびーまじんが 1704 698 1597 1156 1103 348 4.00 4.00 100
SS ドラゴン ブラックドラゴンぶらっくどらごん 1501 452 1348 1301 599 497 3.50 1.50 100
SS ??? ドルマゲスどるまげす 1652 901 1607 599 1443 1299 6.50 3.00 100
SS ??? 暗黒神ラプソーン暗黒神らぷそーん 1401 949 1551 1247 950 1951 7.00 1.00 100
SS ぶっしつ ファイナルウェポンふぁいなるうぇぽん 1700 999 1802 1003 1511 389 6.00 3.00 100
S ゾンビ 邪眼樹邪眼樹 630 599 453 417 501 699 2.00 3.00 100
S ぶっしつ ブラックゴーレムぶらっくごーれむ 703 272 777 769 409 372 3.50 1.50 100
S まじゅう ノクス・アルクスのくす・あるくす 751 497 601 466 533 453 3.00 2.00 100
S しぜん エビルニャンえびるにゃん 602 479 578 519 662 461 2.50 2.50 100
S しぜん まかいじゅまかいじゅ 901 349 501 447 403 700 2.00 3.50 100
S あくま デビルドラキーでびるどらきー 649 499 603 395 601 552 1.00 4.00 100
S ゾンビ ダークキャンドルだーくきゃんどる 799 400 751 352 597 401 3.50 2.00 100
SS スライム ホミロン(DQH1)ほみろん(DQH1) 100
SS ぶっしつ 赤熱の魔神像赤熱の魔神像 1604 798 1499 1601 750 348 5.00 3.00 100
SS あくま 魔女グレイツェル魔女ぐれいつぇる 1501 1003 1449 498 1553 1603 1.50 12.00 100
S まじゅう ホラービーストほらーびーすと 629 452 499 452 618 702 3.50 2.00 100
SS ??? 闇の覇者・竜王闇の覇者・竜王 1902 1000 1751 1652 997 1147 5.00 4.00 100
S ゾンビ かげのきしかげのきし 713 399 800 597 552 309 3.00 3.00 100
S ゾンビ シルバーマントしるばーまんと 672 402 766 449 681 401 2.00 4.00 100
SS ??? 強わたぼう強わたぼう 1499 1151 1002 1297 852 1299 3.50 3.50 100
SS ??? 強ワルぼう強わるぼう 1602 998 1050 997 1202 1251 3.50 3.50 100
SS ドラゴン ダースドラゴンだーすどらごん 1559 851 1653 1338 790 459 4.50 2.50 100
SS ドラゴン ギガントドラゴンぎがんとどらごん 2302 887 1651 1349 781 650 5.00 1.50 100
SS ドラゴン グランシーザーぐらんしーざー 1622 898 1701 849 751 849 3.50 3.50 100
C ゾンビ ホイップゴーストほいっぷごーすと 673 371 504 525 413 540 3.00 4.00 100
SS ぶっしつ メギドロイドめぎどろいど 1551 1211 1602 854 951 501 6.00 1.00 100
SS まじゅう れんごく天馬れんごく天馬 1631 1048 1601 842 1581 927 4.00 4.50 100
B あくま ホースデビルほーすでびる 877 485 424 319 432 821 2.50 2.50 100
SS まじゅう 獣王クロコダイン獣王くろこだいん 1802 700 1599 1412 1044 503 5.00 3.00 100
SS ??? 大魔王バーン大魔王ばーん 1649 1001 1298 1250 901 1901 4.00 5.50 100
SS スライム エンゼルスライムえんぜるすらいむ 1487 903 908 602 1252 1520 2.00 6.00 100
SS スライム クイーンスライムくいーんすらいむ 1701 952 1003 1092 621 1302 4.00 4.00 100
SS ドラゴン ベヒードスべひーどす 1948 701 1724 947 833 547 3.50 3.00 100
SS まじゅう 黒竜丸黒竜丸 1422 495 1302 703 1265 512 2.50 4.00 100
SS まじゅう ギュメイ将軍ぎゅめい将軍 1807 851 1658 1039 1321 952 6.00 2.00 100
SS スライム ゴールデンスライムごーるでんすらいむ 1306 911 673 1864 691 1718 3.00 5.00 100
SS ドラゴン スノードラゴンすのーどらごん 1811 836 1702 582 1291 478 5.50 2.00 100
SS あくま 舞踏魔プレシアンナ舞踏魔ぷれしあんな 1573 908 1576 757 1479 1308 6.00 7.00 100
SS あくま ヘルバトラーへるばとらー 1658 802 1451 1403 701 689 4.00 3.00 100
SS ゾンビ ダークナイトだーくないと 1549 552 1432 644 1059 451 3.50 3.50 100
SS ??? 破壊神シドー破壊神しどー 2141 1238 1623 971 1358 765 9.00 0.50 100
SS ドラゴン ドラゴンゾンビどらごんぞんび 1603 696 1549 1593 806 453 3.50 3.50 100
SS しぜん しのさそりしのさそり 1504 701 1402 1289 1201 603 5.00 2.00 100
SS ??? グラコスぐらこす 1702 849 1503 1587 1098 861 5.50 3.00 100
SS まじゅう ダースリカントだーすりかんと 1802 897 1551 1099 896 455 4.50 4.50 100
B まじゅう チョコももんじゃちょこももんじゃ 1136 529 638 443 546 487 4.00 1.50 100
SS まじゅう ヒッポキングひっぽきんぐ 2011 639 1577 1102 770 601 4.00 2.50 100
SS ??? 堕天使エルギオス堕天使えるぎおす 1651 921 1646 690 1620 1798 2.00 11.00 100
SS ??? 竜族の王りゅうおう竜族の王りゅうおう 1548 1001 1603 1197 943 1712 4.50 4.50 100
SS まじゅう 強魔剣神レパルド強魔剣神れぱるど 2043 1040 1927 875 1547 862 7.50 3.00 100
B しぜん キャタピラーきゃたぴらー 1222 768 569 522 508 300 3.00 3.00 100
SS ぶっしつ バルザックばるざっく 2467 972 1732 1476 799 563 6.00 1.50 100
SS ドラゴン 竜神王竜神王 2133 1074 1977 882 1242 1126 7.00 2.00 100
SS ??? 魔元帥ゼルドラド魔元帥ぜるどらど 1847 1182 1857 1067 1600 867 4.00 7.50 100
SS ??? 大魔王ゾーマ大魔王ぞーま 1633 1375 1613 1286 971 2179 4.00 8.00 100
SS しぜん 神鳥レティス神鳥れてぃす 1721 954 1766 555 1586 1956 5.50 8.00 100
SS ??? 魔神ダークドレアム魔神だーくどれあむ 1891 1177 1976 1377 1456 1173 7.00 5.00 100
SS しぜん ぬしさまぬしさま 2421 889 1709 1689 756 1006 5.00 7.00 100
SS あくま メッサーラめっさーら 1321 923 866 511 852 1302 3.00 6.00 100
SS ??? 邪神官ハーゴン邪神官はーごん 1444 1188 1407 1211 907 1902 5.00 4.00 100
SS あくま 魔女リーズレット魔女りーずれっと 1637 1008 1622 862 1463 1925 5.00 9.00 100
SS ??? 強バラモスブロス強ばらもすぶろす 1780 1295 1703 717 949 1507 4.50 3.00 100
SS ??? じげんりゅうじげんりゅう 1797 1134 1929 1185 1543 923 5.00 3.50 100
SS ぶっしつ 強キラーマシン3強きらーましん3 1744 1122 1790 1066 1401 842 7.00 2.00 100
C しぜん ヘルコンドルへるこんどる 1120 580 702 394 903 478 3.00 6.00 100
SS あくま 魔勇者アンルシア姫魔勇者あんるしあ姫 1722 1098 2003 1302 1413 1532 7.00 7.00 100
SS ??? 冥府の王ネルゲル冥府の王ねるげる 1452 1130 1369 1074 1032 2009 5.00 5.00 100
SS あくま 強だいまどう強だいまどう 1552 1528 1382 904 801 1886 4.00 4.50 100
SS ??? 大盗賊カンダタ大盗賊かんだた 1853 849 1903 1671 1219 793 6.00 4.00 100
SS スライム スラ・ブラスターすら・ぶらすたー 1492 1027 1821 1924 1154 1136 3.00 10.00 100
SS スライム 強ゴッドライダー強ごっどらいだー 1855 900 1796 1442 1082 953 4.00 5.00 100
SS ぶっしつ 強ピサロナイト強ぴさろないと 1920 1073 1452 1821 972 827 2.50 6.00 100
SS スライム 強デンガー強でんがー 1753 1042 1809 1121 1311 1033 6.00 5.00 100
SS ??? 地獄の帝王エスターク地獄の帝王えすたーく 2326 1255 2000 1876 787 532 10.00 1.00 100
SS ヒーロー ベロニカべろにか 1751 1650 938 996 1240 2320 8.00 4.00 100
SS ヒーロー セーニャせーにゃ 1898 1203 1497 952 1600 2120 3.00 10.00 100
SS あくま はなみしんかんはなみしんかん 1553 1049 1487 1051 837 1522 5.00 5.00 100
SS ぶっしつ 強Sキラーマシン強Sきらーましん 1772 1173 1867 957 1651 702 6.50 3.50 100
SS スライム スラキャンサーすらきゃんさー 2512 962 1763 2351 620 556 7.50 0.50 100
D まじゅう 銅モーモン銅もーもん 618 412 500 382 486 486 3.00 3.00 100
D まじゅう 銀モーモン銀もーもん 618 412 500 382 486 486 3.00 3.00 100
SS スライム ホワイトキングほわいときんぐ 2003 1203 1780 1442 930 1082 7.00 2.00 100
SS ぶっしつ おにこんぼうおにこんぼう 1744 802 1627 1517 726 239 7.00 1.00 100
SS あくま エビルプリーストえびるぷりーすと 2498 976 2143 755 1102 1196 8.00 2.00 100
SS ぶっしつ ブラックボックスぶらっくぼっくす 1647 701 1577 1642 1303 603 8.00 4.00 100
SS ??? 魔族の王ピサロ魔族の王ぴさろ 1833 961 1918 1335 1683 1080 4.00 13.00 100
SS ヒーロー ビアンカびあんか 1901 1147 1953 1201 1349 1656 8.00 3.00 100
SS ヒーロー フローラふろーら 1702 1450 1522 1396 1201 1981 6.00 8.00 100
SS まじゅう レジェンドホースれじぇんどほーす 1557 703 1520 659 1351 901 2.00 8.00 100
SS あくま バラモスエビルばらもすえびる 1802 1303 1922 597 951 1924 6.00 3.00 100
SS まじゅう プオーンぷおーん 2203 1254 2007 1651 870 587 9.00 2.00 100
SS まじゅう 怪盗ももんじゃ怪盗ももんじゃ 1754 801 1702 800 1311 1143 7.00 4.00 100
SS ヒーロー ホメロスほめろす 2107 1231 2050 1244 1733 1135 10.00 5.00 100
SS まじゅう グリズリーぐりずりー 2543 911 1872 1010 1323 642 7.00 5.00 100
SS ヒーロー ラドゥガらどぅが 1742 1600 1963 1130 1220 2345 6.50 10.00 100
SS ぶっしつ 強ゴールドマジンガ強ごーるどまじんが 1639 874 1667 1508 1311 801 5.00 8.00 100
SS まじゅう にじくじゃくにじくじゃく 2022 1487 2058 1044 1062 1188 12.00 0.50 100
SS ドラゴン しんりゅうしんりゅう 2160 1166 2193 758 1622 1321 9.00 6.00 100
SS ドラゴン メカバーンめかばーん 2529 1066 1966 2386 845 778 7.00 7.00 100
SS まじゅう 砂塵の幻馬砂塵の幻馬 2185 1240 1898 1062 1710 1153 4.00 12.00 100
SS ドラゴン ドラゴン・ウーどらごん・うー 1965 888 1843 1266 1045 576 8.00 2.00 100
SS まじゅう 闘神レオソード闘神れおそーど 2322 1155 1952 2192 1235 1045 6.00 13.00 100
SS まじゅう 邪神レオソード邪神れおそーど 2067 1287 2208 1425 1700 914 10.50 5.50 100
SS ぶっしつ エリュトロンえりゅとろん 2250 1134 2022 1650 1603 720 10.00 10.00 100
SS まじゅう ビッグハットびっぐはっと 2022 762 1657 1277 1457 545 3.00 8.00 100
SS ぶっしつ シールドオーガしーるどおーが 2388 1212 1762 2402 935 921 4.00 13.50 100
SS スライム チョコタワーちょこたわー 2027 1278 2088 1357 1458 1189 9.00 5.00 100
SS ぶっしつ チョコヌーバちょこぬーば 1912 886 1482 1596 1137 852 4.00 7.00 100
SS スライム グランスライムぐらんすらいむ 2639 1162 1948 1402 1277 1226 11.00 4.00 100
SS あくま ギガデーモンぎがでーもん 2575 1253 2157 1755 1136 723 9.50 4.00 100
SS スライム だんごスライムだんごすらいむ 1736 996 1286 1753 1649 520 2.00 11.00 100
SS まじゅう 大魔獣イーギュア大魔獣いーぎゅあ 2635 1165 2383 1415 1790 1412 13.50 7.50 100
SS あくま ジャミラスじゃみらす 2280 825 2108 1300 1074 2355 8.00 6.00 100
SS ??? 魔王バラモス魔王ばらもす 2322 1229 2122 1597 1223 1402 9.50 8.50 100
SS あくま バアルゼブブばあるぜぶぶ 1707 888 1718 1010 1199 1762 8.00 3.00 100
SS ??? キンダタきんだた 1734 1106 1953 1711 930 805 8.50 7.00 100
SS ゾンビ 妖剣士オーレン妖剣士おーれん 2522 1283 2278 1483 1574 856 11.00 6.50 100
SS ゾンビ レッドプリンれっどぷりん 2106 932 1652 1842 1268 507 5.50 8.50 100
SS ドラゴン 永遠の巨竜永遠の巨竜 2411 1188 2147 1185 1644 1358 12.00 9.00 100
SS まじゅう れんごくまちょうれんごくまちょう 2251 1266 2096 1120 1351 922 7.00 7.00 100
SS ??? 闇の王ヴラート(覚醒)闇の王ヴらーと(覚醒) 2722 1130 2210 1655 1268 2160 11.50 3.50 100
SS しぜん ほうおうほうおう 1835 1087 1625 936 1638 1662 5.50 13.00 100
S あくま ダークトロルだーくとろる 1210 434 1003 446 468 419 5.00 3.00 100
S あくま ヘルビーストへるびーすと 933 600 817 1014 487 414 3.00 2.00 100
A ゾンビ ソードファントムそーどふぁんとむ 800 637 889 522 677 289 3.50 3.00 100
B あくま ベビルべびる 825 886 785 371 682 991 3.00 3.00 100
SS ぶっしつ ズイカクずいかく 1908 1112 2072 2207 1061 710 5.00 5.00 100
SS あくま ショウカクしょうかく 2365 1144 2256 1772 952 581 5.00 5.00 100
SS ??? 大魔王ウルノーガ大魔王うるのーが 1648 1722 2342 820 1355 2388 10.00 10.00 100
B ??? ピラニアンぴらにあん 693 417 976 451 749 436 5.00 3.00 100
S まじゅう マッドファルコンまっどふぁるこん 935 567 992 603 862 373 5.00 3.00 100
SS ドラゴン 聖なる巨竜聖なる巨竜 2222 1086 2037 1043 1443 1194 8.50 4.50 100
SS まじゅう プリンスモーモンぷりんすもーもん 1907 1074 1308 1763 1578 1158 4.00 11.00 100
SS ぶっしつ オーガキングおーがきんぐ 2163 852 1762 2188 975 831 5.00 10.00 100
匿名・雑談・攻略お気軽に。画像アップ可。初心者は遠慮なく質問をどうぞ。質問はできるだけ最新の記事か各モンスターページへ。上級者さんはコメ返のご協力お願いします。「掲示板風全体コメントチェック」も。
コメントを投稿する
  1. この記事へのコメントはありません。

コメントを残す

画像も投稿できます

ページ上部へ戻る