S ガボの情報/ドラクエタクト(ドラクエ7)





- 2021年4月26日のドラクエ7イベントのガチャで実装!
- フェンリルアタック、狼風拳とバギ系特技が多め!
- 特性でのバギ物理、会心率のアップも魅力!
- 2022年10月18日に才能開花!
「バギ」「無属性」「物理威力・効果アップ」「守備ダウン」「会心率アップ」「特技で移動」「追撃」
他「ドラクエ7」系はこちら
ガボはランク8:レベル130に対応しました。
各項目のリンクをタップするとステータスランキングへ移動します。
ガボ/英雄 | 評価 |
---|---|
セルラン最高順位 | 7位 |
最強Sランキング | 73位 |
ユーザー評価 | ★★★★★ |
HP 70位 | ★★★★☆ |
MP 60位 | ★★★☆☆ |
こうげき 8位 | ★★★★★ |
しゅび 64位 | ★★★☆☆ |
かしこさ 116位 | ★★☆☆☆ |
すばやさ 11位 | ★★★★★ |
いどう力 | ★★★★☆ |
5段階の★評価はステータス順位で決定。新規キャラクターの追加で変動する可能性があります。ユーザー評価は平均値です。コメントで投票してください。最強ランキングはリンク先でご意見を募集しています。
ガボのとくぎ・基本スキル
全キャラリストでは所持特技の分類で絞り込む事ができます。
Bローリングウインドクロー ![]() |
習得レベル:1 射程:周囲1 MP:30 物理/弱体 特徴: 「バギ」「守備ダウン」 (1) 範囲内の敵全てに威力165%のバギ属性物理ダメージを与える (2) しゅび力をまれに下げる 効果3ターン Bキラーパンサー Sガボ 倍率順位42位/ばつぐん比較44位 |
A白狼突き ![]() |
習得レベル:33 射程:直線 MP:65 物理/攻撃 特徴: 「無属性」 (1) 範囲内の敵全てに威力280%の物理ダメージを与える Sガボ 倍率順位22位/ばつぐん比較36位 |
A狼風拳 ![]() |
習得レベル:53 射程:扇系(小) MP:58 物理/攻撃 特徴: 「バギ」 (1) 範囲内の敵全てに威力250%のバギ属性物理ダメージを与える Sガボ 倍率順位27位/ばつぐん比較23位 |
Aフェンリルアタック ![]() |
必殺技
必要ターン数:2 使用可能回数:2
習得レベル:80 射程:1 MP:57 物理/攻撃 特徴: 「バギ」 (1) 敵1体に威力360%のバギ属性物理ダメージを与える Sガボ 倍率順位9位/ばつぐん比較5位 |
A超コンビネーションアタック ![]() ![]() |
才能開花
射程:直線 MP: 物理/弱体 特徴: 「バギ」「守備ダウン」「特技で移動」 (1) 範囲内の的全てに140%のバギ属性物理ダメージを2回与えて最大4マス移動する (2) しゅび力をときどき下げる 効果3ターン Sガボ 倍率順位22位/ばつぐん比較16位 |
オオカミアタック ![]() ![]() ![]() |
才能開花
射程:1~3 MP:特性 物理/弱体 特徴: なし (1) 敵1体に威力65%のバギ属性物理ダメージを2回与える (2) しゅび力をごくまれに下げる 効果3ターン Sガボ 倍率順位48位/ばつぐん比較66位 |
物理特技ダメージ予測
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
特技 | ダメージ(凸0) | ばつぐん(凸0) |
---|---|---|
オオカミアタック | 47~297 181~430(3↑) | - |
オオカミアタック+10 | 70~445 271~645(3↑) | - |
フェンリルアタック | 132~822 502~1192(3↑) | 198~1233 753~1788(3↑) |
フェンリルアタック+10 | 198~1233 753~1788(3↑) | 297~1849 1129~2682(3↑) |
白狼突き | 102~639 390~927(3↑) | - |
白狼突き+10 | 153~958 585~1390(3↑) | - |
狼風拳 | 91~571 348~828(3↑) | 136~856 522~1242(3↑) |
狼風拳+10 | 136~856 522~1242(3↑) | 204~1284 783~1863(3↑) |
ローリングウインドクロー | 60~377 230~546(3↑) | 90~565 345~819(3↑) |
ローリングウインドクロー+10 | 90~565 345~819(3↑) | 135~847 517~1228(3↑) |
超コンビネーションアタック | 102~639 390~927(3↑) | 153~958 585~1390(3↑) |
超コンビネーションアタック+10 | 153~958 585~1390(3↑) | 229~1437 877~2085(3↑) |
特技 | ダメージ(凸1) | ばつぐん(凸1) |
---|---|---|
オオカミアタック | 62~311 202~451(3↑) | - |
オオカミアタック+10 | 93~466 303~676(3↑) | - |
フェンリルアタック | 171~862 559~1250(3↑) | 256~1293 838~1875(3↑) |
フェンリルアタック+10 | 256~1293 838~1875(3↑) | 384~1939 1257~2812(3↑) |
白狼突き | 133~670 435~972(3↑) | - |
白狼突き+10 | 199~1005 652~1458(3↑) | - |
狼風拳 | 119~598 388~868(3↑) | 178~897 582~1302(3↑) |
狼風拳+10 | 178~897 582~1302(3↑) | 267~1345 873~1953(3↑) |
ローリングウインドクロー | 78~395 256~573(3↑) | 117~592 384~859(3↑) |
ローリングウインドクロー+10 | 117~592 384~859(3↑) | 175~888 576~1288(3↑) |
超コンビネーションアタック | 133~670 435~972(3↑) | 199~1005 652~1458(3↑) |
超コンビネーションアタック+10 | 199~1005 652~1458(3↑) | 298~1507 978~2187(3↑) |
特技 | ダメージ(凸2) | ばつぐん(凸2) |
---|---|---|
オオカミアタック | 77~326 223~473(3↑) | - |
オオカミアタック+10 | 115~489 334~709(3↑) | - |
フェンリルアタック | 213~903 619~1310(3↑) | 319~1354 928~1965(3↑) |
フェンリルアタック+10 | 319~1354 928~1965(3↑) | 478~2031 1392~2947(3↑) |
白狼突き | 165~702 482~1019(3↑) | - |
白狼突き+10 | 247~1053 723~1528(3↑) | - |
狼風拳 | 148~627 430~909(3↑) | 222~940 645~1363(3↑) |
狼風拳+10 | 222~940 645~1363(3↑) | 333~1410 967~2044(3↑) |
ローリングウインドクロー | 97~414 284~600(3↑) | 145~621 426~900(3↑) |
ローリングウインドクロー+10 | 145~621 426~900(3↑) | 217~931 639~1350(3↑) |
超コンビネーションアタック | 165~702 482~1019(3↑) | 247~1053 723~1528(3↑) |
超コンビネーションアタック+10 | 247~1053 723~1528(3↑) | 370~1579 1084~2292(3↑) |
特技 | ダメージ(凸3) | ばつぐん(凸3) |
---|---|---|
オオカミアタック | 91~341 245~494(3↑) | - |
オオカミアタック+10 | 136~511 367~741(3↑) | - |
フェンリルアタック | 254~945 679~1370(3↑) | 381~1417 1018~2055(3↑) |
フェンリルアタック+10 | 381~1417 1018~2055(3↑) | 571~2125 1527~3082(3↑) |
白狼突き | 198~735 528~1065(3↑) | - |
白狼突き+10 | 297~1102 792~1597(3↑) | - |
狼風拳 | 176~656 472~951(3↑) | 264~984 708~1426(3↑) |
狼風拳+10 | 264~984 708~1426(3↑) | 396~1476 1062~2139(3↑) |
ローリングウインドクロー | 116~433 311~628(3↑) | 174~649 466~942(3↑) |
ローリングウインドクロー+10 | 174~649 466~942(3↑) | 261~973 699~1413(3↑) |
超コンビネーションアタック | 198~735 528~1065(3↑) | 297~1102 792~1597(3↑) |
超コンビネーションアタック+10 | 297~1102 792~1597(3↑) | 445~1653 1188~2395(3↑) |
特技 | ダメージ(凸4) | ばつぐん(凸4) |
---|---|---|
オオカミアタック | 106~356 267~516(3↑) | - |
オオカミアタック+10 | 159~534 400~774(3↑) | - |
フェンリルアタック | 296~986 739~1430(3↑) | 444~1479 1108~2145(3↑) |
フェンリルアタック+10 | 444~1479 1108~2145(3↑) | 666~2218 1662~3217(3↑) |
白狼突き | 230~767 575~1112(3↑) | - |
白狼突き+10 | 345~1150 862~1668(3↑) | - |
狼風拳 | 205~685 513~993(3↑) | 307~1027 769~1489(3↑) |
狼風拳+10 | 307~1027 769~1489(3↑) | 460~1540 1153~2233(3↑) |
ローリングウインドクロー | 135~452 339~655(3↑) | 202~678 508~982(3↑) |
ローリングウインドクロー+10 | 202~678 508~982(3↑) | 303~1017 762~1473(3↑) |
超コンビネーションアタック | 230~767 575~1112(3↑) | 345~1150 862~1668(3↑) |
超コンビネーションアタック+10 | 345~1150 862~1668(3↑) | 517~1725 1293~2502(3↑) |
特技 | ダメージ(凸5) | ばつぐん(凸5) |
---|---|---|
オオカミアタック | 122~371 289~539(3↑) | - |
オオカミアタック+10 | 183~556 433~808(3↑) | - |
フェンリルアタック | 339~1029 802~1492(3↑) | 508~1543 1203~2238(3↑) |
フェンリルアタック+10 | 508~1543 1203~2238(3↑) | 762~2314 1804~3357(3↑) |
白狼突き | 263~800 624~1161(3↑) | - |
白狼突き+10 | 394~1200 936~1741(3↑) | - |
狼風拳 | 235~715 557~1036(3↑) | 352~1072 835~1554(3↑) |
狼風拳+10 | 352~1072 835~1554(3↑) | 528~1608 1252~2331(3↑) |
ローリングウインドクロー | 155~471 367~684(3↑) | 232~706 550~1026(3↑) |
ローリングウインドクロー+10 | 232~706 550~1026(3↑) | 348~1059 825~1539(3↑) |
超コンビネーションアタック | 263~800 624~1161(3↑) | 394~1200 936~1741(3↑) |
超コンビネーションアタック+10 | 394~1200 936~1741(3↑) | 591~1800 1404~2611(3↑) |
最大値は守備力0、最小値は実装されている全キャラクターの1位の守備力を想定しています。
覚醒(凸)/特性/リーダースキル
覚醒はガチャの凸での被りだけでなく、デイリーで入手できるマスターメダルやイベント交換所などで入手できる○○系のかけら、モナンメダルを使用して育成する事も可能です。凸したいキャラまとめ※特性・覚醒時のステータスアップは省略 ※色違いは才能開花。
リーダースキル | 味方のバギ系(物理)威力を20%アップ(5×5マス) |
ランク | ガボ/ 英雄 /こうげき /いどう力:4 |
基本特性 |
野生のカン:
バギ属性物理の威力を10%上げる 会心率を5%上げる |
おおかみよび |
自分を含むなかまがこうげきをした時 敵が射程1~3の範囲内にいる場合 ときどきオオカミアタックで攻撃する |
バギ属性物理威力+20% | - |
物理会心率10% | - |
ランク6特性:Lv110 | 狼風拳、フェンリルアタック威力+2% |
ランク7特性:Lv120 | 狼風拳、フェンリルアタック威力+2% |
ランク8特性:Lv130 | 狼風拳、フェンリルアタック威力+2% |
覚醒1回目 |
白オオカミの秘伝:
戦闘開始時こうげき力・すばやさを上げる 効果3ターン
|
覚醒2回目 | バギ耐性+25 |
覚醒3回目 |
狼風拳、フェンリルアタック威力+5% |
覚醒3回目 ※才能開花 |
超コンビネーションアタック威力+5% 物理威力+5% |
覚醒4回目 | ドルマ耐性+25 |
覚醒5回目 |
狼風拳、フェンリルアタック威力+5% |
覚醒5回目 ※才能開花 |
超コンビネーションアタック威力+5% 物理威力+5% |
①覚醒時に入手 ②以降10P毎に入手 |
虹のモナンメダル |
ガボの属性・耐性
属性・異常系でそれぞれ2つずつ弱点と耐性が設定されており"属性"耐性は上記の覚醒2回目と4回目で半減→激減と変化します。状態異常耐性は変化しません。ゴルスラなど2種以上の属性耐性がある場合は変化も異なります。 耐性比較表はこちら。、複数の耐性で絞り込んで比較するのはこちら。非表示は普通耐性です。
ヒャド | 大弱点 |
バギ | 半減 |
イオ | 大弱点 |
ドルマ | 半減 |
眠り | 超弱点 |
移動制限 | 半減 |
休み | 無効 |
幻惑 | 半減 |
呪い | 超弱点 |
凸別ステータス & 順位
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- ALL
0凸 ガボ レベル130
ガボはランク8:レベル130に対応しました。 才能開花HP:896 総合70位 英雄 16位 |
素早さ:418 総合11位 英雄 2位 |
MP:345 総合60位 英雄 15位 |
賢さ:184 総合116位 英雄 22位 |
攻撃力:457 総合8位 英雄 4位 |
移動力:4 |
守備力:324 総合64位 英雄 14位 |
ウェイト:60 |
1凸 ガボ レベル130
ガボはランク8:レベル130に対応しました。 才能開花HP:940 総合70位 英雄 16位 |
素早さ:438 総合11位 英雄 2位 |
MP:362 総合60位 英雄 15位 |
賢さ:193 総合116位 英雄 22位 |
攻撃力:479 総合8位 英雄 4位 |
移動力:4 |
守備力:340 総合64位 英雄 14位 |
ウェイト:60 |
2凸 ガボ レベル130
ガボはランク8:レベル130に対応しました。 才能開花HP:985 総合70位 英雄 16位 |
素早さ:459 総合11位 英雄 2位 |
MP:379 総合60位 英雄 15位 |
賢さ:202 総合116位 英雄 22位 |
攻撃力:502 総合8位 英雄 4位 |
移動力:4 |
守備力:356 総合64位 英雄 14位 |
ウェイト:60 |
3凸 ガボ レベル130
ガボはランク8:レベル130に対応しました。 才能開花HP:1030 総合70位 英雄 16位 |
素早さ:480 総合11位 英雄 2位 |
MP:396 総合60位 英雄 15位 |
賢さ:211 総合116位 英雄 22位 |
攻撃力:525 総合8位 英雄 4位 |
移動力:4 |
守備力:372 総合64位 英雄 14位 |
ウェイト:60 |
4凸 ガボ レベル130
ガボはランク8:レベル130に対応しました。 才能開花HP:1075 総合70位 英雄 16位 |
素早さ:501 総合11位 英雄 2位 |
MP:414 総合60位 英雄 15位 |
賢さ:220 総合116位 英雄 22位 |
攻撃力:548 総合8位 英雄 4位 |
移動力:4 |
守備力:388 総合64位 英雄 14位 |
ウェイト:60 |
5凸 ガボ レベル130
ガボはランク8:レベル130に対応しました。 才能開花HP:1120 総合70位 英雄 16位 |
素早さ:523 総合11位 英雄 2位 |
MP:432 総合60位 英雄 15位 |
賢さ:231 総合116位 英雄 22位 |
攻撃力:572 総合8位 英雄 4位 |
移動力:4 |
守備力:405 総合64位 英雄 14位 |
ウェイト:60 |
全モンスターのステータスの比較はこちらから 。マスターランクの影響でゲーム内のステータスとは異なる場合があります。マスターランクについてはこちら
ガボの関連装備


装備 | 情報 |
---|---|
![]() ![]() |
Aまじゅうのキバ
バギ属性物理威力+4% 【バギ属性物理威力+9%】 【バギ属性物理ばつぐん+12%】 【フェンリルアタック威力+15%】 攻撃力:32 素早さ:59 賢さ:15 ドラクエ7メダル交換所期間限定 |
ガボの入手方法
※ガチャは主に登場時のガチャのみ。復刻や限定キャラが多数排出される特別なキャンペーンガチャは新着記事かゲーム内お知らせにてチェックしてください。
育成を優先したい無料キャラクターも参考にどうぞ。
ドラクエタクトの最強モンスターランキング!もチェック!クエストでのスカウト検索もできます。
闘技場データ(最新5件)
ガボは以下の闘技場の使用率ランキングにランクインしています。個人大会 第111回 新年特別大会 | 2023-01-02 ~ 2023-01-09 |
闘技場 第105回 体技強化 | 2022-11-21 ~ 2022-11-28 |
闘技場 第67回 ウェイト無制限 | 2022-02-28 ~ 2022-03-07 |
闘技場 第58回 年末年始特別大会 | 2021-12-27 ~ 2022-01-03 |
闘技場 第51回 ウェイト無制限 | 2021-11-08 ~ 2021-11-15 |
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。