ステータス項目をタップしてソートしてください。画像リスト表示ページでも耐性の比較や絞り込みが可能になりました。新しいページでは耐性や特技なども確認できます。
0凸 | 凸(覚醒)のないステータスを表示。 |
5凸(初期表示) | 覚醒5回目の完凸したステータスを表示。 |
S0凸 A~F5凸 | 最高レアのSランクは凸なし、A~Fランクのモンスターは完凸で表示。現実比較。 |
文字色 | 赤:全体でも高い数値 青:弱点となる低い数値 |
モンスター(移動) / 5凸 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S大魔王マデサゴーラ(2) | 1108 | 490 | 291 | 291 | 475 | 451 | 2655 |
Aブラックチャック(3) | 1025 | 302 | 495 | 361 | 322 | 120 | 2505 |
Sカイザードラゴン(3) | 1130 | 360 | 533 | 423 | 461 | 310 | 2907 |
Sじげんりゅう(4) | 1142 | 476 | 571 | 383 | 471 | 170 | 3043 |
Sフォレストドラゴ(2) | 1402 | 595 | 413 | 551 | 455 | 215 | 3416 |
Cりゅうき兵(2) | 587 | 174 | 272 | 245 | 201 | 105 | 1479 |
Dリザードマン(3) | 442 | 127 | 256 | 193 | 136 | 103 | 1154 |
S創造神マデサゴーラ(3) | 1523 | 446 | 303 | 482 | 471 | 227 | 3225 |
Aメーダクイン(2) | 1000 | 348 | 263 | 411 | 472 | 195 | 2494 |
S冥王ネルゲル(2) | 1217 | 447 | 571 | 387 | 422 | 221 | 3044 |
Aダークペルシャ(2) | 817 | 418 | 211 | 218 | 442 | 390 | 2106 |
Aマイユ(3) | 861 | 290 | 526 | 268 | 446 | 163 | 2391 |
Aヒューザ(3) | 1012 | 302 | 515 | 320 | 375 | 165 | 2524 |
S勇者姫アンルシア(3) | 1105 | 367 | 568 | 365 | 445 | 458 | 2850 |
S魔勇者アンルシア(5) | 1068 | 443 | 551 | 338 | 425 | 476 | 2825 |
Sヘルクラッシャー(3) | 1218 | 395 | 496 | 331 | 380 | 316 | 2820 |
Sトマホーガー(3) | 1040 | 386 | 485 | 528 | 376 | 227 | 2815 |
Aキラートーチ(2) | 940 | 367 | 206 | 242 | 440 | 380 | 2195 |
Sキラーマシン3(3) | 1133 | 395 | 556 | 460 | 473 | 117 | 3017 |
Bトドマン(2) | 696 | 161 | 256 | 170 | 154 | 136 | 1437 |
Fももんじゃ(3) | 259 | 73 | 155 | 132 | 68 | 68 | 687 |
Sおにこんぼう(2) | 1061 | 323 | 443 | 767 | 358 | 263 | 2952 |
Sクイーンスライム(2) | 1353 | 455 | 367 | 480 | 506 | 350 | 3161 |
Sラプソーン(2) | 930 | 530 | 297 | 285 | 456 | 460 | 2498 |
Aヘルカッチャ(2) | 1125 | 346 | 268 | 485 | 431 | 133 | 2655 |
Aヘルミラージュ(2) | 1201 | 355 | 208 | 430 | 443 | 195 | 2637 |
S堕天使エルギオス(4) | 1068 | 416 | 572 | 320 | 497 | 221 | 2873 |
Sダースドラゴン(3) | 1173 | 425 | 503 | 476 | 462 | 316 | 3039 |
Sキラーマシン(3) | 867 | 405 | 563 | 570 | 395 | 300 | 2800 |
Aブラッドマミー(2) | 1033 | 280 | 522 | 281 | 373 | 120 | 2489 |
Sエルギオス(2) | 1200 | 536 | 246 | 351 | 455 | 476 | 2788 |
Sギュメイ将軍(3) | 1292 | 405 | 563 | 423 | 420 | 231 | 3103 |
Aさくらんじゅ(2) | 1116 | 435 | 281 | 347 | 248 | 360 | 2427 |
Aベホイムスライム(2) | 981 | 348 | 391 | 196 | 346 | 347 | 2262 |
S暗黒皇帝ガナサダイ(2) | 1198 | 475 | 350 | 285 | 505 | 278 | 2813 |
Aぬしさま(2) | 1102 | 317 | 217 | 467 | 347 | 128 | 2450 |
Aウパパロン(2) | 1048 | 290 | 458 | 361 | 356 | 125 | 2513 |
Sバルボロス(5) | 1268 | 427 | 556 | 392 | 433 | 186 | 3076 |
Sグレイナル(3) | 1328 | 462 | 295 | 527 | 467 | 197 | 3079 |
Sサンディ(3) | 990 | 515 | 271 | 338 | 485 | 256 | 2599 |
Sダイヤモンドスライム(3) | 662 | 461 | 108 | 741 | 425 | 428 | 2397 |
Aボーンナイト(4) | 865 | 260 | 530 | 260 | 428 | 151 | 2343 |
Aふくぶくろ(3) | 932 | 363 | 191 | 357 | 411 | 193 | 2254 |
Aサンダーバード(4) | 798 | 267 | 231 | 180 | 436 | 360 | 1912 |
Bくもの大王(2) | 848 | 257 | 185 | 253 | 211 | 291 | 1754 |
Cデザートデーモン(2) | 646 | 233 | 176 | 231 | 162 | 260 | 1448 |
Aウィングデビル(2) | 975 | 292 | 263 | 412 | 332 | 346 | 2274 |
Sサージタウス(5) | 1263 | 386 | 556 | 383 | 490 | 131 | 3078 |
Cたつのこナイト(2) | 518 | 213 | 206 | 191 | 225 | 238 | 1353 |
Bおおドラキー(2) | 720 | 257 | 185 | 191 | 273 | 292 | 1626 |
Bフェアリードラゴン(4) | 730 | 275 | 245 | 225 | 390 | 111 | 1865 |
Aギガハンド(2) | 1102 | 296 | 288 | 348 | 348 | 173 | 2382 |
Aローズバトラー(2) | 1151 | 290 | 490 | 320 | 346 | 135 | 2597 |
S少年テリー(2) | 1290 | 546 | 295 | 392 | 541 | 291 | 3064 |
Sれんごくちょう(4) | 971 | 496 | 342 | 308 | 563 | 386 | 2680 |
Aドラゴン(2) | 892 | 227 | 336 | 267 | 273 | 194 | 1995 |
Aシルバーデビル(2) | 758 | 417 | 373 | 308 | 348 | 338 | 2204 |
Aつららスライム(2) | 595 | 398 | 333 | 483 | 276 | 346 | 2085 |
Aうごくせきぞう(2) | 1020 | 285 | 431 | 595 | 296 | 231 | 2627 |
Bひくいどり(4) | 452 | 202 | 386 | 197 | 325 | 100 | 1562 |
Aヘルズクロウ(2) | 991 | 397 | 306 | 301 | 485 | 141 | 2480 |
S魔王ウルノーガ(3) | 1353 | 372 | 568 | 440 | 340 | 221 | 3073 |
Aピサロナイト(2) | 1037 | 265 | 443 | 372 | 425 | 120 | 2542 |
S魔剣士ピサロ(3) | 1238 | 517 | 551 | 298 | 510 | 190 | 3114 |
S破壊神シドー(2) | 1290 | 536 | 263 | 427 | 490 | 486 | 3006 |
Aデビルロード(3) | 977 | 340 | 318 | 413 | 382 | 286 | 2430 |
Aリーズレット(2) | 878 | 343 | 211 | 261 | 378 | 370 | 2071 |
Aデーモンバウム(2) | 955 | 381 | 225 | 333 | 315 | 372 | 2209 |
Sカミュ(4) | 1065 | 407 | 565 | 338 | 505 | 227 | 2880 |
Aメルトア(2) | 1050 | 347 | 268 | 355 | 410 | 176 | 2430 |
Aデンダ(2) | 1188 | 360 | 230 | 485 | 413 | 176 | 2676 |
Sベロニカ(2) | 1092 | 516 | 268 | 338 | 417 | 475 | 2631 |
Sマルティナ(3) | 1113 | 341 | 513 | 388 | 436 | 167 | 2791 |
Aうごくひょうぞう(3) | 983 | 232 | 446 | 503 | 371 | 162 | 2535 |
Sサンタアリーナ(5) | 1095 | 346 | 566 | 383 | 545 | 221 | 2935 |
Aサンダタ(4) | 913 | 246 | 458 | 310 | 411 | 123 | 2338 |
Sアークデーモン(2) | 1080 | 593 | 336 | 406 | 383 | 451 | 2798 |
Sサンタリーズレット(2) | 1243 | 473 | 326 | 362 | 511 | 453 | 2915 |
Cリップス(2) | 603 | 234 | 178 | 245 | 156 | 149 | 1416 |
Dゴーレム(3) | 597 | 104 | 198 | 283 | 86 | 104 | 1268 |
Eシールドこぞう(2) | 292 | 147 | 141 | 297 | 82 | 82 | 959 |
Sマポレーナ(3) | 1077 | 471 | 356 | 363 | 442 | 362 | 2709 |
S竜魔人バラン(3) | 1051 | 320 | 518 | 353 | 346 | 233 | 2588 |
Sバラン(3) | 845 | 306 | 502 | 307 | 326 | 387 | 2286 |
Aフレイザード(2) | 892 | 311 | 217 | 285 | 308 | 368 | 2013 |
Aヒドラ(2) | 1095 | 290 | 401 | 305 | 335 | 128 | 2426 |
S魔軍司令ハドラー(2) | 985 | 451 | 347 | 290 | 298 | 431 | 2371 |
Aクロコダイン(2) | 1095 | 322 | 327 | 407 | 306 | 128 | 2457 |
S勇者ダイ(3) | 1007 | 326 | 528 | 365 | 463 | 188 | 2689 |
Sヒュンケル(2) | 1016 | 411 | 522 | 388 | 387 | 211 | 2724 |
Aポップ(3) | 736 | 347 | 220 | 240 | 395 | 363 | 1938 |
Aマァム(2) | 888 | 171 | 285 | 265 | 417 | 347 | 2026 |
Aザバン(2) | 990 | 298 | 440 | 352 | 341 | 158 | 2421 |
S暗黒神ラプソーン(2) | 1307 | 492 | 317 | 377 | 317 | 462 | 2810 |
Dベビーサタン(2) | 397 | 197 | 181 | 131 | 180 | 185 | 1086 |
Sトリックグレイツェル(2) | 1162 | 503 | 298 | 396 | 498 | 457 | 2857 |
Bドロル(2) | 478 | 303 | 239 | 200 | 183 | 263 | 1403 |
Eモーモン(2) | 263 | 120 | 145 | 122 | 174 | 171 | 824 |
Aハロウィンキング(2) | 1080 | 400 | 300 | 300 | 350 | 111 | 2430 |
Aあくま神官(2) | 796 | 506 | 286 | 347 | 403 | 348 | 2338 |
Aグレートドラキー(2) | 922 | 355 | 228 | 218 | 417 | 368 | 2140 |
Sハロウィンメルトア(3) | 1272 | 490 | 362 | 457 | 450 | 218 | 3031 |
Aトラップボックス(2) | 878 | 286 | 415 | 346 | 350 | 138 | 2275 |
Aアークバッファロー(4) | 832 | 282 | 523 | 275 | 445 | 131 | 2357 |
Aクラーゴン(2) | 1167 | 307 | 333 | 403 | 373 | 161 | 2583 |
Sククール(3) | 965 | 351 | 542 | 440 | 486 | 242 | 2784 |
Sドルマゲス(4) | 882 | 517 | 361 | 386 | 500 | 260 | 2646 |
Aアイアンクック(2) | 982 | 302 | 382 | 440 | 351 | 141 | 2457 |
Sゼシカ(2) | 945 | 690 | 248 | 260 | 417 | 467 | 2560 |
Sヤンガス(2) | 1067 | 321 | 500 | 397 | 412 | 213 | 2697 |
Aがいこつけんし(3) | 976 | 260 | 507 | 298 | 437 | 150 | 2478 |
Sバラモスゾンビ(2) | 1177 | 377 | 555 | 406 | 476 | 205 | 2991 |
Aシルバーマント(2) | 850 | 295 | 461 | 225 | 423 | 151 | 2254 |
Aプロトキラー(2) | 1030 | 251 | 498 | 290 | 387 | 138 | 2456 |
S勇車スラリンガル(5) | 1246 | 495 | 377 | 527 | 355 | 262 | 3000 |
Aギガデーモン(4) | 900 | 240 | 400 | 400 | 350 | 111 | 2290 |
Sアリーナ(2) | 1058 | 367 | 571 | 415 | 522 | 292 | 2933 |
Sクリフト(2) | 1273 | 425 | 522 | 386 | 358 | 441 | 2964 |
Aワニバーン(2) | 1085 | 312 | 436 | 283 | 347 | 123 | 2463 |
Aキラークラブ(3) | 1000 | 232 | 431 | 490 | 346 | 125 | 2499 |
Sキラーマジンガ(3) | 1021 | 361 | 555 | 552 | 476 | 141 | 2965 |
Sバラモス(2) | 1067 | 565 | 437 | 326 | 311 | 458 | 2706 |
Aスノードラゴン(4) | 760 | 271 | 550 | 273 | 457 | 223 | 2311 |
Aわかめ王子(2) | 807 | 281 | 386 | 310 | 413 | 128 | 2197 |
Aシーライオン(2) | 980 | 241 | 516 | 361 | 356 | 138 | 2454 |
Sグラコス(2) | 1195 | 455 | 250 | 372 | 462 | 463 | 2734 |
S老王デスタムーア(2) | 1081 | 530 | 282 | 316 | 425 | 482 | 2634 |
Sミルドラース(2) | 830 | 530 | 291 | 348 | 397 | 428 | 2396 |
S竜王(2) | 1477 | 502 | 518 | 422 | 356 | 275 | 3275 |
Aまおうのつかい(3) | 1007 | 260 | 510 | 242 | 407 | 141 | 2426 |
Sベスキング(2) | 1103 | 530 | 422 | 406 | 481 | 373 | 2942 |
Aかげのきし(2) | 1061 | 302 | 482 | 347 | 345 | 221 | 2537 |
Cしびれくらげ(2) | 664 | 175 | 165 | 241 | 167 | 95 | 1412 |
Eきりかぶおばけ(2) | 525 | 159 | 143 | 137 | 93 | 99 | 1057 |
Fドラキー(2) | 264 | 123 | 133 | 123 | 79 | 116 | 722 |
Bてっこうまじん(2) | 615 | 221 | 298 | 353 | 196 | 112 | 1683 |
Aランプのまじん(4) | 805 | 323 | 247 | 223 | 402 | 247 | 2000 |
Sバーバラ(2) | 947 | 681 | 307 | 281 | 383 | 468 | 2599 |
Sテリー(3) | 1111 | 346 | 561 | 418 | 480 | 227 | 2916 |
Aデビルアーマー(3) | 823 | 290 | 501 | 308 | 373 | 148 | 2295 |
Sシュバルツシュルト(3) | 1118 | 378 | 540 | 438 | 387 | 221 | 2861 |
Bタイガークロー(3) | 721 | 217 | 395 | 208 | 323 | 120 | 1864 |
Eぶちスライムベス(2) | 462 | 102 | 161 | 143 | 149 | 186 | 1017 |
Aエビルホーク(4) | 907 | 303 | 290 | 285 | 461 | 191 | 2246 |
Sハッサン(3) | 1186 | 280 | 508 | 460 | 326 | 166 | 2760 |
Sダークドレアム(3) | 1341 | 387 | 590 | 438 | 417 | 248 | 3173 |
B黄金兵(2) | 867 | 207 | 321 | 247 | 281 | 121 | 1923 |
A黄金兵長(3) | 938 | 233 | 452 | 291 | 356 | 136 | 2270 |
Aゴールデンパペット(2) | 1006 | 450 | 268 | 385 | 332 | 298 | 2441 |
Sゴールデンスライム(2) | 628 | 530 | 268 | 531 | 340 | 460 | 2297 |
Aクレリア(4) | 686 | 360 | 228 | 181 | 366 | 310 | 1821 |
Aスライムジェネラル(3) | 872 | 301 | 467 | 351 | 361 | 133 | 2352 |
Sヘルバトラー(2) | 1081 | 521 | 260 | 351 | 385 | 451 | 2598 |
S祭魔ジュリアンテ(3) | 1043 | 431 | 542 | 385 | 531 | 280 | 2932 |
Aなげきのぼうれい(2) | 738 | 340 | 370 | 315 | 386 | 397 | 2149 |
Aヤタイゴースト(4) | 443 | 282 | 243 | 236 | 236 | 157 | 1440 |
Bシャドウベビー(4) | 600 | 201 | 453 | 151 | 391 | 111 | 1796 |
Aシャドウパンサー(4) | 843 | 303 | 393 | 322 | 461 | 142 | 2322 |
S魔戦士ヴェーラ(4) | 1151 | 386 | 373 | 455 | 516 | 191 | 2881 |
Aグレンデル(2) | 1037 | 241 | 352 | 451 | 332 | 190 | 2413 |
Sキングレオ(4) | 876 | 427 | 553 | 362 | 481 | 246 | 2699 |
Sりゅうおう(2) | 965 | 548 | 350 | 382 | 395 | 481 | 2640 |
Sメタルドラゴン(3) | 1118 | 457 | 463 | 567 | 437 | 287 | 3042 |
Sグレイトドラゴン(2) | 998 | 483 | 445 | 437 | 523 | 293 | 2886 |
Sにじくじゃく(3) | 1048 | 470 | 350 | 406 | 548 | 391 | 2822 |
Sテンタクルス(4) | 1333 | 383 | 512 | 458 | 358 | 295 | 3044 |
Aギガンテス(3) | 1291 | 285 | 447 | 401 | 346 | 205 | 2770 |
Aガメゴンロード(3) | 1036 | 315 | 377 | 538 | 323 | 216 | 2589 |
Aキラータイガー(4) | 936 | 368 | 422 | 218 | 517 | 151 | 2461 |
Bキラーパンサー(4) | 493 | 157 | 371 | 128 | 275 | 123 | 1424 |
Bしりょうのきし(3) | 631 | 201 | 335 | 266 | 251 | 112 | 1684 |
Cどくやずきん(2) | 528 | 174 | 249 | 130 | 215 | 117 | 1296 |
Cドラキーマ(2) | 451 | 231 | 207 | 171 | 196 | 194 | 1256 |
Dベビーパンサー(2) | 477 | 103 | 358 | 121 | 210 | 63 | 1269 |
Dスライムナイト(3) | 534 | 131 | 244 | 190 | 142 | 117 | 1241 |
Eホイミスライム(2) | 341 | 148 | 120 | 127 | 104 | 92 | 840 |
Fスライム(2) | 212 | 89 | 103 | 85 | 95 | 63 | 584 |
Fゴースト(4) | 221 | 114 | 160 | 106 | 91 | 112 | 692 |
Aマッドファルコン(2) | 991 | 442 | 285 | 230 | 425 | 208 | 2373 |
S魔王オルゴ・デミーラ(3) | 1216 | 401 | 555 | 460 | 387 | 242 | 3019 |
Aヘルクラウダー(3) | 909 | 363 | 258 | 246 | 324 | 172 | 2100 |
Cグリーンドラゴン(2) | 778 | 155 | 231 | 207 | 241 | 105 | 1612 |
Sオルゴ・デミーラ(3) | 938 | 536 | 285 | 290 | 420 | 468 | 2469 |
Aウイングタイガー(4) | 840 | 235 | 523 | 178 | 412 | 252 | 2188 |
Bダッシュラン(2) | 785 | 241 | 281 | 315 | 331 | 112 | 1953 |
Dメランザーナ(3) | 481 | 146 | 286 | 153 | 238 | 110 | 1304 |
Cスマイルロック(3) | 502 | 155 | 315 | 282 | 225 | 120 | 1479 |
Aパンドラボックス(2) | 1163 | 251 | 406 | 313 | 362 | 172 | 2495 |
Sガボ(4) | 932 | 395 | 553 | 373 | 505 | 212 | 2758 |
Sマリベル(2) | 926 | 536 | 307 | 303 | 395 | 465 | 2467 |
Aキーファ(3) | 911 | 302 | 466 | 330 | 350 | 129 | 2359 |
Aボボンガー(2) | 893 | 265 | 323 | 341 | 272 | 136 | 2094 |
Aマジックフライ(4) | 761 | 352 | 246 | 206 | 416 | 327 | 1981 |
Bポイズンリザード(2) | 832 | 201 | 292 | 217 | 268 | 128 | 1810 |
Bバトルレックス(3) | 677 | 173 | 337 | 293 | 265 | 91 | 1745 |
Aテラノライナー(3) | 882 | 257 | 497 | 433 | 395 | 131 | 2464 |
Aフーセンドラゴン(4) | 710 | 320 | 286 | 270 | 351 | 190 | 1937 |
Sマーブルン(2) | 905 | 445 | 350 | 295 | 486 | 426 | 2481 |
A桜虎丸(4) | 723 | 238 | 397 | 270 | 391 | 114 | 2019 |
Aだいまどう(2) | 857 | 377 | 245 | 243 | 341 | 338 | 2063 |
Dメーダ(2) | 420 | 118 | 151 | 131 | 147 | 177 | 967 |
Bサイおとこ(2) | 795 | 175 | 325 | 236 | 261 | 112 | 1792 |
Bヘルゴースト(4) | 555 | 223 | 240 | 143 | 293 | 227 | 1454 |
Cマンドレイク(2) | 588 | 176 | 256 | 261 | 188 | 122 | 1469 |
Aサタンメイル(2) | 943 | 251 | 495 | 385 | 351 | 147 | 2425 |
Sキラーマシン2(3) | 1012 | 331 | 551 | 447 | 505 | 193 | 2846 |
Bブリザード(2) | 658 | 245 | 259 | 316 | 241 | 142 | 1719 |
Aベビル(4) | 706 | 301 | 343 | 257 | 396 | 295 | 2003 |
Bサイクロプス(3) | 903 | 185 | 327 | 143 | 256 | 103 | 1814 |
Cブラッドハンド(2) | 621 | 153 | 228 | 268 | 202 | 113 | 1472 |
Bグール(2) | 771 | 186 | 362 | 194 | 269 | 128 | 1782 |
Aオークキング(2) | 1037 | 291 | 481 | 228 | 351 | 150 | 2388 |
S邪神官ハーゴン(2) | 1113 | 511 | 305 | 273 | 506 | 463 | 2708 |
Bグレムリン(4) | 460 | 245 | 180 | 190 | 273 | 244 | 1348 |
Aメドーサボール(2) | 698 | 287 | 266 | 258 | 339 | 265 | 1848 |
Sムーンブルクの王女プリン(2) | 1013 | 537 | 305 | 388 | 346 | 461 | 2589 |
Sサマルトリアの王子トンヌラ(3) | 940 | 381 | 555 | 312 | 393 | 395 | 2581 |
Aパティシエナイト(2) | 805 | 267 | 361 | 317 | 284 | 166 | 2034 |
Aチョメ(4) | 757 | 280 | 511 | 225 | 410 | 193 | 2183 |
Sセラフィ(2) | 968 | 545 | 318 | 331 | 518 | 436 | 2680 |
Aブラックドラゴン(3) | 921 | 298 | 490 | 303 | 391 | 163 | 2403 |
Sエスターク(3) | 1228 | 395 | 561 | 411 | 442 | 218 | 3037 |
Bブリザードマン(2) | 642 | 233 | 192 | 240 | 309 | 202 | 1616 |
Bりゅうせんし(3) | 642 | 187 | 325 | 286 | 260 | 116 | 1700 |
Bパペットマン(2) | 773 | 192 | 196 | 286 | 240 | 250 | 1687 |
Dダンスニードル(2) | 449 | 102 | 252 | 131 | 148 | 87 | 1082 |
Aゴンズ(4) | 855 | 193 | 374 | 365 | 224 | 166 | 2011 |
Aゴールデンゴーレム(4) | 705 | 226 | 513 | 396 | 317 | 186 | 2157 |
S大魔王ミルドラース(2) | 1338 | 402 | 437 | 487 | 375 | 278 | 3039 |
Cともしびこぞう(2) | 469 | 168 | 301 | 207 | 236 | 111 | 1381 |
Cほのおのせんし(2) | 462 | 136 | 226 | 207 | 282 | 188 | 1313 |
Dおばけキャンドル(2) | 424 | 128 | 264 | 161 | 149 | 166 | 1126 |
Aホークブリザード(4) | 541 | 335 | 355 | 322 | 412 | 242 | 1965 |
Sデボラ(3) | 1101 | 340 | 552 | 406 | 457 | 258 | 2856 |
Sフローラ(2) | 921 | 530 | 323 | 377 | 347 | 442 | 2498 |
Sビアンカ(3) | 960 | 385 | 537 | 403 | 481 | 258 | 2766 |
Aジャミ(2) | 665 | 319 | 255 | 247 | 296 | 286 | 1782 |
Aゴールドマン(3) | 1073 | 265 | 412 | 402 | 333 | 140 | 2485 |
Bじごくのハサミ(2) | 567 | 195 | 333 | 408 | 170 | 153 | 1673 |
Eイエティ(2) | 677 | 148 | 141 | 152 | 80 | 82 | 1198 |
Bマミー(2) | 780 | 173 | 356 | 267 | 180 | 150 | 1756 |
Aユニコーン(4) | 857 | 335 | 266 | 230 | 393 | 312 | 2081 |
Sゲリュオン(4) | 868 | 362 | 552 | 323 | 505 | 323 | 2610 |
Aライノソルジャー(3) | 986 | 281 | 477 | 346 | 343 | 163 | 2433 |
Sデスピサロ(3) | 1257 | 348 | 556 | 375 | 338 | 285 | 2874 |
Aアンドレアル(3) | 895 | 172 | 349 | 276 | 326 | 176 | 2018 |
Aアローインプ(2) | 913 | 307 | 497 | 220 | 432 | 152 | 2369 |
Cサブナック(4) | 361 | 146 | 322 | 152 | 242 | 91 | 1223 |
Dスペクテット(2) | 501 | 127 | 150 | 163 | 118 | 170 | 1059 |
Dあばれこまいぬ(4) | 368 | 123 | 341 | 182 | 220 | 92 | 1234 |
Aさそりアーマー(2) | 1123 | 233 | 305 | 498 | 322 | 218 | 2481 |
Aライアン(3) | 876 | 214 | 424 | 353 | 285 | 121 | 2152 |
Aおばけこぞう(2) | 868 | 250 | 278 | 326 | 331 | 134 | 2053 |
Bトロル(2) | 820 | 203 | 294 | 196 | 192 | 155 | 1705 |
Aまおうのかげ(2) | 564 | 255 | 228 | 282 | 336 | 241 | 1665 |
Aボストロール(2) | 1182 | 285 | 406 | 261 | 322 | 228 | 2456 |
S大魔王ゾーマ(2) | 896 | 522 | 335 | 316 | 441 | 473 | 2510 |
Aやまたのおろち(3) | 967 | 293 | 408 | 243 | 356 | 165 | 2267 |
Bガメゴン(2) | 775 | 188 | 238 | 398 | 166 | 157 | 1765 |
Cマリンスライム(2) | 329 | 227 | 178 | 331 | 137 | 205 | 1202 |
Eアルミラージ(2) | 376 | 96 | 204 | 162 | 163 | 89 | 1001 |
Aじごくのきし(2) | 718 | 233 | 335 | 325 | 258 | 162 | 1869 |
Aキングスライム(2) | 810 | 298 | 279 | 239 | 214 | 200 | 1840 |
Aライムスライム(2) | 623 | 375 | 305 | 273 | 358 | 375 | 1934 |
Sゴッドライダー(3) | 838 | 340 | 550 | 407 | 496 | 277 | 2631 |
Bドラゴスライム(4) | 405 | 208 | 196 | 132 | 286 | 212 | 1227 |
Aバブルキング(2) | 930 | 255 | 332 | 292 | 212 | 175 | 2021 |
Aスライムブレス(4) | 743 | 346 | 333 | 263 | 402 | 232 | 2087 |
Aぬかどこスライム(2) | 464 | 241 | 238 | 290 | 300 | 285 | 1533 |
Bカンダタこぶん(2) | 550 | 154 | 262 | 294 | 217 | 144 | 1477 |
Aしにがみのきし(2) | 791 | 290 | 422 | 290 | 341 | 307 | 2134 |
Cよろいのきし(2) | 588 | 186 | 270 | 251 | 157 | 143 | 1452 |
Dフレイム(2) | 558 | 119 | 295 | 139 | 149 | 102 | 1260 |
Aスターキメラ(2) | 588 | 392 | 297 | 281 | 410 | 345 | 1968 |
Eひとくいそう(2) | 538 | 131 | 200 | 130 | 82 | 87 | 1081 |
Eバブルスライム(2) | 537 | 132 | 192 | 123 | 81 | 91 | 1065 |
Cメタルハンター(2) | 608 | 148 | 267 | 256 | 150 | 150 | 1429 |
Dキラーマシンライト(2) | 436 | 156 | 246 | 215 | 166 | 92 | 1219 |
Bじごくのつかい(2) | 432 | 231 | 253 | 181 | 190 | 223 | 1287 |
Bベホイミスライム(2) | 661 | 281 | 260 | 253 | 273 | 218 | 1728 |
Aガニラス(3) | 722 | 265 | 427 | 577 | 257 | 203 | 2248 |
Sトロルキング(2) | 1301 | 401 | 480 | 285 | 373 | 295 | 2840 |
Aマッシュスライム(2) | 760 | 336 | 291 | 290 | 426 | 342 | 2103 |
Aドラゴンゾンビ(2) | 986 | 390 | 437 | 333 | 230 | 158 | 2376 |
Aアックスドラゴン(2) | 986 | 315 | 437 | 333 | 297 | 163 | 2368 |
Bメーダロード(2) | 468 | 268 | 233 | 232 | 250 | 247 | 1451 |
Sスライムエンペラー(2) | 462 | 461 | 331 | 672 | 306 | 407 | 2232 |
Aアームライオン(4) | 647 | 260 | 482 | 302 | 425 | 210 | 2116 |
Dリカント(2) | 428 | 104 | 258 | 187 | 229 | 96 | 1206 |
Dホークマン(4) | 369 | 101 | 303 | 119 | 238 | 96 | 1130 |
Dぐんたいガニ(2) | 543 | 129 | 210 | 277 | 143 | 94 | 1302 |
Eリリパット(2) | 267 | 132 | 235 | 131 | 141 | 90 | 906 |
Eタホドラキー(2) | 278 | 126 | 146 | 131 | 171 | 166 | 852 |
Aキラーアーマー(3) | 828 | 302 | 467 | 300 | 351 | 195 | 2248 |
Sワイトキング(2) | 661 | 516 | 347 | 347 | 425 | 438 | 2296 |
Aアンクルホーン(2) | 726 | 342 | 293 | 346 | 235 | 298 | 1942 |
Dメイジももんじゃ(2) | 316 | 156 | 197 | 182 | 149 | 186 | 1000 |
Dメイジドラキー(2) | 269 | 181 | 159 | 153 | 145 | 164 | 907 |
Dストーンビースト(2) | 494 | 92 | 196 | 228 | 105 | 118 | 1115 |
Fしましまキャット(2) | 242 | 83 | 170 | 111 | 120 | 82 | 726 |
Dスモールグール(2) | 565 | 156 | 233 | 190 | 129 | 100 | 1273 |
Eあばれうしどり(4) | 333 | 82 | 287 | 132 | 146 | 80 | 980 |
Eサボテンボール(2) | 405 | 105 | 238 | 166 | 111 | 82 | 1025 |
Eブラウニー(2) | 398 | 99 | 234 | 173 | 93 | 91 | 997 |
Eスライムベス(2) | 421 | 98 | 197 | 179 | 129 | 87 | 1024 |
Eねこまどう(2) | 265 | 132 | 157 | 122 | 176 | 133 | 852 |
Eプリズニャン(2) | 278 | 152 | 157 | 123 | 170 | 136 | 880 |
Dスライムつむり(2) | 184 | 119 | 143 | 209 | 86 | 130 | 741 |
Cリカントマムル(2) | 431 | 127 | 197 | 164 | 137 | 109 | 1056 |
Cメタルライダー(2) | 417 | 157 | 251 | 232 | 166 | 115 | 1223 |
Cメトロゴースト(4) | 403 | 194 | 203 | 140 | 236 | 289 | 1176 |
Cミイラおとこ(3) | 660 | 121 | 274 | 213 | 151 | 95 | 1419 |
Cシャドー(2) | 534 | 179 | 200 | 192 | 167 | 132 | 1272 |
Cどろにんぎょう(2) | 520 | 210 | 165 | 206 | 162 | 167 | 1263 |
Cブルホーク(4) | 468 | 121 | 336 | 231 | 217 | 114 | 1373 |
Cジャガーメイジ(2) | 314 | 238 | 223 | 146 | 194 | 238 | 1115 |
Cマージマタンゴ(2) | 587 | 196 | 185 | 245 | 148 | 201 | 1361 |
Cベビーサラマンダ(2) | 681 | 194 | 182 | 259 | 124 | 96 | 1440 |
Cエンゼルスライム(2) | 260 | 176 | 165 | 161 | 193 | 157 | 955 |
Bあくまのきし(3) | 618 | 192 | 347 | 348 | 144 | 151 | 1649 |
Bストーンマン(2) | 570 | 191 | 285 | 455 | 157 | 155 | 1658 |
Bキラーリカント(2) | 622 | 180 | 339 | 175 | 346 | 114 | 1662 |
