ステータス項目をタップしてソートしてください。画像リスト表示ページでも耐性の比較や絞り込みが可能になりました。新しいページでは耐性や特技なども確認できます。
0凸 | 凸(覚醒)のないステータスを表示。 |
5凸(初期表示) | 覚醒5回目の完凸したステータスを表示。 |
S0凸 A~F5凸 | 最高レアのSランクは凸なし、A~Fランクのモンスターは完凸で表示。現実比較。 |
文字色 | 赤:全体でも高い数値 青:弱点となる低い数値 |
モンスター(移動) / 5凸 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 素早 | 賢さ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dオックスベア(2) | 681 | 140 | 276 | 296 | 168 | 108 | 1561 |
Aブルデビル(2) | 1143 | 373 | 257 | 356 | 332 | 390 | 2461 |
S究極エビルプリースト(3) | 1328 | 546 | 262 | 402 | 475 | 475 | 3013 |
Sローソンキラーマシン2(3) | 1050 | 367 | 512 | 410 | 450 | 245 | 2789 |
Aカロン(2) | 1031 | 410 | 211 | 322 | 362 | 380 | 2336 |
S勇者ソロ(3) | 1416 | 501 | 593 | 555 | 480 | 305 | 3545 |
Aバルザックビースト(2) | 966 | 456 | 285 | 352 | 275 | 358 | 2334 |
Bフレイムドッグ(4) | 786 | 220 | 430 | 205 | 418 | 103 | 2059 |
Bデビルプラント(3) | 873 | 276 | 408 | 246 | 350 | 111 | 2153 |
Aデビルプリンス(2) | 975 | 368 | 227 | 281 | 483 | 396 | 2334 |
Sミネア(3) | 1301 | 516 | 227 | 421 | 487 | 335 | 2952 |
Sバルザック(3) | 1281 | 396 | 346 | 396 | 301 | 151 | 2720 |
Cおにこぞう(2) | 858 | 246 | 233 | 287 | 316 | 111 | 1940 |
Bコンジャラー(2) | 755 | 271 | 192 | 216 | 385 | 296 | 1819 |
Sデスピサロ(3) | 1445 | 386 | 575 | 406 | 407 | 303 | 3219 |
Aホイミン(3) | 990 | 410 | 248 | 287 | 456 | 371 | 2391 |
Aバアラック(4) | 1015 | 341 | 522 | 301 | 466 | 120 | 2645 |
Sマーニャ(3) | 1267 | 521 | 241 | 303 | 406 | 483 | 2738 |
Aゆきのじょおう(2) | 943 | 437 | 233 | 290 | 407 | 385 | 2310 |
Aムーンキメラ(3) | 1076 | 335 | 248 | 193 | 346 | 382 | 2198 |
S聖夜の守護者バーバラ(3) | 1415 | 351 | 552 | 507 | 461 | 312 | 3286 |
Sサンタアリーナ(5) | 1282 | 383 | 585 | 415 | 563 | 240 | 3228 |
Dスライムつむり(2) | 336 | 345 | 247 | 357 | 152 | 267 | 1437 |
Bじごくのつかい(2) | 670 | 323 | 341 | 253 | 260 | 300 | 1847 |
Cデンデン竜(2) | 980 | 255 | 325 | 266 | 187 | 131 | 2013 |
Aセージももんじゃ(3) | 1107 | 390 | 207 | 242 | 457 | 397 | 2403 |
SJOKER(4) | 1212 | 478 | 568 | 307 | 475 | 407 | 3040 |
Aフラワーゾンビ(3) | 1143 | 392 | 251 | 430 | 466 | 161 | 2682 |
Aキングリザード(3) | 1032 | 302 | 491 | 313 | 431 | 122 | 2569 |
Dどんぐりベビー(2) | 536 | 207 | 180 | 208 | 226 | 207 | 1357 |
Sガルマッゾ(3) | 1371 | 432 | 386 | 502 | 457 | 223 | 3148 |
Sデモンスペーディオ(4) | 951 | 441 | 508 | 373 | 480 | 203 | 2753 |
Bエレメングリーン(2) | 908 | 310 | 218 | 303 | 382 | 156 | 2121 |
Cスライムタワー(2) | 900 | 201 | 186 | 308 | 317 | 110 | 1912 |
Aスペディオ(3) | 1137 | 490 | 486 | 413 | 466 | 395 | 2992 |
Sキングスペーディオ(4) | 1051 | 402 | 568 | 336 | 526 | 126 | 2883 |
Sクインガルハート(4) | 1147 | 403 | 273 | 307 | 536 | 362 | 2666 |
Sグラブゾンジャック(3) | 1400 | 442 | 400 | 572 | 441 | 176 | 3255 |
Sディアノーグエース(2) | 1066 | 600 | 225 | 320 | 416 | 473 | 2627 |
Sキングレオ(4) | 1063 | 465 | 572 | 393 | 500 | 265 | 2993 |
S魔戦士ヴェーラ(4) | 1338 | 423 | 392 | 486 | 535 | 210 | 3174 |
Aフランケンゴーレム(3) | 1165 | 400 | 257 | 501 | 367 | 125 | 2690 |
Aマッドスミス(3) | 1190 | 377 | 263 | 460 | 356 | 138 | 2646 |
Sハロウィンベロニカ(2) | 1175 | 586 | 223 | 316 | 482 | 482 | 2782 |
Aシヴァ(2) | 1010 | 373 | 206 | 307 | 481 | 400 | 2377 |
Aイフリート(3) | 1015 | 336 | 517 | 346 | 407 | 120 | 2621 |
Sオメガ(2) | 1215 | 545 | 252 | 353 | 463 | 465 | 2828 |
Sオルゴ・デミーラ(3) | 1126 | 573 | 303 | 321 | 438 | 487 | 2761 |
Sガボ(4) | 1120 | 432 | 572 | 405 | 523 | 231 | 3052 |
Sマリベル(2) | 1113 | 573 | 326 | 335 | 413 | 483 | 2760 |
Aチョコボ(4) | 820 | 410 | 288 | 315 | 450 | 297 | 2283 |
Bボム(2) | 886 | 247 | 198 | 288 | 346 | 288 | 1965 |
Sフェニックス(4) | 1031 | 402 | 212 | 371 | 477 | 472 | 2493 |
Aグレネード(2) | 1145 | 341 | 211 | 427 | 438 | 368 | 2562 |
Sリオニス王モント(3) | 1165 | 378 | 555 | 472 | 478 | 208 | 3048 |
Aモーグリ(2) | 1023 | 372 | 206 | 322 | 422 | 398 | 2345 |
Aサボテンダー(4) | 837 | 303 | 300 | 528 | 445 | 141 | 2413 |
Sバハムート(3) | 1415 | 466 | 252 | 350 | 465 | 478 | 2948 |
Aやつざきアニマル(4) | 907 | 300 | 512 | 285 | 457 | 116 | 2461 |
Bビッグスロース(2) | 1006 | 271 | 207 | 311 | 387 | 111 | 2182 |
Aギャスモン(3) | 1175 | 397 | 211 | 451 | 466 | 125 | 2700 |
Sハヌマーン(4) | 1093 | 440 | 561 | 347 | 515 | 118 | 2956 |
Aかいぞくウーパー(3) | 1025 | 316 | 410 | 482 | 332 | 121 | 2565 |
Aだいおうクジラ(2) | 1220 | 386 | 211 | 503 | 361 | 140 | 2681 |
S浜辺の天使セラフィ(3) | 1150 | 600 | 230 | 410 | 505 | 275 | 2895 |
Aアームライオン(4) | 797 | 285 | 495 | 327 | 437 | 222 | 2341 |
Dリカント(2) | 591 | 148 | 315 | 235 | 282 | 126 | 1571 |
Eサボテンボール(2) | 515 | 148 | 295 | 215 | 193 | 110 | 1366 |
A目隠しおおきづち(3) | 940 | 346 | 501 | 377 | 315 | 132 | 2479 |
Aマッドルーパー(2) | 1173 | 422 | 251 | 452 | 386 | 133 | 2684 |
S真夏の女神ゼシカ(3) | 1220 | 550 | 305 | 401 | 476 | 340 | 2952 |
Sワイトキング(2) | 723 | 553 | 366 | 378 | 543 | 457 | 2563 |
Aデスストーカー(3) | 1041 | 280 | 526 | 251 | 425 | 106 | 2523 |
S賢者(女)(2) | 1065 | 551 | 226 | 356 | 445 | 477 | 2643 |
Eギズモ(2) | 622 | 132 | 167 | 165 | 222 | 112 | 1308 |
Bだいおうイカ(2) | 905 | 212 | 472 | 195 | 332 | 108 | 2116 |
Dあやしいかげ(2) | 675 | 222 | 182 | 197 | 260 | 108 | 1536 |
Aごくらくちょう(4) | 801 | 370 | 206 | 142 | 488 | 325 | 2007 |
Sしんりゅう(3) | 1293 | 516 | 337 | 472 | 473 | 251 | 3091 |
Sラーミア(4) | 1143 | 521 | 268 | 363 | 530 | 248 | 2825 |
S大魔王ゾーマ(2) | 1208 | 560 | 353 | 347 | 460 | 492 | 2928 |
Sロトの勇者(3) | 1403 | 510 | 592 | 543 | 476 | 312 | 3524 |
Cデスフラッター(2) | 718 | 270 | 182 | 253 | 385 | 108 | 1808 |
Cようがんまじん(2) | 887 | 248 | 190 | 320 | 278 | 102 | 1923 |
Bひょうがまじん(2) | 973 | 297 | 192 | 388 | 342 | 113 | 2192 |
Aバラモスエビル(2) | 1050 | 406 | 206 | 345 | 413 | 396 | 2420 |
Sカンダタ(4) | 1277 | 377 | 553 | 466 | 423 | 135 | 3096 |
A金獅子(4) | 830 | 316 | 516 | 281 | 451 | 126 | 2394 |
Aサボテンゴールド(3) | 991 | 290 | 448 | 403 | 362 | 120 | 2494 |
Aゴールデンタイタス(3) | 1011 | 251 | 427 | 575 | 346 | 76 | 2610 |
S鉄鬼軍王キラゴルド(3) | 1301 | 377 | 550 | 475 | 446 | 123 | 3149 |
S邪神官ハーゴン(2) | 1301 | 548 | 323 | 305 | 525 | 482 | 3002 |
Sムーンブルクの王女プリン(2) | 1201 | 575 | 323 | 420 | 365 | 480 | 2884 |
Sサマルトリアの王子トンヌラ(3) | 1127 | 418 | 573 | 343 | 412 | 413 | 2873 |
Sデュラン(3) | 1253 | 367 | 556 | 472 | 450 | 137 | 3098 |
Aマッスルアニマル(2) | 1011 | 281 | 525 | 290 | 413 | 106 | 2520 |
Aずしおうまる(4) | 820 | 305 | 513 | 322 | 443 | 123 | 2403 |
Cツンドラキー(2) | 528 | 262 | 197 | 217 | 262 | 266 | 1466 |
Cアイスゴーレム(2) | 711 | 225 | 290 | 350 | 217 | 107 | 1793 |
Cとげこんぼう(3) | 686 | 207 | 350 | 281 | 286 | 100 | 1810 |
Aレジェンドホーン(4) | 856 | 316 | 248 | 186 | 426 | 398 | 2032 |
Sジャミラス(4) | 1018 | 463 | 305 | 402 | 521 | 0 | 2709 |
Sビアンカ(3) | 960 | 385 | 537 | 403 | 481 | 258 | 2766 |
Sフローラ(2) | 921 | 530 | 323 | 377 | 347 | 442 | 2498 |
Sデボラ(3) | 1101 | 340 | 552 | 406 | 457 | 258 | 2856 |
Bカメレオンマン(3) | 737 | 222 | 450 | 261 | 377 | 103 | 2047 |
Bましょうぐも(2) | 881 | 301 | 218 | 328 | 411 | 130 | 2139 |
Eつかいま(2) | 326 | 145 | 170 | 143 | 208 | 207 | 992 |
Aきりさきピエロ(2) | 983 | 298 | 516 | 207 | 472 | 125 | 2476 |
Sムドー(3) | 1238 | 451 | 243 | 418 | 442 | 477 | 2792 |
Aショウカク(2) | 1011 | 298 | 506 | 385 | 353 | 101 | 2553 |
Aズイカク(2) | 1151 | 290 | 440 | 451 | 351 | 100 | 2683 |
S大魔王マデサゴーラ(2) | 1108 | 490 | 291 | 291 | 475 | 451 | 2655 |
Aブラックチャック(3) | 1025 | 302 | 495 | 361 | 322 | 120 | 2505 |
Sカイザードラゴン(3) | 1130 | 360 | 533 | 423 | 461 | 310 | 2907 |
Sじげんりゅう(4) | 1142 | 476 | 571 | 383 | 471 | 170 | 3043 |
Sフォレストドラゴ(2) | 1402 | 595 | 413 | 551 | 455 | 215 | 3416 |
Cりゅうき兵(2) | 720 | 227 | 378 | 306 | 247 | 136 | 1878 |
Dリザードマン(3) | 563 | 176 | 365 | 250 | 176 | 136 | 1530 |
S創造神マデサゴーラ(3) | 1523 | 446 | 303 | 482 | 471 | 227 | 3225 |
Eビッグハット(2) | 620 | 180 | 167 | 165 | 201 | 97 | 1333 |
Dガチャコッコ(2) | 662 | 140 | 321 | 188 | 206 | 105 | 1517 |
Cブルベリーノ(3) | 708 | 273 | 182 | 215 | 375 | 117 | 1753 |
Bデザートゴースト(2) | 1050 | 313 | 218 | 337 | 342 | 130 | 2260 |
Aメーダクイン(2) | 1000 | 348 | 263 | 411 | 472 | 195 | 2494 |
S冥王ネルゲル(2) | 1217 | 447 | 571 | 387 | 422 | 221 | 3044 |
Cベロベロ(2) | 862 | 262 | 190 | 230 | 331 | 106 | 1875 |
Eおむつっこり(2) | 456 | 138 | 167 | 152 | 162 | 218 | 1075 |
Aダークペルシャ(2) | 817 | 418 | 211 | 218 | 442 | 390 | 2106 |
Aマイユ(3) | 861 | 290 | 526 | 268 | 446 | 163 | 2391 |
Aヒューザ(3) | 1012 | 302 | 515 | 320 | 375 | 165 | 2524 |
S勇者姫アンルシア(3) | 1105 | 367 | 568 | 365 | 445 | 458 | 2850 |
S魔勇者アンルシア(5) | 1068 | 443 | 551 | 338 | 425 | 476 | 2825 |
Sヘルクラッシャー(3) | 1218 | 395 | 496 | 331 | 380 | 316 | 2820 |
Sトマホーガー(3) | 1040 | 386 | 485 | 528 | 376 | 227 | 2815 |
Aキラートーチ(2) | 940 | 367 | 206 | 242 | 440 | 380 | 2195 |
Sキラーマシン3(3) | 1133 | 395 | 556 | 460 | 473 | 117 | 3017 |
Bトドマン(2) | 1001 | 247 | 416 | 253 | 227 | 202 | 2144 |
Fももんじゃ(3) | 362 | 176 | 232 | 198 | 108 | 108 | 1076 |
Sおにこんぼう(2) | 1061 | 323 | 443 | 767 | 358 | 263 | 2952 |
Sクイーンスライム(2) | 1353 | 455 | 367 | 480 | 506 | 350 | 3161 |
Sラプソーン(2) | 930 | 530 | 297 | 285 | 456 | 460 | 2498 |
Aヘルカッチャ(2) | 1125 | 346 | 268 | 485 | 431 | 133 | 2655 |
Aヘルミラージュ(2) | 1201 | 355 | 208 | 430 | 443 | 195 | 2637 |
S堕天使エルギオス(4) | 1068 | 416 | 572 | 320 | 497 | 221 | 2873 |
Sダースドラゴン(3) | 1173 | 425 | 503 | 476 | 462 | 316 | 3039 |
Sキラーマシン(3) | 867 | 405 | 563 | 570 | 395 | 300 | 2800 |
Cリビングスタチュー(2) | 851 | 252 | 202 | 296 | 295 | 111 | 1896 |
Bレッドドラゴン(2) | 1045 | 271 | 246 | 337 | 365 | 123 | 2264 |
Aブラッドマミー(2) | 1033 | 280 | 522 | 281 | 373 | 120 | 2489 |
Sエルギオス(2) | 1200 | 536 | 246 | 351 | 455 | 476 | 2788 |
Sギュメイ将軍(3) | 1292 | 405 | 563 | 423 | 420 | 231 | 3103 |
Aさくらんじゅ(2) | 1116 | 435 | 281 | 347 | 248 | 360 | 2427 |
Bデスプリースト(2) | 771 | 298 | 212 | 235 | 271 | 316 | 1787 |
Cりゅう兵士(3) | 673 | 178 | 348 | 233 | 316 | 118 | 1748 |
Aベホイムスライム(2) | 981 | 348 | 391 | 196 | 346 | 347 | 2262 |
S暗黒皇帝ガナサダイ(2) | 1198 | 475 | 350 | 285 | 505 | 278 | 2813 |
Eウパソルジャー(2) | 592 | 117 | 291 | 162 | 153 | 97 | 1315 |
Aぬしさま(2) | 1182 | 341 | 233 | 501 | 373 | 138 | 2630 |
Bダークポックル(3) | 866 | 201 | 470 | 246 | 293 | 118 | 2076 |
Aウパパロン(2) | 1048 | 290 | 458 | 361 | 356 | 125 | 2513 |
Sバルボロス(5) | 1268 | 427 | 556 | 392 | 433 | 186 | 3076 |
Sグレイナル(3) | 1328 | 462 | 295 | 527 | 467 | 197 | 3079 |
Sサンディ(3) | 1065 | 552 | 292 | 365 | 520 | 276 | 2794 |
Sダイヤモンドスライム(3) | 662 | 461 | 108 | 741 | 425 | 428 | 2397 |
Aボーンナイト(4) | 865 | 260 | 530 | 260 | 428 | 151 | 2343 |
Aふくぶくろ(3) | 1000 | 390 | 206 | 385 | 442 | 208 | 2423 |
Aサンダーバード(4) | 858 | 286 | 248 | 193 | 467 | 386 | 2052 |
Bくもの大王(2) | 910 | 276 | 198 | 272 | 226 | 312 | 1882 |
Cデザートデーモン(2) | 692 | 250 | 190 | 247 | 175 | 278 | 1554 |
Aウィングデビル(2) | 975 | 292 | 263 | 412 | 332 | 346 | 2274 |
Sサージタウス(5) | 1263 | 386 | 556 | 383 | 490 | 131 | 3078 |
Cたつのこナイト(2) | 556 | 230 | 221 | 205 | 241 | 256 | 1453 |
Bおおドラキー(2) | 771 | 276 | 198 | 205 | 293 | 313 | 1743 |
Bフェアリードラゴン(4) | 782 | 295 | 262 | 241 | 417 | 120 | 1997 |
Aギガハンド(2) | 1082 | 318 | 310 | 375 | 375 | 187 | 2460 |
Aローズバトラー(2) | 1151 | 290 | 490 | 320 | 346 | 135 | 2597 |
S少年テリー(2) | 1290 | 546 | 295 | 392 | 541 | 291 | 3064 |
Sれんごくちょう(4) | 971 | 496 | 342 | 308 | 563 | 386 | 2680 |
Aドラゴン(2) | 1086 | 388 | 406 | 340 | 332 | 240 | 2552 |
Aシルバーデビル(2) | 758 | 417 | 373 | 308 | 348 | 338 | 2204 |
Aつららスライム(2) | 595 | 398 | 333 | 483 | 276 | 346 | 2085 |
Aうごくせきぞう(2) | 1020 | 285 | 431 | 595 | 296 | 231 | 2627 |
Bひくいどり(4) | 606 | 260 | 458 | 248 | 387 | 130 | 1959 |
Dマドハンド(2) | 750 | 263 | 265 | 183 | 210 | 126 | 1671 |
Aヘルズクロウ(2) | 991 | 397 | 306 | 301 | 485 | 141 | 2480 |
S魔王ウルノーガ(3) | 1353 | 372 | 568 | 440 | 340 | 221 | 3073 |
Aピサロナイト(2) | 1037 | 265 | 443 | 372 | 425 | 120 | 2542 |
S魔剣士ピサロ(3) | 1328 | 556 | 591 | 321 | 548 | 205 | 3344 |
S破壊神シドー(2) | 1290 | 536 | 263 | 427 | 490 | 486 | 3006 |
Aデビルロード(3) | 977 | 340 | 318 | 413 | 382 | 286 | 2430 |
Bマーマンダイン(2) | 910 | 217 | 198 | 273 | 286 | 307 | 1884 |
Cダックスビル(2) | 705 | 202 | 202 | 222 | 235 | 278 | 1566 |
Aリーズレット(2) | 943 | 368 | 227 | 281 | 407 | 297 | 2226 |
Aデーモンバウム(2) | 955 | 381 | 225 | 333 | 315 | 372 | 2209 |
Sカミュ(4) | 1065 | 407 | 565 | 338 | 505 | 227 | 2880 |
Bマジックリップス(2) | 917 | 271 | 212 | 347 | 350 | 170 | 2097 |
Bドルイド(2) | 728 | 247 | 246 | 261 | 326 | 327 | 1808 |
Dマタンゴ(2) | 682 | 230 | 216 | 287 | 175 | 235 | 1590 |
Aメルトア(2) | 1126 | 373 | 288 | 380 | 441 | 190 | 2608 |
Aデンダ(2) | 1188 | 360 | 230 | 485 | 413 | 176 | 2676 |
Sベロニカ(2) | 1092 | 516 | 268 | 338 | 417 | 475 | 2631 |
Sマルティナ(3) | 1192 | 367 | 551 | 418 | 467 | 180 | 2995 |
Aうごくひょうぞう(3) | 983 | 232 | 446 | 503 | 371 | 162 | 2535 |
Aサンダタ(4) | 980 | 265 | 492 | 333 | 442 | 133 | 2512 |
Sアークデーモン(2) | 1080 | 593 | 336 | 406 | 383 | 451 | 2798 |
Sサンタリーズレット(2) | 1243 | 473 | 326 | 362 | 511 | 453 | 2915 |
Bスライムボーグ(3) | 1065 | 237 | 311 | 265 | 367 | 168 | 2245 |
Cリップス(2) | 816 | 298 | 220 | 306 | 195 | 187 | 1835 |
Dゴーレム(3) | 737 | 148 | 322 | 357 | 117 | 137 | 1681 |
Eシールドこぞう(2) | 457 | 198 | 180 | 366 | 110 | 110 | 1311 |
Fおおきづち(4) | 497 | 120 | 225 | 161 | 171 | 108 | 1174 |
Aツリースロース(2) | 1151 | 282 | 395 | 393 | 336 | 191 | 2557 |
Sマポレーナ(3) | 1077 | 471 | 356 | 363 | 442 | 362 | 2709 |
S竜魔人バラン(3) | 1130 | 345 | 556 | 378 | 372 | 251 | 2781 |
Sバラン(3) | 908 | 330 | 538 | 328 | 351 | 417 | 2455 |
Aフレイザード(2) | 958 | 333 | 233 | 306 | 332 | 396 | 2162 |
Aヒドラ(2) | 1175 | 312 | 431 | 326 | 360 | 138 | 2604 |
S魔軍司令ハドラー(2) | 1058 | 483 | 373 | 312 | 321 | 462 | 2547 |
Aクロコダイン(2) | 1175 | 346 | 352 | 436 | 330 | 138 | 2639 |
Aガルーダ(4) | 865 | 370 | 282 | 248 | 462 | 247 | 2227 |
Bじんめんじゅ(2) | 1057 | 295 | 232 | 358 | 302 | 252 | 2244 |
S勇者ダイ(3) | 1143 | 351 | 567 | 392 | 497 | 203 | 2950 |
Sヒュンケル(2) | 1090 | 442 | 561 | 418 | 417 | 227 | 2928 |
Aポップ(3) | 791 | 372 | 236 | 258 | 425 | 390 | 2082 |
Aマァム(2) | 955 | 183 | 306 | 285 | 448 | 372 | 2177 |
Aザバン(2) | 990 | 298 | 440 | 352 | 341 | 158 | 2421 |
S暗黒神ラプソーン(2) | 1307 | 492 | 317 | 377 | 317 | 462 | 2810 |
Dベビーサタン(2) | 506 | 382 | 226 | 173 | 225 | 282 | 1512 |
Sトリックグレイツェル(2) | 1162 | 503 | 298 | 396 | 498 | 457 | 2857 |
Bドロル(2) | 645 | 377 | 291 | 253 | 227 | 317 | 1793 |
Eモーモン(2) | 352 | 418 | 186 | 165 | 221 | 290 | 1342 |
Aハロウィンキング(2) | 1158 | 428 | 322 | 322 | 376 | 120 | 2606 |
Aあくま神官(2) | 796 | 506 | 286 | 347 | 403 | 348 | 2338 |
Aグレートドラキー(2) | 922 | 355 | 228 | 218 | 417 | 368 | 2140 |
Bベレス(2) | 502 | 296 | 291 | 283 | 355 | 297 | 1727 |
Sハロウィンメルトア(3) | 1272 | 490 | 362 | 457 | 450 | 218 | 3031 |
Dプチアーノン(2) | 516 | 195 | 285 | 188 | 153 | 202 | 1337 |
Cさまようたましい(2) | 716 | 202 | 260 | 287 | 241 | 142 | 1706 |
Bキラーモス(4) | 683 | 277 | 240 | 241 | 375 | 166 | 1816 |
Aトラップボックス(2) | 942 | 307 | 446 | 372 | 375 | 150 | 2442 |
Aアークバッファロー(4) | 832 | 282 | 523 | 275 | 445 | 131 | 2357 |
Aクラーゴン(2) | 1167 | 307 | 333 | 403 | 373 | 161 | 2583 |
Sククール(3) | 965 | 351 | 542 | 440 | 486 | 242 | 2784 |
Sドルマゲス(4) | 882 | 517 | 361 | 386 | 500 | 260 | 2646 |
Cだいおうキッズ(2) | 695 | 212 | 365 | 276 | 197 | 123 | 1745 |
Eげんじゅつし(2) | 328 | 113 | 167 | 237 | 146 | 216 | 991 |
Bソードファントム(2) | 737 | 240 | 287 | 311 | 345 | 190 | 1920 |
Aアイアンクック(2) | 982 | 302 | 382 | 440 | 351 | 141 | 2457 |
Sゼシカ(2) | 945 | 690 | 248 | 260 | 417 | 467 | 2560 |
Sヤンガス(2) | 1143 | 346 | 536 | 427 | 442 | 230 | 2894 |
Aがいこつけんし(3) | 976 | 260 | 507 | 298 | 437 | 150 | 2478 |
A石炭つむり(2) | 780 | 358 | 263 | 457 | 346 | 300 | 2204 |
Sバラモスゾンビ(2) | 1177 | 377 | 555 | 406 | 476 | 205 | 2991 |
A銀ももんじゃ(3) | 982 | 368 | 211 | 345 | 411 | 297 | 2317 |
Aシルバーマント(2) | 913 | 317 | 495 | 242 | 453 | 162 | 2420 |
Aプロトキラー(2) | 1030 | 251 | 498 | 290 | 387 | 138 | 2456 |
S勇車スラリンガル(5) | 1246 | 495 | 377 | 527 | 355 | 262 | 3000 |
Aギガデーモン(4) | 963 | 258 | 428 | 430 | 375 | 120 | 2454 |
Sアリーナ(2) | 1058 | 367 | 571 | 415 | 522 | 292 | 2933 |
Sクリフト(2) | 1273 | 425 | 522 | 386 | 358 | 441 | 2964 |
Aワニバーン(2) | 1163 | 336 | 468 | 301 | 373 | 133 | 2641 |
Aキラークラブ(3) | 1000 | 232 | 431 | 490 | 346 | 125 | 2499 |
Sキラーマジンガ(3) | 1021 | 361 | 555 | 552 | 476 | 141 | 2965 |
Sバラモス(2) | 1067 | 565 | 437 | 326 | 311 | 458 | 2706 |
Aスノードラゴン(4) | 760 | 271 | 550 | 273 | 457 | 223 | 2311 |
Aわかめ王子(2) | 866 | 302 | 415 | 333 | 443 | 138 | 2359 |
Aシーライオン(2) | 980 | 241 | 516 | 361 | 356 | 138 | 2454 |
Sグラコス(2) | 1195 | 455 | 250 | 372 | 462 | 463 | 2734 |
S老王デスタムーア(2) | 1081 | 530 | 282 | 316 | 425 | 482 | 2634 |
Sミルドラース(2) | 892 | 563 | 313 | 375 | 427 | 460 | 2570 |
S竜王(2) | 1477 | 502 | 518 | 422 | 356 | 275 | 3275 |
Aまおうのつかい(3) | 1007 | 260 | 510 | 242 | 407 | 141 | 2426 |
Sベスキング(2) | 1103 | 530 | 422 | 406 | 481 | 373 | 2942 |
Aかげのきし(2) | 1061 | 302 | 482 | 347 | 345 | 221 | 2537 |
Dひとくいばこ(3) | 535 | 181 | 403 | 297 | 181 | 126 | 1597 |
Cしびれくらげ(2) | 896 | 225 | 228 | 432 | 231 | 136 | 2012 |
Eきりかぶおばけ(2) | 747 | 238 | 186 | 202 | 123 | 132 | 1496 |
Fドラキー(2) | 352 | 423 | 172 | 167 | 108 | 228 | 1222 |
Bてっこうまじん(2) | 757 | 283 | 361 | 433 | 293 | 142 | 2127 |
Cかくとうパンサー(2) | 696 | 190 | 312 | 247 | 278 | 123 | 1723 |
Bサイレス(4) | 806 | 270 | 232 | 222 | 366 | 183 | 1896 |
Dビッグフェイス(2) | 693 | 146 | 278 | 278 | 168 | 110 | 1563 |
Aランプのまじん(4) | 865 | 347 | 266 | 241 | 432 | 265 | 2151 |
Sバーバラ(2) | 947 | 681 | 307 | 281 | 383 | 468 | 2599 |
Sテリー(3) | 1111 | 346 | 561 | 418 | 480 | 227 | 2916 |
Aデビルアーマー(3) | 823 | 290 | 501 | 308 | 373 | 148 | 2295 |
Sシュバルツシュルト(3) | 1118 | 378 | 540 | 438 | 387 | 221 | 2861 |
Bタイガークロー(3) | 763 | 235 | 422 | 225 | 350 | 130 | 1995 |
Cデスファレーナ(2) | 635 | 218 | 237 | 212 | 327 | 111 | 1629 |
Eぶちスライムベス(2) | 496 | 111 | 173 | 155 | 162 | 201 | 1097 |
Cヘルビースト(2) | 716 | 222 | 253 | 346 | 207 | 123 | 1744 |
Fぶちスライム(2) | 327 | 152 | 160 | 133 | 147 | 100 | 919 |
Aエビルホーク(4) | 907 | 303 | 290 | 285 | 461 | 191 | 2246 |
Sハッサン(3) | 1272 | 300 | 546 | 495 | 351 | 178 | 2964 |
Sダークドレアム(3) | 1341 | 387 | 590 | 438 | 417 | 248 | 3173 |
B黄金兵(2) | 928 | 222 | 345 | 265 | 302 | 130 | 2062 |
A黄金兵長(3) | 1007 | 251 | 485 | 313 | 383 | 147 | 2439 |
Aゴールデンパペット(2) | 1006 | 450 | 268 | 385 | 332 | 298 | 2441 |
Sゴールデンスライム(2) | 628 | 530 | 268 | 531 | 340 | 460 | 2297 |
Aクレリア(4) | 737 | 386 | 246 | 195 | 393 | 332 | 1957 |
Aスライムジェネラル(3) | 872 | 301 | 467 | 351 | 361 | 133 | 2352 |
Sヘルバトラー(2) | 1081 | 521 | 260 | 351 | 385 | 451 | 2598 |
S祭魔ジュリアンテ(3) | 1043 | 431 | 542 | 385 | 531 | 280 | 2932 |
Aなげきのぼうれい(2) | 738 | 340 | 370 | 315 | 386 | 397 | 2149 |
Aヤタイゴースト(4) | 615 | 378 | 320 | 325 | 387 | 338 | 2025 |
Bシャドウベビー(4) | 643 | 216 | 486 | 162 | 420 | 120 | 1927 |
Aシャドウパンサー(4) | 843 | 303 | 393 | 322 | 461 | 142 | 2322 |
Aゴールデンコーン(3) | 991 | 410 | 233 | 251 | 407 | 297 | 2292 |
Aキマイラロード(4) | 722 | 356 | 258 | 230 | 416 | 303 | 1982 |
Aグレンデル(2) | 1037 | 241 | 352 | 451 | 332 | 190 | 2413 |
Sりゅうおう(2) | 965 | 548 | 350 | 382 | 395 | 481 | 2640 |
Sメタルドラゴン(3) | 1118 | 457 | 463 | 567 | 437 | 287 | 3042 |
Sグレイトドラゴン(2) | 998 | 483 | 445 | 437 | 523 | 293 | 2886 |
Sにじくじゃく(3) | 1048 | 470 | 350 | 406 | 548 | 391 | 2822 |
Sテンタクルス(4) | 1333 | 383 | 512 | 458 | 358 | 295 | 3044 |
Aギガンテス(3) | 1291 | 285 | 447 | 401 | 346 | 205 | 2770 |
Aガメゴンロード(3) | 1036 | 315 | 377 | 538 | 323 | 216 | 2589 |
Aキラータイガー(4) | 936 | 368 | 422 | 218 | 517 | 151 | 2461 |
Bキラーパンサー(4) | 673 | 228 | 492 | 235 | 363 | 173 | 1991 |
