タホドラキーのSこころ情報-ドラクエウォーク
出現場所 | 出現モンスター |
---|---|
第3章 ちいさな冒険者7話 もの知りな王様 | メタルブラザーズ/ポイズンリザード/しびれくらげ/ヘルポックル/ヘルビースト/がいこつ/さまようよろい/タホドラキー/ギズモ/ベビーサタン/スライムナイト/ともしびこぞう/どくどくゾンビ/トンブレロ/オーク |
第3章 ちいさな冒険者6話 ティルのおねがい | メタルブラザーズ/ポイズンリザード/どくイモムシ/しびれくらげ/ヘルポックル/ヘルビースト/ベビーマジシャン/がいこつ/タホドラキー/ギズモ/ベビーサタン/スライムナイト/ともしびこぞう/どくどくゾンビ/トンブレロ |
第3章 ちいさな冒険者5話 すれちがう二人 | メタルブラザーズ/デザートゴースト/スマイルロック/ポイズンリザード/どくイモムシ/スカルガルー/しびれくらげ/ヘルポックル/ヘルビースト/ベビーマジシャン/がいこつ/タホドラキー/ギズモ/ベビーサタン/スライムナイト/ともしびこぞう |
ドラクエ1イベント 第2章5話 メルキドの町へ 上級 | メタルブラザーズ/ポイズンリザード/しびれくらげ/ヘルボックル/ヘルビースト/がいこつ/さまようよろい/タホドラキー/ギズモ/ベビーサタン/スライムナイト/ともしびこぞう/どくどくゾンビ/トンブレロ/オーク/ストーンマン/キースドラゴン/しのさそり |
ドラクエ1イベント第3章5話 りゅうおうの城へ 中級 | キメラ/おおくちばし/メタルブラザーズ/グレムリン/ドロヌーバ/デザートゴースト/スマイルロック/ポイズンリザード/ひとくいサーベル/プリズニャン/どくイモムシ/スカルガルー/しびれくらげ/ベビーマジシャン/タホドラキー/ドロルメイジ/リカントマムル/キースドラゴン |
第3章 ちいさな冒険者4話 アロブの村へ | キメラ/メタルブラザーズ/グレムリン/デザートゴースト/スマイルロック/ポイズンリザード/どくイモムシ/スカルガルー/しびれくらげ/ヘルポックル/ベビーマジシャン/タホドラキー |
ドラクエ1イベント第2章4話 ドムドーラの町へ 上級 | キメラ/メタルブラザーズ/グレムリン/デザートゴースト/スマイルロック/ポイズンリザード/ポイズンリザード/どくイモムシ/スカルガルー/しびれくらげ/ヘルボックル/ベビーマジシャン/タホドラキー/ドロルメイジ/リカントマムル/キースドラゴン |
第3章 ちいさな冒険者3話 手がかりのスカーフ | キメラ/おおくちばし/メタルブラザーズ/グレムリン/ドロヌーバ/デザートゴースト/スマイルロック/ポイズンリザード/ひとくいサーベル/プリズニャン/どくイモムシ/スカルガルー/しびれくらげ/ベビーマジシャン/タホドラキー |
第3章 ちいさな冒険者2話 迷子の女の子 | キメラ/おおくちばし/メタルブラザーズ/グレムリン/ドロヌーバ/デザートゴースト/スマイルロック/ポイズンリザード/ひとくいサーベル/プリズニャン/どくイモムシ/スカルガルー/しびれくらげ/ベビーマジシャン/タホドラキー |
ドラクエ1イベント第3章1話 ひかるしるし 上級 | メタルブラザーズ/ポイズンリザード/しびれくらげ/ヘルボックル/ヘルビースト/がいこつ/さまようよろい/タホドラキー/ギズモ/ベビーサタン/スライムナイト/ともしびこぞう/どくどくゾンビ/トンブレロ/オーク/ストーンマン/キースドラゴン/しのさそり |
うで試しクエストつよいまものとたたかおう レベル25 | メタルブラザーズ/デザートゴースト/スマイルロック/ポインズンリザード/どくイモムシ/スカルガルー/しびれくらげ/ヘルボックル/ヘルビースト/ベビーマジシャン/がいこつ/タホドラキー/ギズモ/ベビーサタン/スライムナイト/ともしびこぞう |
タホドラキー | 評価 |
---|---|
ユーザー評価 | 評価してください |
HP 138位 | ★☆☆☆☆ |
MP 88位 | ★☆☆☆☆ |
ちから 106位 | ★☆☆☆☆ |
みのまもり 106位 | ★☆☆☆☆ |
こうげき魔力 94位 | ★☆☆☆☆ |
かいふく魔力 43位 | ★★☆☆☆ |
すばやさ 114位 | ★☆☆☆☆ |
きようさ 114位 | ★☆☆☆☆ |
まめちしき
森で暮らすうちに緑色に変わってしまったドラキー。
ルカナンを唱えて冒険者の身の守りを弱めるのが得意。
名称 | タホドラキー |
---|---|
図鑑no | 073 |
系統 | 鳥系 |
出現度 | よく見かける |
討伐報酬1 | 1匹/10ジェム |
討伐報酬2 | 12匹/ARしぐさ解放 |
討伐報酬3 | 30匹/10ジェム |
討伐報酬4 | 50匹/ARしぐさ解放 |
グレードアップに必要なこころの数/総必要数
こころのグレードアップ(ランクアップ)に必要なこころの数と全てDでグレードアップした場合の必要数。
グレードアップ | 必要数 | 必要総数(D) |
---|---|---|
D | CD×2 | 2 |
C | BC×3 | 6 |
B | AB×3 | 18 |
A | SA×4 | 72 |
タホドラキーのこころ【S】の評価
特技 | ルカニ |
ルカニ | 敵1体のしゅび力をかなり下げる |
特殊効果 |
こころ最大コスト+4 転び耐性+3% |
コスト | 36(32) |
色 | 緑 |
相性の良い職業 | 僧侶、賢者、パラディン |
匿名・雑談・攻略お気軽に。画像アップ可。初心者は遠慮なく質問をどうぞ。質問はできるだけ最新の記事か各モンスターページへ。上級者さんはコメ返のご協力お願いします。「掲示板風全体コメントチェック」も。
コメントを投稿する
- トラックバックは利用できません。
- コメント (0)
この記事へのコメントはありません。