ルカニ無効・弱点のモンスター

ルカニ系弱点モンスター
ルカニ系 無効モンスター
ルカニ系 無効モンスターのステータス比較

特技の表示を非表示にできます。非表示な枠はオンにしてください。Sランク以下の

R 系統 モンスター名 HP MP 攻撃 守備 素早 会心 合計
SS まじゅう レッドアーチャーれっどあーちゃー 355 245 399 325 203 201 3.00 2.00 100
S あくま しにがみのきししにがみのきし 700 454 637 642 220 219 3.00 2.00 100
S ぶっしつ まおうのかげまおうのかげ 585 721 714 412 435 305 3.00 4.00 100
S しぜん キラークラブきらーくらぶ 410 331 634 684 244 201 3.00 2.00 100
S あくま じごくのつかいじごくのつかい 515 818 618 545 474 442 3.00 2.00 100
S ゾンビ しりょうのきししりょうのきし 100
A ゾンビ しりょうしりょう 523 329 624 491 309 351 3.00 2.00 100
B スライム ベホイミスライムべほいみすらいむ 100
B ぶっしつ ゴーレムごーれむ 548 226 653 558 92 184 5.00 2.00 100
B スライム マリンスライムまりんすらいむ 3.00 2.00 100
B ゾンビ マージマタンゴまーじまたんご 100
B ゾンビ ボーンナイトぼーんないと 932 546 527 327 331 193 3.00 2.00 100
B スライム ぶちスライムベスぶちすらいむべす 100
SS しぜん マーブルンまーぶるん 482 241 352 278 323 197 3.00 2.00 100
SS スライム ハートナイトはーとないと 545 222 368 283 257 206 5.00 2.00 100
SS まじゅう キラーピッケルきらーぴっける 490 181 367 236 114 190 3.00 2.00 100
S あくま エリミネーターえりみねーたー 830 392 756 263 375 231 4.00 2.00 100
B まじゅう オークキングおーくきんぐ 100
B しぜん デッドペッカーでっどぺっかー 100
S ぶっしつ ブリザードマンぶりざーどまん 756 615 662 333 391 301 3.00 2.00 100
SS ??? ワルぼうわるぼう 3.00 3.00 100
SS まじゅう 強キングレオ強きんぐれお 1702 903 1607 893 1351 599 3.50 3.50 100
SS あくま アトラスあとらす 1593 609 1233 712 694 429 5.00 2.00 100
SS ぶっしつ だいまじんだいまじん 1952 989 1601 1544 906 609 5.50 1.50 100
SS まじゅう とげこんぼうとげこんぼう 498 172 404 201 126 154 5.00 2.00 100
SS しぜん ムーンキメラむーんきめら 525 360 344 361 385 232 3.00 4.00 100
SS スライム つむりんママつむりんまま 392 345 313 447 117 295 3.00 2.00 100
SS ??? 魔剣士ピサロ魔剣士ぴさろ 1267 718 1350 1284 1437 1060 3.00 10.00 100
SS まじゅう 強ライノスキング強らいのすきんぐ 1803 897 1244 1352 856 908 3.00 4.50 100
SS ドラゴン 強やまたのおろち強やまたのおろち 1703 832 1718 1199 1101 550 3.50 3.50 100
SS あくま ベリアルべりある 1363 714 1147 802 710 888 4.00 2.00 100
SS ??? JOKERJOKER 1503 742 1386 1175 1227 987 4.00 4.00 100
SS ??? キングスペーディオきんぐすぺーでぃお 1461 677 1139 1301 860 901 3.00 4.00 100
A ぶっしつ アイアンクックあいあんくっく 434 313 502 632 207 123 3.00 4.00 100
B あくま ホークマンほーくまん 100
B ゾンビ ブラッドハンドぶらっどはんど 550 378 472 325 193 75 3.00 2.00 100
C ゾンビ メラゴーストめらごーすと 715 424 335 491 286 571 3.00 3.00 100
C ゾンビ さまようたましいさまようたましい 810 424 459 411 329 379 3.00 6.00 100
D まじゅう リリパットりりぱっと 456 145 720 544 530 294 3.00 2.00 100
D まじゅう ファーラットふぁーらっと 1031 396 544 266 338 280 3.00 2.00 100
C ゾンビ スモールグールすもーるぐーる 3.00 3.00 100
C あくま みならいあくまみならいあくま 884 647 542 455 424 791 3.00 2.00 100
D あくま ベビーサタンべびーさたん 808 354 426 324 530 706 3.00 2.00 100
D あくま ゴーストごーすと 869 368 544 574 558 396 3.00 4.00 100
D ゾンビ おばけキャンドルおばけきゃんどる 781 352 558 574 280 382 3.00 2.00 100
D ゾンビ マドハンドまどはんど 987 294 500 473 236 118 3.00 2.00 100
D しぜん はさみくわがたはさみくわがた 544 294 544 767 426 426 3.00 4.00 100
C まじゅう ダックスビルだっくすびる 647 274 554 609 392 335 3.00 2.00 100
C ゾンビ ベロベロべろべろ 641 335 660 616 286 405 3.00 3.00 100
B しぜん ラリホービートルらりほーびーとる 596 396 621 468 361 508 3.00 4.00 100
SS あくま ホワイトナイトほわいとないと 1503 652 1289 1548 603 1007 2.00 5.00 100
SS ??? カンダタかんだた 1602 692 1430 1440 766 526 3.00 3.00 100
SS ドラゴン 神竜神竜 1856 922 1727 661 1122 1000 4.50 1.50 100
SS スライム デンガーでんがー 1590 761 1470 1105 1260 890 4.00 4.00 100
SS スライム ゴッドライダーごっどらいだー 1473 682 1169 1355 866 871 3.00 4.00 100
SS ??? エスタークえすたーく 1800 949 1802 1699 549 480 6.00 1.00 100
SS スライム スライムマデュラすらいむまでゅら 1482 782 1209 1572 603 767 3.00 3.00 100
SS ぶっしつ てんのもんばんてんのもんばん 1570 712 1531 1288 758 588 4.00 1.50 100
SS ぶっしつ ピサロナイトぴさろないと 1522 670 1372 1557 730 662 2.50 3.00 100
SS ドラゴン キングヒドラきんぐひどら 1789 763 1506 1338 879 626 3.00 3.00 100
SS まじゅう シルバーベアしるばーべあ 1707 720 1572 1011 1171 433 3.50 2.00 100
B まじゅう ごうけつぐまごうけつぐま 924 525 688 573 552 296 3.00 1.50 100
SS ぶっしつ デュランダルでゅらんだる 1472 799 1217 1591 871 538 1.00 5.50 100
SS ??? 魔王ミルドラース魔王みるどらーす 1703 911 1551 1307 802 1501 4.50 3.00 100
SS まじゅう ヒポせんしひぽせんし 1931 644 1298 1397 751 609 3.00 3.00 100
SS ??? サンダタさんだた 1447 852 1331 703 745 602 3.00 0.50 100
SS ぶっしつ ゴールドマジンガごーるどまじんが 1502 747 1604 1102 1254 791 2.50 7.50 100
S スライム ピーチスライムぴーちすらいむ 699 551 502 548 402 798 3.00 3.50 100
S ぶっしつ あんこくのいわあんこくのいわ 701 477 463 788 403 469 2.00 3.00 100
SS まじゅう ドン・モグーラどん・もぐーら 2202 546 1502 1248 752 351 5.50 2.00 100
SS ぶっしつ ファイナルウェポンふぁいなるうぇぽん 1700 999 1802 1003 1511 389 6.00 3.00 100
S ぶっしつ ブラックゴーレムぶらっくごーれむ 703 272 777 769 409 372 3.50 1.50 100
SS ぶっしつ 赤熱の魔神像赤熱の魔神像 1604 798 1499 1601 750 348 5.00 3.00 100
S ぶっしつ うごくせきぞううごくせきぞう 601 349 802 699 547 353 4.00 1.00 100
SS ドラゴン ギガントドラゴンぎがんとどらごん 2302 887 1651 1349 781 650 5.00 1.50 100
SS まじゅう 獣王クロコダイン獣王くろこだいん 1802 700 1599 1412 1044 503 5.00 3.00 100
SS スライム ゴールデンスライムごーるでんすらいむ 1306 911 673 1864 691 1718 3.00 5.00 100
SS あくま 舞踏魔プレシアンナ舞踏魔ぷれしあんな 1573 908 1576 757 1479 1308 6.00 7.00 100
SS ??? 破壊神シドー破壊神しどー 2141 1238 1623 971 1358 765 9.00 0.50 100
SS しぜん しのさそりしのさそり 1504 701 1402 1289 1201 603 5.00 2.00 100
SS ??? グラコスぐらこす 1702 849 1503 1587 1098 861 5.50 3.00 100
SS まじゅう ヒッポキングひっぽきんぐ 2011 639 1577 1102 770 601 4.00 2.50 100
SS まじゅう 強魔剣神レパルド強魔剣神れぱるど 2043 1040 1927 875 1547 862 7.50 3.00 100
SS ぶっしつ バルザックばるざっく 2467 972 1732 1476 799 563 6.00 1.50 100
A ドラゴン ギガントヒルズぎがんとひるず 964 417 585 450 277 130 5.00 1.00 100
SS ??? 魔元帥ゼルドラド魔元帥ぜるどらど 1847 1182 1857 1067 1600 867 4.00 7.50 100
SS ??? 大魔王ゾーマ大魔王ぞーま 1633 1375 1613 1286 971 2179 4.00 8.00 100
SS しぜん ぬしさまぬしさま 2421 889 1709 1689 756 1006 5.00 7.00 100
SS ??? じげんりゅうじげんりゅう 1797 1134 1929 1185 1543 923 5.00 3.50 100
SS あくま 魔勇者アンルシア姫魔勇者あんるしあ姫 1722 1098 2003 1302 1413 1532 7.00 7.00 100
SS ??? 大盗賊カンダタ大盗賊かんだた 1853 849 1903 1671 1219 793 6.00 4.00 100
SS スライム スラ・ブラスターすら・ぶらすたー 1492 1027 1821 1924 1154 1136 3.00 10.00 100
SS スライム 強ゴッドライダー強ごっどらいだー 1855 900 1796 1442 1082 953 4.00 5.00 100
SS ぶっしつ 強ピサロナイト強ぴさろないと 1920 1073 1452 1821 972 827 2.50 6.00 100
SS スライム 強デンガー強でんがー 1753 1042 1809 1121 1311 1033 6.00 5.00 100
SS ??? 地獄の帝王エスターク地獄の帝王えすたーく 2326 1255 2000 1876 787 532 10.00 1.00 100
SS ヒーロー ベロニカべろにか 1751 1650 938 996 1240 2320 8.00 4.00 100
SS ヒーロー セーニャせーにゃ 1898 1203 1497 952 1600 2120 3.00 10.00 100
SS あくま はなみしんかんはなみしんかん 1553 1049 1487 1051 837 1522 5.00 5.00 100
SS スライム スラキャンサーすらきゃんさー 2512 962 1763 2351 620 556 7.50 0.50 100
SS スライム ホワイトキングほわいときんぐ 2003 1203 1780 1442 930 1082 7.00 2.00 100
SS ぶっしつ ブラックボックスぶらっくぼっくす 1647 701 1577 1642 1303 603 8.00 4.00 100
SS ??? 魔族の王ピサロ魔族の王ぴさろ 1833 961 1918 1335 1683 1080 4.00 13.00 100
SS ヒーロー ビアンカびあんか 1901 1147 1953 1201 1349 1656 8.00 3.00 100
SS ヒーロー フローラふろーら 1702 1450 1522 1396 1201 1981 6.00 8.00 100
SS まじゅう プオーンぷおーん 2203 1254 2007 1651 870 587 9.00 2.00 100
SS ヒーロー ラドゥガらどぅが 1742 1600 1963 1130 1220 2345 6.50 10.00 100
SS ぶっしつ 強ゴールドマジンガ強ごーるどまじんが 1639 874 1667 1508 1311 801 5.00 8.00 100
SS ドラゴン しんりゅうしんりゅう 2160 1166 2193 758 1622 1321 9.00 6.00 100
SS ドラゴン メカバーンめかばーん 2529 1066 1966 2386 845 778 7.00 7.00 100
SS まじゅう 闘神レオソード闘神れおそーど 2322 1155 1952 2192 1235 1045 6.00 13.00 100
SS ぶっしつ エリュトロンえりゅとろん 2250 1134 2022 1650 1603 720 10.00 10.00 100
SS ぶっしつ シールドオーガしーるどおーが 2388 1212 1762 2402 935 921 4.00 13.50 100
SS スライム チョコタワーちょこたわー 2027 1278 2088 1357 1458 1189 9.00 5.00 100
SS ぶっしつ チョコヌーバちょこぬーば 1912 886 1482 1596 1137 852 4.00 7.00 100
SS スライム グランスライムぐらんすらいむ 2639 1162 1948 1402 1277 1226 11.00 4.00 100
SS あくま ギガデーモンぎがでーもん 2575 1253 2157 1755 1136 723 9.50 4.00 100
SS まじゅう 大魔獣イーギュア大魔獣いーぎゅあ 2635 1165 2383 1415 1790 1412 13.50 7.50 100
SS ??? 魔王バラモス魔王ばらもす 2322 1229 2122 1597 1223 1402 9.50 8.50 100
SS ??? キンダタきんだた 1734 1106 1953 1711 930 805 8.50 7.00 100
SS ゾンビ レッドプリンれっどぷりん 2106 932 1652 1842 1268 507 5.50 8.50 100
SS ??? 大魔王ウルノーガ大魔王うるのーが 1648 1722 2342 820 1355 2388 10.00 10.00 100
SS ぶっしつ オーガキングおーがきんぐ 2163 852 1762 2188 975 831 5.00 10.00 100
匿名・雑談・攻略お気軽に。画像アップ可。初心者は遠慮なく質問をどうぞ。質問はできるだけ最新の記事か各モンスターページへ。上級者さんはコメ返のご協力お願いします。「掲示板風全体コメントチェック」も。
コメントを投稿する
  1. この記事へのコメントはありません。

コメントを残す

画像も投稿できます

ページ上部へ戻る