ボミエ無効・弱点のモンスター

ボミエ系弱点モンスター
ボミエ系 無効モンスター
ボミエ系 無効モンスターのステータス比較

特技の表示を非表示にできます。非表示な枠はオンにしてください。Sランク以下の

R 系統 モンスター名 HP MP 攻撃 守備 素早 会心 合計
SS まじゅう レッドアーチャーれっどあーちゃー 355 245 399 325 203 201 3.00 2.00 100
SS ぶっしつ 強キラーマジンガ強きらーまじんが 1601 839 1702 903 1208 747 3.50 3.50 100
A あくま プチヒーローぷちひーろー 576 515 567 449 323 369 3.00 3.00 100
S あくま しにがみのきししにがみのきし 700 454 637 642 220 219 3.00 2.00 100
S ぶっしつ まおうのかげまおうのかげ 585 721 714 412 435 305 3.00 4.00 100
S あくま トロルキングとろるきんぐ 966 261 642 369 175 136 5.00 2.00 100
S しぜん キラークラブきらーくらぶ 410 331 634 684 244 201 3.00 2.00 100
S あくま じごくのつかいじごくのつかい 515 818 618 545 474 442 3.00 2.00 100
S ゾンビ しりょうのきししりょうのきし 100
B ゾンビ さまようよろいさまようよろい 541 312 542 363 237 111 3.00 2.00 100
B あくま デザートデーモンでざーとでーもん 873 394 581 459 300 245 3.00 2.00 100
A まじゅう マポレーナまぽれーな 704 544 338 683 302 259 3.00 4.00 100
B あくま トロルとろる 100
SS しぜん マーブルンまーぶるん 482 241 352 278 323 197 3.00 2.00 100
SS スライム ハートナイトはーとないと 545 222 368 283 257 206 5.00 2.00 100
SS まじゅう キラーピッケルきらーぴっける 490 181 367 236 114 190 3.00 2.00 100
S あくま エリミネーターえりみねーたー 830 392 756 263 375 231 4.00 2.00 100
B あくま コロヒーローころひーろー 100
B あくま うらぎりこぞううらぎりこぞう 100
B あくま メーダロードめーだろーど 100
S ぶっしつ ブリザードマンぶりざーどまん 756 615 662 333 391 301 3.00 2.00 100
SS ??? ワルぼうわるぼう 3.00 3.00 100
SS しぜん 強シャドウパンサー強しゃどうぱんさー 1647 800 1502 699 1351 1002 5.00 4.00 100
SS まじゅう 強キングレオ強きんぐれお 1702 903 1607 893 1351 599 3.50 3.50 100
SS あくま アトラスあとらす 1593 609 1233 712 694 429 5.00 2.00 100
SS ぶっしつ だいまじんだいまじん 1952 989 1601 1544 906 609 5.50 1.50 100
SS まじゅう とげこんぼうとげこんぼう 498 172 404 201 126 154 5.00 2.00 100
SS しぜん ムーンキメラむーんきめら 525 360 344 361 385 232 3.00 4.00 100
SS スライム つむりんママつむりんまま 392 345 313 447 117 295 3.00 2.00 100
SS ??? 魔剣士ピサロ魔剣士ぴさろ 1267 718 1350 1284 1437 1060 3.00 10.00 100
SS ぶっしつ 強ダークファンタズマ強だーくふぁんたずま 1607 1241 1402 849 799 1202 3.50 2.50 100
SS ドラゴン 強やまたのおろち強やまたのおろち 1703 832 1718 1199 1101 550 3.50 3.50 100
SS あくま ベリアルべりある 1363 714 1147 802 710 888 4.00 2.00 100
S あくま イーグルデビルいーぐるでびる 792 523 682 482 523 424 2.00 4.00 100
A まじゅう ナイトキャットないときゃっと 940 488 379 527 345 389 3.00 4.00 100
B あくま メガヒーローめがひーろー 3.00 2.00 100
B まじゅう キャットバットきゃっとばっと 100
C スライム バブルスライムばぶるすらいむ 523 173 466 392 417 229 3.00 2.00 100
C しぜん ガップリンがっぷりん 100
C まじゅう オークおーく 666 303 565 398 206 354 3.00 2.00 100
C まじゅう モコモコじゅうもこもこじゅう 504 274 533 417 175 310 3.00 2.00 100
C あくま つかいまつかいま 616 535 597 299 478 590 3.00 2.00 100
C まじゅう どくやずきんどくやずきん 466 223 609 516 392 335 3.00 2.00 100
D まじゅう ももんじゃももんじゃ 794 294 588 368 514 220 3.00 2.00 100
D まじゅう おおきづちおおきづち 646 206 825 192 176 233 5.00 2.00 100
C あくま プチュチュンパぷちゅちゅんぱ 100
C あくま スペクテットすぺくてっと 592 274 535 727 548 322 3.00 3.00 100
C ゾンビ グールぐーる 839 504 645 261 111 229 3.00 2.00 100
D あくま おにこぞうおにこぞう 811 308 558 412 382 264 3.00 3.00 100
D まじゅう いたずらもぐらいたずらもぐら 811 280 544 544 338 338 3.00 2.00 100
D しぜん サボテンボールさぼてんぼーる 957 514 574 486 605 162 5.00 4.00 100
D まじゅう アローインプあろーいんぷ 662 162 720 544 398 324 3.00 2.00 100
D あくま リップスりっぷす 899 456 500 588 280 220 3.00 2.00 100
D あくま ガーゴイルがーごいる 750 250 781 514 382 514 3.00 4.00 100
C あくま げんじゅつしげんじゅつし 708 635 453 548 194 746 3.00 2.00 100
C あくま バアラックばあらっく 516 430 683 472 274 386 3.00 3.00 100
C しぜん おおくちばしおおくちばし 3.00 2.00 100
C あくま おばけうみうしおばけうみうし 100
C まじゅう ホタテワラビーほたてわらびー 890 303 702 523 392 329 3.00 2.00 100
SS あくま ホワイトナイトほわいとないと 1503 652 1289 1548 603 1007 2.00 5.00 100
SS ぶっしつ 強キラーマシン2強きらーましん2 1552 904 1551 898 1249 901 3.50 4.00 100
SS ドラゴン 神竜神竜 1856 922 1727 661 1122 1000 4.50 1.50 100
SS スライム デンガーでんがー 1590 761 1470 1105 1260 890 4.00 4.00 100
SS ??? エスタークえすたーく 1800 949 1802 1699 549 480 6.00 1.00 100
SS ??? 闇の王(人の姿)闇の王(人の姿) 2189 1249 1989 1087 1341 2144 10.00 5.00 100
SS ??? デスピサロですぴさろ 2051 736 1588 1157 1216 689 3.00 5.00 100
SS あくま 妖魔ジュリアンテ妖魔じゅりあんて 1427 940 1536 719 1522 903 8.00 2.00 100
SS ぶっしつ ピサロナイトぴさろないと 1522 670 1372 1557 730 662 2.50 3.00 100
SS まじゅう シルバーベアしるばーべあ 1707 720 1572 1011 1171 433 3.50 2.00 100
B まじゅう ごうけつぐまごうけつぐま 924 525 688 573 552 296 3.00 1.50 100
SS ぶっしつ デュランダルでゅらんだる 1472 799 1217 1591 871 538 1.00 5.50 100
SS ??? バラモスブロスばらもすぶろす 1577 906 1421 990 969 1434 3.00 3.00 100
SS スライム スライムベホマズンすらいむべほまずん 1068 1423 1043 927 783 1419 2.00 4.00 100
SS ??? 魔王ミルドラース魔王みるどらーす 1703 911 1551 1307 802 1501 4.50 3.00 100
SS まじゅう ヒポせんしひぽせんし 1931 644 1298 1397 751 609 3.00 3.00 100
SS ぶっしつ SキラーマシンSきらーましん 1649 954 1749 921 1447 653 5.50 2.00 100
S スライム ベリースライムべりーすらいむ 750 503 627 819 449 352 3.00 3.50 100
SS ??? オルゴ・デミーラおるご・でみーら 1552 903 1457 771 1352 1455 2.00 10.50 100
SS ??? 凶エスターク凶えすたーく 1672 779 1830 1747 763 509 7.00 0.50 100
SS ドラゴン サラマンダーさらまんだー 1699 801 1644 553 1452 446 3.50 3.00 100
S まじゅう ライノソルジャーらいのそるじゃー 749 403 648 751 497 304 1.50 3.50 100
S スライム スライムダークすらいむだーく 650 533 531 496 491 512 2.50 2.50 100
S あくま アッフェブラックあっふぇぶらっく 681 403 618 451 630 521 3.00 2.50 100
SS ??? 暗黒神ラプソーン暗黒神らぷそーん 1401 949 1551 1247 950 1951 7.00 1.00 100
SS ぶっしつ ファイナルウェポンふぁいなるうぇぽん 1700 999 1802 1003 1511 389 6.00 3.00 100
S しぜん エビルニャンえびるにゃん 602 479 578 519 662 461 2.50 2.50 100
S まじゅう メルム・ノクスめるむ・のくす 704 446 653 443 557 499 2.50 2.50 100
SS あくま 魔女グレイツェル魔女ぐれいつぇる 1501 1003 1449 498 1553 1603 1.50 12.00 100
SS ??? 闇の覇者・竜王闇の覇者・竜王 1902 1000 1751 1652 997 1147 5.00 4.00 100
S ゾンビ シルバーマントしるばーまんと 672 402 766 449 681 401 2.00 4.00 100
SS ??? 強ワルぼう強わるぼう 1602 998 1050 997 1202 1251 3.50 3.50 100
SS まじゅう れんごく天馬れんごく天馬 1631 1048 1601 842 1581 927 4.00 4.50 100
SS ??? 大魔王バーン大魔王ばーん 1649 1001 1298 1250 901 1901 4.00 5.50 100
SS スライム クイーンスライムくいーんすらいむ 1701 952 1003 1092 621 1302 4.00 4.00 100
SS まじゅう 黒竜丸黒竜丸 1422 495 1302 703 1265 512 2.50 4.00 100
SS まじゅう ギュメイ将軍ぎゅめい将軍 1807 851 1658 1039 1321 952 6.00 2.00 100
SS あくま 舞踏魔プレシアンナ舞踏魔ぷれしあんな 1573 908 1576 757 1479 1308 6.00 7.00 100
SS ??? 破壊神シドー破壊神しどー 2141 1238 1623 971 1358 765 9.00 0.50 100
SS ??? グラコスぐらこす 1702 849 1503 1587 1098 861 5.50 3.00 100
SS まじゅう ダースリカントだーすりかんと 1802 897 1551 1099 896 455 4.50 4.50 100
SS ??? 堕天使エルギオス堕天使えるぎおす 1651 921 1646 690 1620 1798 2.00 11.00 100
SS まじゅう 強魔剣神レパルド強魔剣神れぱるど 2043 1040 1927 875 1547 862 7.50 3.00 100
SS ぶっしつ バルザックばるざっく 2467 972 1732 1476 799 563 6.00 1.50 100
SS ドラゴン 竜神王竜神王 2133 1074 1977 882 1242 1126 7.00 2.00 100
SS ??? 大魔王ゾーマ大魔王ぞーま 1633 1375 1613 1286 971 2179 4.00 8.00 100
SS しぜん 神鳥レティス神鳥れてぃす 1721 954 1766 555 1586 1956 5.50 8.00 100
SS ??? 魔神ダークドレアム魔神だーくどれあむ 1891 1177 1976 1377 1456 1173 7.00 5.00 100
SS しぜん ぬしさまぬしさま 2421 889 1709 1689 756 1006 5.00 7.00 100
SS ??? 邪神官ハーゴン邪神官はーごん 1444 1188 1407 1211 907 1902 5.00 4.00 100
SS あくま 魔女リーズレット魔女りーずれっと 1637 1008 1622 862 1463 1925 5.00 9.00 100
SS ??? じげんりゅうじげんりゅう 1797 1134 1929 1185 1543 923 5.00 3.50 100
C しぜん ヘルコンドルへるこんどる 1120 580 702 394 903 478 3.00 6.00 100
SS あくま 魔勇者アンルシア姫魔勇者あんるしあ姫 1722 1098 2003 1302 1413 1532 7.00 7.00 100
SS ??? 冥府の王ネルゲル冥府の王ねるげる 1452 1130 1369 1074 1032 2009 5.00 5.00 100
SS スライム スラ・ブラスターすら・ぶらすたー 1492 1027 1821 1924 1154 1136 3.00 10.00 100
SS ぶっしつ 強ピサロナイト強ぴさろないと 1920 1073 1452 1821 972 827 2.50 6.00 100
SS スライム 強デンガー強でんがー 1753 1042 1809 1121 1311 1033 6.00 5.00 100
SS ??? 地獄の帝王エスターク地獄の帝王えすたーく 2326 1255 2000 1876 787 532 10.00 1.00 100
SS ヒーロー ベロニカべろにか 1751 1650 938 996 1240 2320 8.00 4.00 100
SS ヒーロー セーニャせーにゃ 1898 1203 1497 952 1600 2120 3.00 10.00 100
SS ぶっしつ 強Sキラーマシン強Sきらーましん 1772 1173 1867 957 1651 702 6.50 3.50 100
D まじゅう 金モーモン金もーもん 618 412 500 382 486 486 3.00 4.00 100
D まじゅう 銅モーモン銅もーもん 618 412 500 382 486 486 3.00 3.00 100
D まじゅう 銀モーモン銀もーもん 618 412 500 382 486 486 3.00 3.00 100
SS スライム ホワイトキングほわいときんぐ 2003 1203 1780 1442 930 1082 7.00 2.00 100
SS あくま エビルプリーストえびるぷりーすと 2498 976 2143 755 1102 1196 8.00 2.00 100
SS ぶっしつ ブラックボックスぶらっくぼっくす 1647 701 1577 1642 1303 603 8.00 4.00 100
SS ??? 魔族の王ピサロ魔族の王ぴさろ 1833 961 1918 1335 1683 1080 4.00 13.00 100
SS ヒーロー ビアンカびあんか 1901 1147 1953 1201 1349 1656 8.00 3.00 100
SS ヒーロー フローラふろーら 1702 1450 1522 1396 1201 1981 6.00 8.00 100
SS まじゅう レジェンドホースれじぇんどほーす 1557 703 1520 659 1351 901 2.00 8.00 100
SS まじゅう プオーンぷおーん 2203 1254 2007 1651 870 587 9.00 2.00 100
SS まじゅう 怪盗ももんじゃ怪盗ももんじゃ 1754 801 1702 800 1311 1143 7.00 4.00 100
SS ヒーロー ホメロスほめろす 2107 1231 2050 1244 1733 1135 10.00 5.00 100
SS まじゅう グリズリーぐりずりー 2543 911 1872 1010 1323 642 7.00 5.00 100
SS ぶっしつ 強ゴールドマジンガ強ごーるどまじんが 1639 874 1667 1508 1311 801 5.00 8.00 100
SS まじゅう にじくじゃくにじくじゃく 2022 1487 2058 1044 1062 1188 12.00 0.50 100
SS ドラゴン しんりゅうしんりゅう 2160 1166 2193 758 1622 1321 9.00 6.00 100
SS まじゅう 砂塵の幻馬砂塵の幻馬 2185 1240 1898 1062 1710 1153 4.00 12.00 100
SS まじゅう 邪神レオソード邪神れおそーど 2067 1287 2208 1425 1700 914 10.50 5.50 100
SS ぶっしつ エリュトロンえりゅとろん 2250 1134 2022 1650 1603 720 10.00 10.00 100
SS まじゅう ビッグハットびっぐはっと 2022 762 1657 1277 1457 545 3.00 8.00 100
SS ぶっしつ シールドオーガしーるどおーが 2388 1212 1762 2402 935 921 4.00 13.50 100
SS スライム チョコタワーちょこたわー 2027 1278 2088 1357 1458 1189 9.00 5.00 100
SS スライム だんごスライムだんごすらいむ 1736 996 1286 1753 1649 520 2.00 11.00 100
SS あくま ジャミラスじゃみらす 2280 825 2108 1300 1074 2355 8.00 6.00 100
SS ??? 魔王バラモス魔王ばらもす 2322 1229 2122 1597 1223 1402 9.50 8.50 100
SS ゾンビ 妖剣士オーレン妖剣士おーれん 2522 1283 2278 1483 1574 856 11.00 6.50 100
SS ドラゴン 永遠の巨竜永遠の巨竜 2411 1188 2147 1185 1644 1358 12.00 9.00 100
SS まじゅう れんごくまちょうれんごくまちょう 2251 1266 2096 1120 1351 922 7.00 7.00 100
SS ??? 闇の王ヴラート(覚醒)闇の王ヴらーと(覚醒) 2722 1130 2210 1655 1268 2160 11.50 3.50 100
B しぜん ガルーダがるーだ 1069 579 907 476 1018 470 3.00 6.00 100
B あくま ベビルべびる 825 886 785 371 682 991 3.00 3.00 100
SS ぶっしつ ズイカクずいかく 1908 1112 2072 2207 1061 710 5.00 5.00 100
SS あくま ショウカクしょうかく 2365 1144 2256 1772 952 581 5.00 5.00 100
B ??? ピラニアンぴらにあん 693 417 976 451 749 436 5.00 3.00 100
S まじゅう マッドファルコンまっどふぁるこん 935 567 992 603 862 373 5.00 3.00 100
SS ドラゴン 聖なる巨竜聖なる巨竜 2222 1086 2037 1043 1443 1194 8.50 4.50 100
SS まじゅう プリンスモーモンぷりんすもーもん 1907 1074 1308 1763 1578 1158 4.00 11.00 100
匿名・雑談・攻略お気軽に。画像アップ可。初心者は遠慮なく質問をどうぞ。質問はできるだけ最新の記事か各モンスターページへ。上級者さんはコメ返のご協力お願いします。「掲示板風全体コメントチェック」も。
コメントを投稿する
  1. この記事へのコメントはありません。

コメントを残す

画像も投稿できます

ページ上部へ戻る