混乱無効・弱点のモンスター

混乱弱点モンスター
  • 該当なし

混乱 無効モンスター
混乱 無効モンスターのステータス比較

特技の表示を非表示にできます。非表示な枠はオンにしてください。Sランク以下の

R 系統 モンスター名 HP MP 攻撃 守備 素早 会心 合計
SS ぶっしつ スウィートバッグすうぃーとばっぐ 476 331 285 448 282 189 3.00 6.00 100
SS ぶっしつ シールドあにきしーるどあにき 345 298 315 483 112 225 3.00 2.00 100
SS スライム ももいろ三姉妹ももいろ三姉妹 518 345 295 393 120 366 3.00 2.00 100
A あくま ギガンテスぎがんてす 683 205 596 539 260 155 3.00 2.00 100
A ぶっしつ ジェリーマンじぇりーまん 568 427 459 303 190 397 3.00 2.00 100
A あくま プチファイターぷちふぁいたー 611 256 596 459 201 198 3.00 3.00 100
S あくま トロルキングとろるきんぐ 966 261 642 369 175 136 5.00 2.00 100
S あくま バーサーカーばーさーかー 534 305 838 365 491 133 3.00 3.00 100
S しぜん キラーパンサーきらーぱんさー 865 369 726 291 591 180 5.00 4.00 100
A ゾンビ リビングデッドりびんぐでっど 690 244 489 399 217 142 3.00 2.00 100
A あくま ひとつめピエロひとつめぴえろ 468 704 446 618 383 599 3.00 2.00 100
A しぜん デスニャーゴですにゃーご 459 361 518 418 567 361 3.00 2.00 100
A あくま あくまのきしあくまのきし 4.00 2.00 100
B しぜん じんめんじゅじんめんじゅ 100
B あくま トロルとろる 100
A あくま トロルボンバーとろるぼんばー 902 229 602 436 198 98 6.00 2.00 100
SS ??? ハーゴンはーごん 1132 1161 1057 1153 869 1454 3.00 2.00 100
SS しぜん マーブルンまーぶるん 482 241 352 278 323 197 3.00 2.00 100
B ゾンビ 死神きぞく死神きぞく 928 501 579 653 531 289 3.00 2.00 100
B あくま コロファイターころふぁいたー 3.00 3.00 100
B ゾンビ がいこつがいこつ 625 281 598 457 338 336 3.00 2.00 100
B あくま うらぎりこぞううらぎりこぞう 100
B あくま くびかり族くびかり族 638 294 722 308 527 155 100
SS ??? わたぼうわたぼう 1054 999 544 618 782 1124 3.00 3.00 100
SS まじゅう 強ベロリンマン強べろりんまん 1603 844 1447 1454 763 890 3.00 5.00 100
SS ??? 竜王竜王 1676 898 1630 1556 728 915 4.00 3.00 100
SS あくま 強バルバロッサ強ばるばろっさ 1451 803 1399 1052 847 1548 3.50 2.50 100
SS しぜん 強シャドウパンサー強しゃどうぱんさー 1647 800 1502 699 1351 1002 5.00 4.00 100
SS まじゅう 強キングレオ強きんぐれお 1702 903 1607 893 1351 599 3.50 3.50 100
SS ぶっしつ ファイアボールふぁいあぼーる 263 237 319 545 122 146 3.00 4.00 100
SS あくま アトラスあとらす 1593 609 1233 712 694 429 5.00 2.00 100
SS ??? シドーしどー 1987 843 1440 971 942 765 8.50 1.00 100
SS ??? ゾーマぞーま 1330 1375 1067 1286 893 1680 4.00 3.00 100
SS ぶっしつ キラークリムゾンきらーくりむぞん 1146 784 1198 723 883 573 4.00 3.00 100
SS あくま 強ウィングデビル強うぃんぐでびる 1542 948 1292 1269 732 1317 3.50 2.50 100
SS ぶっしつ だいまじんだいまじん 1952 989 1601 1544 906 609 5.50 1.50 100
SS あくま 強はめつの使者強はめつの使者 1447 1152 1203 1273 699 1226 3.50 2.50 100
SS まじゅう クイーンモーモンくいーんもーもん 502 439 328 292 165 238 3.00 4.00 100
SS まじゅう とげこんぼうとげこんぼう 498 172 404 201 126 154 5.00 2.00 100
SS スライム つむりんママつむりんまま 392 345 313 447 117 295 3.00 2.00 100
SS ??? 魔剣士ピサロ魔剣士ぴさろ 1267 718 1350 1284 1437 1060 3.00 10.00 100
SS あくま バズズばずず 887 888 939 891 781 1062 3.00 5.00 100
SS まじゅう 強ライノスキング強らいのすきんぐ 1803 897 1244 1352 856 908 3.00 4.50 100
SS ぶっしつ 強ダークファンタズマ強だーくふぁんたずま 1607 1241 1402 849 799 1202 3.50 2.50 100
SS ドラゴン 強やまたのおろち強やまたのおろち 1703 832 1718 1199 1101 550 3.50 3.50 100
SS ??? バラモスゾンビばらもすぞんび 1733 720 1437 550 1236 802 3.00 1.50 100
S あくま イーグルデビルいーぐるでびる 792 523 682 482 523 424 2.00 4.00 100
SS ??? JOKERJOKER 1503 742 1386 1175 1227 987 4.00 4.00 100
A あくま ブラックゴイルぶらっくごいる 516 468 705 546 382 288 3.00 4.00 100
B ドラゴン テラノザースてらのざーす 3.00 3.00 100
B あくま メガファイターめがふぁいたー 100
B ゾンビ ふゆうじゅふゆうじゅ 100
B あくま ホークマンほーくまん 100
C しぜん プリズニャンぷりずにゃん 430 322 580 478 597 447 3.00 2.00 100
C あくま きとうしきとうし 561 616 299 411 447 727 3.00 2.00 100
C あくま つかいまつかいま 616 535 597 299 478 590 3.00 2.00 100
C あくま プチュチュンパぷちゅちゅんぱ 100
D まじゅう ファーラットふぁーらっと 1031 396 544 266 338 280 3.00 2.00 100
C あくま タホドラキーたほどらきー 759 405 485 492 449 696 3.00 4.00 100
C あくま スペクテットすぺくてっと 592 274 535 727 548 322 3.00 3.00 100
C ゾンビ ヘルゴーストへるごーすと 858 485 459 436 542 299 3.00 4.00 100
C あくま みならいあくまみならいあくま 884 647 542 455 424 791 3.00 2.00 100
D あくま おにこぞうおにこぞう 811 308 558 412 382 264 3.00 3.00 100
D あくま ベビーサタンべびーさたん 808 354 426 324 530 706 3.00 2.00 100
D あくま ドルイドどるいど 926 382 530 354 236 558 3.00 2.00 100
D ゾンビ おばけキャンドルおばけきゃんどる 781 352 558 574 280 382 3.00 2.00 100
D あくま リップスりっぷす 899 456 500 588 280 220 3.00 2.00 100
D あくま ガーゴイルがーごいる 750 250 781 514 382 514 3.00 4.00 100
D ゾンビ マドハンドまどはんど 987 294 500 473 236 118 3.00 2.00 100
D ゾンビ くさった死体くさった死体 973 233 618 530 236 118 3.00 2.00 100
C あくま ミニデーモンみにでーもん 759 293 715 362 542 734 3.00 2.00 100
C しぜん タップペンギーたっぷぺんぎー 765 293 740 455 605 297 3.00 3.00 100
C あくま メーダめーだ 1190 453 635 455 485 341 3.00 3.00 100
S まじゅう 金ももんじゃ金ももんじゃ 100
S まじゅう 銀ももんじゃ銀ももんじゃ 100
S まじゅう 銅ももんじゃ銅ももんじゃ 100
S まじゅう プレミアムももんじゃぷれみあむももんじゃ 100
SS ドラゴン 神竜神竜 1856 922 1727 661 1122 1000 4.50 1.50 100
SS ??? ダークドレアムだーくどれあむ 1767 941 1620 1341 812 612 4.00 4.00 100
S ぶっしつ 金キラーマシン金きらーましん 742 640 641 520 533 202 3.00 3.00 100
S ぶっしつ 銀キラーマシン銀きらーましん 742 640 641 520 533 202 3.00 3.00 100
S ぶっしつ 銅キラーマシン銅きらーましん 742 640 641 520 533 202 3.00 3.00 100
SS ??? エスタークえすたーく 1800 949 1802 1699 549 480 6.00 1.00 100
SS スライム スライムジェネラルすらいむじぇねらる 1351 688 1185 761 722 942 3.00 3.00 100
SS ??? 闇の王(人の姿)闇の王(人の姿) 2189 1249 1989 1087 1341 2144 10.00 5.00 100
SS ドラゴン スカイドラゴンすかいどらごん 1375 722 1320 506 872 893 3.50 2.00 100
SS ドラゴン キングヒドラきんぐひどら 1789 763 1506 1338 879 626 3.00 3.00 100
SS ??? 魔王ミルドラース魔王みるどらーす 1703 911 1551 1307 802 1501 4.50 3.00 100
SS ぶっしつ SキラーマシンSきらーましん 1649 954 1749 921 1447 653 5.50 2.00 100
SS あくま アンクルホーンあんくるほーん 1511 703 1403 1451 620 921 3.50 3.50 100
S スライム ライムスライムらいむすらいむ 801 519 681 649 472 378 3.50 3.50 100
S スライム ベリースライムべりーすらいむ 750 503 627 819 449 352 3.00 3.50 100
S スライム レモンスライムれもんすらいむ 742 530 568 641 648 371 3.50 3.00 100
SS ??? 凶エスターク凶えすたーく 1672 779 1830 1747 763 509 7.00 0.50 100
S まじゅう ライノソルジャーらいのそるじゃー 749 403 648 751 497 304 1.50 3.50 100
SS ??? 魔王オルゴ・デミーラ魔王おるご・でみーら 1652 748 1503 1297 906 1711 6.50 4.00 100
SS まじゅう ドン・モグーラどん・もぐーら 2202 546 1502 1248 752 351 5.50 2.00 100
SS ??? ドルマゲスどるまげす 1652 901 1607 599 1443 1299 6.50 3.00 100
SS ??? 暗黒神ラプソーン暗黒神らぷそーん 1401 949 1551 1247 950 1951 7.00 1.00 100
S まじゅう ノクス・アルクスのくす・あるくす 751 497 601 466 533 453 3.00 2.00 100
S しぜん まかいじゅまかいじゅ 901 349 501 447 403 700 2.00 3.50 100
SS スライム ホミロン(DQH1)ほみろん(DQH1) 100
SS あくま 魔女グレイツェル魔女ぐれいつぇる 1501 1003 1449 498 1553 1603 1.50 12.00 100
S まじゅう ホラービーストほらーびーすと 629 452 499 452 618 702 3.50 2.00 100
SS ??? 闇の覇者・竜王闇の覇者・竜王 1902 1000 1751 1652 997 1147 5.00 4.00 100
SS ??? 強わたぼう強わたぼう 1499 1151 1002 1297 852 1299 3.50 3.50 100
SS ??? 強ワルぼう強わるぼう 1602 998 1050 997 1202 1251 3.50 3.50 100
SS ドラゴン ギガントドラゴンぎがんとどらごん 2302 887 1651 1349 781 650 5.00 1.50 100
SS ぶっしつ メギドロイドめぎどろいど 1551 1211 1602 854 951 501 6.00 1.00 100
SS ??? 大魔王バーン大魔王ばーん 1649 1001 1298 1250 901 1901 4.00 5.50 100
SS スライム エンゼルスライムえんぜるすらいむ 1487 903 908 602 1252 1520 2.00 6.00 100
SS スライム クイーンスライムくいーんすらいむ 1701 952 1003 1092 621 1302 4.00 4.00 100
SS まじゅう 黒竜丸黒竜丸 1422 495 1302 703 1265 512 2.50 4.00 100
SS まじゅう ギュメイ将軍ぎゅめい将軍 1807 851 1658 1039 1321 952 6.00 2.00 100
SS あくま 舞踏魔プレシアンナ舞踏魔ぷれしあんな 1573 908 1576 757 1479 1308 6.00 7.00 100
SS ゾンビ ダークナイトだーくないと 1549 552 1432 644 1059 451 3.50 3.50 100
SS ??? 破壊神シドー破壊神しどー 2141 1238 1623 971 1358 765 9.00 0.50 100
SS ??? グラコスぐらこす 1702 849 1503 1587 1098 861 5.50 3.00 100
SS まじゅう ヒッポキングひっぽきんぐ 2011 639 1577 1102 770 601 4.00 2.50 100
SS ??? 堕天使エルギオス堕天使えるぎおす 1651 921 1646 690 1620 1798 2.00 11.00 100
SS ぶっしつ バルザックばるざっく 2467 972 1732 1476 799 563 6.00 1.50 100
SS ドラゴン 竜神王竜神王 2133 1074 1977 882 1242 1126 7.00 2.00 100
SS ??? 魔元帥ゼルドラド魔元帥ぜるどらど 1847 1182 1857 1067 1600 867 4.00 7.50 100
SS ??? 大魔王ゾーマ大魔王ぞーま 1633 1375 1613 1286 971 2179 4.00 8.00 100
SS しぜん 神鳥レティス神鳥れてぃす 1721 954 1766 555 1586 1956 5.50 8.00 100
SS ??? 魔神ダークドレアム魔神だーくどれあむ 1891 1177 1976 1377 1456 1173 7.00 5.00 100
SS しぜん ぬしさまぬしさま 2421 889 1709 1689 756 1006 5.00 7.00 100
SS ??? 邪神官ハーゴン邪神官はーごん 1444 1188 1407 1211 907 1902 5.00 4.00 100
SS ??? じげんりゅうじげんりゅう 1797 1134 1929 1185 1543 923 5.00 3.50 100
SS ぶっしつ 強キラーマシン3強きらーましん3 1744 1122 1790 1066 1401 842 7.00 2.00 100
SS あくま 魔勇者アンルシア姫魔勇者あんるしあ姫 1722 1098 2003 1302 1413 1532 7.00 7.00 100
SS ??? 大盗賊カンダタ大盗賊かんだた 1853 849 1903 1671 1219 793 6.00 4.00 100
SS スライム スラ・ブラスターすら・ぶらすたー 1492 1027 1821 1924 1154 1136 3.00 10.00 100
SS スライム 強ゴッドライダー強ごっどらいだー 1855 900 1796 1442 1082 953 4.00 5.00 100
SS ぶっしつ 強ピサロナイト強ぴさろないと 1920 1073 1452 1821 972 827 2.50 6.00 100
SS スライム 強デンガー強でんがー 1753 1042 1809 1121 1311 1033 6.00 5.00 100
SS ??? 地獄の帝王エスターク地獄の帝王えすたーく 2326 1255 2000 1876 787 532 10.00 1.00 100
SS ヒーロー ベロニカべろにか 1751 1650 938 996 1240 2320 8.00 4.00 100
SS ヒーロー セーニャせーにゃ 1898 1203 1497 952 1600 2120 3.00 10.00 100
SS ぶっしつ 強Sキラーマシン強Sきらーましん 1772 1173 1867 957 1651 702 6.50 3.50 100
SS スライム スラキャンサーすらきゃんさー 2512 962 1763 2351 620 556 7.50 0.50 100
SS スライム ホワイトキングほわいときんぐ 2003 1203 1780 1442 930 1082 7.00 2.00 100
SS ぶっしつ おにこんぼうおにこんぼう 1744 802 1627 1517 726 239 7.00 1.00 100
SS あくま エビルプリーストえびるぷりーすと 2498 976 2143 755 1102 1196 8.00 2.00 100
SS ぶっしつ ブラックボックスぶらっくぼっくす 1647 701 1577 1642 1303 603 8.00 4.00 100
SS ??? 魔族の王ピサロ魔族の王ぴさろ 1833 961 1918 1335 1683 1080 4.00 13.00 100
SS ヒーロー ビアンカびあんか 1901 1147 1953 1201 1349 1656 8.00 3.00 100
SS ヒーロー フローラふろーら 1702 1450 1522 1396 1201 1981 6.00 8.00 100
SS まじゅう プオーンぷおーん 2203 1254 2007 1651 870 587 9.00 2.00 100
SS ヒーロー ホメロスほめろす 2107 1231 2050 1244 1733 1135 10.00 5.00 100
SS まじゅう グリズリーぐりずりー 2543 911 1872 1010 1323 642 7.00 5.00 100
SS ヒーロー ラドゥガらどぅが 1742 1600 1963 1130 1220 2345 6.50 10.00 100
SS まじゅう にじくじゃくにじくじゃく 2022 1487 2058 1044 1062 1188 12.00 0.50 100
SS ドラゴン しんりゅうしんりゅう 2160 1166 2193 758 1622 1321 9.00 6.00 100
SS ドラゴン メカバーンめかばーん 2529 1066 1966 2386 845 778 7.00 7.00 100
SS まじゅう 砂塵の幻馬砂塵の幻馬 2185 1240 1898 1062 1710 1153 4.00 12.00 100
SS まじゅう 闘神レオソード闘神れおそーど 2322 1155 1952 2192 1235 1045 6.00 13.00 100
SS まじゅう 邪神レオソード邪神れおそーど 2067 1287 2208 1425 1700 914 10.50 5.50 100
SS ぶっしつ エリュトロンえりゅとろん 2250 1134 2022 1650 1603 720 10.00 10.00 100
SS まじゅう ビッグハットびっぐはっと 2022 762 1657 1277 1457 545 3.00 8.00 100
SS ぶっしつ シールドオーガしーるどおーが 2388 1212 1762 2402 935 921 4.00 13.50 100
SS スライム チョコタワーちょこたわー 2027 1278 2088 1357 1458 1189 9.00 5.00 100
SS ぶっしつ チョコヌーバちょこぬーば 1912 886 1482 1596 1137 852 4.00 7.00 100
SS スライム グランスライムぐらんすらいむ 2639 1162 1948 1402 1277 1226 11.00 4.00 100
SS スライム だんごスライムだんごすらいむ 1736 996 1286 1753 1649 520 2.00 11.00 100
SS まじゅう 大魔獣イーギュア大魔獣いーぎゅあ 2635 1165 2383 1415 1790 1412 13.50 7.50 100
SS あくま ジャミラスじゃみらす 2280 825 2108 1300 1074 2355 8.00 6.00 100
SS ??? 魔王バラモス魔王ばらもす 2322 1229 2122 1597 1223 1402 9.50 8.50 100
SS あくま バアルゼブブばあるぜぶぶ 1707 888 1718 1010 1199 1762 8.00 3.00 100
SS ??? キンダタきんだた 1734 1106 1953 1711 930 805 8.50 7.00 100
SS ゾンビ 妖剣士オーレン妖剣士おーれん 2522 1283 2278 1483 1574 856 11.00 6.50 100
SS ゾンビ レッドプリンれっどぷりん 2106 932 1652 1842 1268 507 5.50 8.50 100
SS ドラゴン 永遠の巨竜永遠の巨竜 2411 1188 2147 1185 1644 1358 12.00 9.00 100
SS まじゅう れんごくまちょうれんごくまちょう 2251 1266 2096 1120 1351 922 7.00 7.00 100
SS ??? 闇の王ヴラート(覚醒)闇の王ヴらーと(覚醒) 2722 1130 2210 1655 1268 2160 11.50 3.50 100
C あくま まほうつかいまほうつかい 801 856 426 620 620 983 2.00 3.00 100
B あくま ベビルべびる 825 886 785 371 682 991 3.00 3.00 100
SS ぶっしつ ズイカクずいかく 1908 1112 2072 2207 1061 710 5.00 5.00 100
SS あくま ショウカクしょうかく 2365 1144 2256 1772 952 581 5.00 5.00 100
SS ??? 大魔王ウルノーガ大魔王うるのーが 1648 1722 2342 820 1355 2388 10.00 10.00 100
SS ドラゴン 聖なる巨竜聖なる巨竜 2222 1086 2037 1043 1443 1194 8.50 4.50 100
SS ぶっしつ オーガキングおーがきんぐ 2163 852 1762 2188 975 831 5.00 10.00 100
匿名・雑談・攻略お気軽に。画像アップ可。初心者は遠慮なく質問をどうぞ。質問はできるだけ最新の記事か各モンスターページへ。上級者さんはコメ返のご協力お願いします。「掲示板風全体コメントチェック」も。
コメントを投稿する
  1. この記事へのコメントはありません。

コメントを残す

画像も投稿できます

ページ上部へ戻る