【ドラクエタクト】最強「武器」使用率ランキング
統計情報を登録している闘技場ランキングの武器データのみを表示したランキングです。最近の闘技場やAランク限定戦、ウェイト無制限などを参考にしています。武器単体の強さだけでなく闘技場で人気のキャラクターと相性の良い武器の順位が高くなっています。
武器装備 最強ランキング
1位 じゅうおうのツメ(S/ツメ)
S | じゅうおうのツメ(ツメ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 素早さ:30 |
特殊効果 |
【なし】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①こうげき力+10 / すばやさ+24 / かしこさ+7 / |
パターン1 | 攻撃力+30 【なし】 素早さ+30 |
パターン2 | 素早さ+102 (基礎値+30) 【なし】 |
パターン3 | 賢さ+21 【なし】 素早さ+30 |
2位 妖魔軍王の珠玉(/)
妖魔軍王の珠玉() | |
---|---|
![]() |
基礎ステータス MP:20 素早さ:18 |
特殊効果 |
【息威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①ブギウギブレス威力+8% / 妖魔の吐息+8% / すばやさ+21 / MP+23 / かしこさ+7 / |
パターン1 | ブギウギブレス威力+24% 【息威力+4%】 MP+20 素早さ+18 |
パターン2 | 妖魔の吐息+24% 【息威力+4%】 MP+20 素早さ+18 |
パターン3 | MP+89 (基礎値+20) 【息威力+4%】 素早さ+18 |
パターン4 | 素早さ+81 (基礎値+18) 【息威力+4%】 MP+20 |
パターン5 | 賢さ+21 【息威力+4%】 MP+20 素早さ+18 |
3位 ピサロネイル(S/ツメ)
S | ピサロネイル(ツメ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:14 素早さ:20 |
特殊効果 |
【イオ属性物理威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①イオ属性物理威力+4% / イオ属性物理ばつぐん+5% / 天魔崩壊威力+6% / すばやさ+20 / こうげき力+9 / かしこさ+7 / |
パターン1 | イオ属性物理威力+12% 【イオ属性物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン2 | イオ属性物理ばつぐん+15% 【イオ属性物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン3 | 天魔崩壊威力+18% 【イオ属性物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン4 | 攻撃力+41 (基礎値+14) 【イオ属性物理威力+5%】 素早さ+20 |
パターン5 | 素早さ+80 (基礎値+20) 【イオ属性物理威力+5%】 攻撃力+14 |
パターン6 | 賢さ+21 【イオ属性物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
4位 はかいの鉄球(S/オノ)
S | はかいの鉄球(オノ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:44 |
特殊効果 |
【なし】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①HP+71 / MP+18 / こうげき力+11 / |
パターン1 | HP+213 【なし】 攻撃力+44 |
パターン2 | MP+54 【なし】 攻撃力+44 |
パターン3 | 攻撃力+77 (基礎値+44) 【なし】 |
5位 ドラゴンのつえ(S/杖)
S | ドラゴンのつえ(杖) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス MP:11 素早さ:17 |
特殊効果 |
【英雄系息威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①マスターブレス威力+8% / 英雄系息威力+4% / MP+24 / |
パターン1 | マスターブレス威力+24% 【英雄系息威力+5%】 MP+11 素早さ+17 |
パターン2 | 英雄系息威力+12% 【英雄系息威力+5%】 MP+11 素早さ+17 |
パターン3 | MP+83 (基礎値+11) 【英雄系息威力+5%】 素早さ+17 |
6位 しんりゅうのツメ(S/ツメ)
S | しんりゅうのツメ(ツメ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:14 素早さ:20 |
特殊効果 |
【息威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①ゴッドブレス威力+8% / オーロラブレス威力+8% / すばやさ+21 / こうげき力+9 / かしこさ+7 / |
パターン1 | ゴッドブレス威力+24% 【息威力+4%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン2 | オーロラブレス威力+24% 【息威力+4%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン3 | 攻撃力+41 (基礎値+14) 【息威力+4%】 素早さ+20 |
パターン4 | 素早さ+83 (基礎値+20) 【息威力+4%】 攻撃力+14 |
パターン5 | 賢さ+21 【息威力+4%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
7位 怪異のツメ(S/ツメ)
S | 怪異のツメ(ツメ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:14 素早さ:20 |
特殊効果 |
【体技威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①ハザードプレス威力+8% / ひきずりこむ威力+8% / すばやさ+21 / こうげき力+9 / かしこさ+7 / |
パターン1 | ハザードプレス威力+24% 【体技威力+4%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン2 | ひきずりこむ威力+24% 【体技威力+4%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン3 | 攻撃力+41 (基礎値+14) 【体技威力+4%】 素早さ+20 |
パターン4 | 素早さ+83 (基礎値+20) 【体技威力+4%】 攻撃力+14 |
パターン5 | 賢さ+21 【体技威力+4%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
8位 地獄の爪(S/ツメ)
S | 地獄の爪(ツメ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 素早さ:20 賢さ:11 |
特殊効果 |
【呪文威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①極大爆裂呪文威力+8% / 極大閃熱呪文威力+8% / すばやさ+21 / こうげき+9 / かしこさ+7 / |
パターン1 | 極大爆裂呪文威力+24% 【呪文威力+4%】 素早さ+20 賢さ+11 |
パターン2 | 極大閃熱呪文威力+24% 【呪文威力+4%】 素早さ+20 賢さ+11 |
パターン3 | 攻撃力+27 【呪文威力+4%】 素早さ+20 賢さ+11 |
パターン4 | 素早さ+83 (基礎値+20) 【呪文威力+4%】 賢さ+11 |
パターン5 | 賢さ+32 (基礎値+11) 【呪文威力+4%】 素早さ+20 |
9位 マァムのグローブ(S/ツメ)
S | マァムのグローブ(ツメ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:14 素早さ:20 |
特殊効果 |
【英雄系物理威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①閃華裂光拳威力+8% / 武神流・乱舞威力+8% / こうげき力+10 / かしこさ+7 / すばやさ+20 / |
パターン1 | 閃華裂光拳威力+24% 【英雄系物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン2 | 武神流・乱舞威力+24% 【英雄系物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン3 | 攻撃力+44 (基礎値+14) 【英雄系物理威力+5%】 素早さ+20 |
パターン4 | 素早さ+80 (基礎値+20) 【英雄系物理威力+5%】 攻撃力+14 |
パターン5 | 賢さ+21 【英雄系物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
10位 堕天の剣(S/剣)
S | 堕天の剣(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 素早さ:17 |
特殊効果 |
【呪文威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①デュアルバギクロス威力+8% / サイコバースト威力+8% / すばやさ+18 / HP+79 / こうげき力+9 / |
パターン1 | デュアルバギクロス威力+24% 【呪文威力+4%】 HP+45 素早さ+17 |
パターン2 | サイコバースト威力+24% 【呪文威力+4%】 HP+45 素早さ+17 |
パターン3 | HP+282 (基礎値+45) 【呪文威力+4%】 素早さ+17 |
パターン4 | 攻撃力+27 【呪文威力+4%】 HP+45 素早さ+17 |
パターン5 | 素早さ+71 (基礎値+17) 【呪文威力+4%】 HP+45 |
11位 オチェアーノの剣(S/剣)
S | オチェアーノの剣(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 攻撃力:14 |
特殊効果 |
【まれに雷刃の追撃:攻撃時 追撃できる位置にいるとまれに雷刃の追撃(対象単体:射程1)】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①ヒャド属性物理威力+4% / ヒャド属性物理ばつぐん+5% / HP+79 / こうげき力+9 / すばやさ+17 / |
パターン1 | ヒャド属性物理威力+12% 【まれに雷刃の追撃:攻撃時 追撃できる位置にいるとまれに雷刃の追撃(対象単体:射程1)】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン2 | HP+282 (基礎値+45) 【まれに雷刃の追撃:攻撃時 追撃できる位置にいるとまれに雷刃の追撃(対象単体:射程1)】 攻撃力+14 |
パターン3 | 攻撃力+41 (基礎値+14) 【まれに雷刃の追撃:攻撃時 追撃できる位置にいるとまれに雷刃の追撃(対象単体:射程1)】 HP+45 |
パターン4 | 素早さ+51 【まれに雷刃の追撃:攻撃時 追撃できる位置にいるとまれに雷刃の追撃(対象単体:射程1)】 HP+45 攻撃力+14 |
12位 きせきのつるぎ(S/剣)
S | きせきのつるぎ(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:54 MP:17 |
特殊効果 |
【きせきのつるぎの加護:物理攻撃時HP125回復】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①物理威力+4% / 物理ばつぐん+5% / HP+84 / こうげき+9 / すばやさ+17 / |
パターン1 | 物理威力+12% 【きせきのつるぎの加護:物理攻撃時HP125回復】 HP+54 MP+17 |
パターン2 | 物理ばつぐん+15% 【きせきのつるぎの加護:物理攻撃時HP125回復】 HP+54 MP+17 |
パターン3 | HP+306 (基礎値+54) 【きせきのつるぎの加護:物理攻撃時HP125回復】 MP+17 |
パターン4 | 攻撃力+27 【きせきのつるぎの加護:物理攻撃時HP125回復】 HP+54 MP+17 |
パターン5 | 素早さ+51 【きせきのつるぎの加護:物理攻撃時HP125回復】 HP+54 MP+17 |
13位 サンタクロー(S/ツメ)
S | サンタクロー(ツメ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:14 素早さ:20 |
特殊効果 |
【ヒャド属性物理威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①大雪だるま落とし威力+8% / 超特大クリスマスプレゼント威力+8% / すばやさ+21 / こうげき力+9 / かしこさ+7 / |
パターン1 | 大雪だるま落とし威力+24% 【ヒャド属性物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン2 | 超特大クリスマスプレゼント威力+24% 【ヒャド属性物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
パターン3 | 攻撃力+41 (基礎値+14) 【ヒャド属性物理威力+5%】 素早さ+20 |
パターン4 | 素早さ+83 (基礎値+20) 【ヒャド属性物理威力+5%】 攻撃力+14 |
パターン5 | 賢さ+21 【ヒャド属性物理威力+5%】 攻撃力+14 素早さ+20 |
14位 わだつみの鉄球(S/オノ)
S | わだつみの鉄球(オノ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:45 |
特殊効果 |
【ごくまれにわだつみの鉄球:自分が物理でこうげきをした時 ごうげき力をごくまれに上げる 効果 3ターン】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①HP+68 / |
パターン1 | HP+204 【ごくまれにわだつみの鉄球:自分が物理でこうげきをした時 ごうげき力をごくまれに上げる 効果 3ターン】 攻撃力+45 |
パターン2 | 攻撃力+81 (基礎値+45) 【ごくまれにわだつみの鉄球:自分が物理でこうげきをした時 ごうげき力をごくまれに上げる 効果 3ターン】 |
15位 真魔剛竜剣(S/剣)
S | 真魔剛竜剣(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:55 攻撃力:25 |
特殊効果 | |
錬金効果 ※最高値のみ |
①ドルオーラ威力+8% / ギガブレイク威力+8% / こうげき力+10 / HP+79 / すばやさ+17 / |
パターン1 | ドルオーラ威力+24% 【】 HP+55 攻撃力+25 |
パターン2 | ギガブレイク威力+24% 【】 HP+55 攻撃力+25 |
パターン3 | HP+292 (基礎値+55) 【】 攻撃力+25 |
パターン4 | 攻撃力+55 (基礎値+25) 【】 HP+55 |
パターン5 | 素早さ+51 【】 HP+55 攻撃力+25 |
16位 菊一文字(S/剣)
S | 菊一文字(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 素早さ:17 |
特殊効果 |
【体技威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①波動砲威力+8% / アトミックレイ威力+8% / すばやさ+18 / HP+79 / こうげき力+9 / |
パターン1 | 波動砲威力+24% 【体技威力+4%】 HP+45 素早さ+17 |
パターン2 | アトミックレイ威力+24% 【体技威力+4%】 HP+45 素早さ+17 |
パターン3 | HP+282 (基礎値+45) 【体技威力+4%】 素早さ+17 |
パターン4 | 攻撃力+27 【体技威力+4%】 HP+45 素早さ+17 |
パターン5 | 素早さ+71 (基礎値+17) 【体技威力+4%】 HP+45 |
17位 ぎんがのつるぎ(S/剣)
S | ぎんがのつるぎ(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:30 攻撃力:30 |
特殊効果 |
【まれに星石くだきの追撃】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①こうげき+10 / HP+51 / すばやさ+17 / |
パターン1 | HP+183 (基礎値+30) 【まれに星石くだきの追撃】 攻撃力+30 |
パターン2 | 攻撃力+60 (基礎値+30) 【まれに星石くだきの追撃】 HP+30 |
パターン3 | 素早さ+51 【まれに星石くだきの追撃】 HP+30 攻撃力+30 |
18位 光魔の杖(S/杖)
S | 光魔の杖(杖) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 賢さ:28 |
特殊効果 |
【???系呪文威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①カイザーフェニックス威力+8% / カラミティウォールいどう封じ成功率+4% / かしこさ+11 / MP+23 / すばやさ+17 / |
パターン1 | カイザーフェニックス威力+24% 【???系呪文威力+5%】 賢さ+28 |
パターン2 | カラミティウォールいどう封じ成功率+12% 【???系呪文威力+5%】 賢さ+28 |
パターン3 | MP+69 【???系呪文威力+5%】 賢さ+28 |
パターン4 | 素早さ+51 【???系呪文威力+5%】 賢さ+28 |
パターン5 | 賢さ+61 (基礎値+28) 【???系呪文威力+5%】 |
19位 魔王の剣(S/剣)
S | 魔王の剣(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 攻撃力:14 |
特殊効果 |
【物理威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①シルバースパーク威力+8% / ダークブレス威力+8% / こうげき力+10 / すばやさ+17 / |
パターン1 | シルバースパーク威力+24% 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン2 | ダークブレス威力+24% 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン3 | HP+282 (基礎値+45) 【物理威力+4%】 攻撃力+14 |
パターン4 | 攻撃力+44 (基礎値+14) 【物理威力+4%】 HP+45 |
パターン5 | 素早さ+51 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
20位 はかいのつるぎ(S/剣)
S | はかいのつるぎ(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:40 攻撃力:30 |
特殊効果 |
【すばやさ-40】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①HP+71 / こうげき力+10 / すばやさ+17 / |
パターン1 | HP+253 (基礎値+40) 【すばやさ-40】 攻撃力+30 |
パターン2 | 攻撃力+60 (基礎値+30) 【すばやさ-40】 HP+40 |
パターン3 | 素早さ+51 【すばやさ-40】 HP+40 攻撃力+30 |
21位 ダイの剣(S/剣)
S | ダイの剣(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:30 攻撃力:30 |
特殊効果 |
【英雄系物理威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①英雄系デイン物理威力+7% / 英雄系物理威力+4% / こうげき力+10 / HP+79 / すばやさ+17 / |
パターン1 | 英雄系デイン物理威力+21% 【英雄系物理威力+5%】 HP+30 攻撃力+30 |
パターン2 | 英雄系物理威力+12% 【英雄系物理威力+5%】 HP+30 攻撃力+30 |
パターン3 | HP+267 (基礎値+30) 【英雄系物理威力+5%】 攻撃力+30 |
パターン4 | 攻撃力+60 (基礎値+30) 【英雄系物理威力+5%】 HP+30 |
パターン5 | 素早さ+51 【英雄系物理威力+5%】 HP+30 攻撃力+30 |
22位 覇者の剣(S/剣)
S | 覇者の剣(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス |
特殊効果 |
【???系ギラ属性威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①武人の極大閃熱呪文威力+8% / 超魔爆炎覇+8% / こうげき力+10 / HP+79 / すばやさ+17 / |
パターン1 | 武人の極大閃熱呪文威力+24% 【???系ギラ属性威力+5%】 |
パターン2 | 超魔爆炎覇+24% 【???系ギラ属性威力+5%】 |
パターン3 | HP+237 【???系ギラ属性威力+5%】 |
パターン4 | 攻撃力+30 【???系ギラ属性威力+5%】 |
パターン5 | 素早さ+51 【???系ギラ属性威力+5%】 |
23位 マルティナのやり(S/剣)
S | マルティナのやり(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 素早さ:17 |
特殊効果 |
【英雄系体技威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①デビルハンマー威力+8% / サキュバスウィンク威力+8% / すばやさ+18 / HP+79 / こうげき+9 / |
パターン1 | デビルハンマー威力+24% 【英雄系体技威力+5%】 HP+45 素早さ+17 |
パターン2 | サキュバスウィンク威力+24% 【英雄系体技威力+5%】 HP+45 素早さ+17 |
パターン3 | HP+282 (基礎値+45) 【英雄系体技威力+5%】 素早さ+17 |
パターン4 | 攻撃力+27 【英雄系体技威力+5%】 HP+45 素早さ+17 |
パターン5 | 素早さ+71 (基礎値+17) 【英雄系体技威力+5%】 HP+45 |
24位 マーメイドソード(S/剣)
S | マーメイドソード(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 攻撃力:14 |
特殊効果 |
【体技威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①英雄系魅了成功率+4% / ウォータースプラッシュ威力+8% / すばやさ+18 / HP+79 / こうげき力+9 / |
パターン1 | 英雄系魅了成功率+12% 【体技威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン2 | HP+282 (基礎値+45) 【体技威力+4%】 攻撃力+14 |
パターン3 | 素早さ+54 【体技威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
25位 氷晶の杖(S/杖)
S | 氷晶の杖(杖) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 賢さ:28 |
特殊効果 |
【自然系ヒャド属性呪文威力+6%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①自然系ヒャド属性呪文威力+6% / 自然系ヒャド属性呪文ばつぐん+7% / 自然系かしこさ+12 / 自然系MP+24 / 自然系すばやさ+17 / |
パターン1 | 自然系ヒャド属性呪文威力+18% 【自然系ヒャド属性呪文威力+6%】 賢さ+28 |
パターン2 | 自然系ヒャド属性呪文ばつぐん+21% 【自然系ヒャド属性呪文威力+6%】 賢さ+28 |
パターン3 | MP+72 【自然系ヒャド属性呪文威力+6%】 賢さ+28 |
パターン4 | 素早さ+51 【自然系ヒャド属性呪文威力+6%】 賢さ+28 |
パターン5 | 賢さ+64 (基礎値+28) 【自然系ヒャド属性呪文威力+6%】 |
26位 まかいのつるぎ(S/剣)
S | まかいのつるぎ(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 攻撃力:30 |
特殊効果 | |
錬金効果 ※最高値のみ |
①紅蓮の魔剣威力+8% / ダークマター威力+8% / すばやさ+18 / HP+79 / こうげき力+9 / |
パターン1 | 紅蓮の魔剣威力+24% 【】 HP+45 攻撃力+30 |
パターン2 | ダークマター威力+24% 【】 HP+45 攻撃力+30 |
パターン3 | HP+282 (基礎値+45) 【】 攻撃力+30 |
パターン4 | 攻撃力+57 (基礎値+30) 【】 HP+45 |
パターン5 | 素早さ+54 【】 HP+45 攻撃力+30 |
27位 邪教の大鎌(S/)
S | 邪教の大鎌() |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 素早さ:17 賢さ:20 |
特殊効果 |
【ゾンビ系呪文威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①とどめのメラゾーマ威力+8% / 精気を刈り取る鎌威力+8% / すばやさ+21 / |
パターン1 | とどめのメラゾーマ威力+24% 【ゾンビ系呪文威力+5%】 素早さ+17 賢さ+20 |
パターン2 | 精気を刈り取る鎌威力+24% 【ゾンビ系呪文威力+5%】 素早さ+17 賢さ+20 |
パターン3 | 素早さ+80 (基礎値+17) 【ゾンビ系呪文威力+5%】 賢さ+20 |
28位 破壊神の杖(S/杖)
S | 破壊神の杖(杖) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 賢さ:28 |
特殊効果 |
【デイン属性呪文威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①デイン属性呪文威力+4% / デイン属性呪文ばつぐん+5% / ジゴスパーク威力+6% / MP+22 / かしこさ+10 / すばやさ+17 / |
パターン1 | デイン属性呪文威力+12% 【デイン属性呪文威力+5%】 賢さ+28 |
パターン2 | デイン属性呪文ばつぐん+15% 【デイン属性呪文威力+5%】 賢さ+28 |
パターン3 | ジゴスパーク威力+18% 【デイン属性呪文威力+5%】 賢さ+28 |
パターン4 | MP+66 【デイン属性呪文威力+5%】 賢さ+28 |
パターン5 | 素早さ+51 【デイン属性呪文威力+5%】 賢さ+28 |
パターン6 | 賢さ+58 (基礎値+28) 【デイン属性呪文威力+5%】 |
29位 はぐれメタルの剣(S/剣)
S | はぐれメタルの剣(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 攻撃力:14 |
特殊効果 |
【物理威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①物理威力+3% / 物理ばつぐん+4% / HP+79 / こうげき力+9 / すばやさ+17 / |
パターン1 | 物理威力+9% 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン2 | 物理ばつぐん+12% 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン3 | HP+282 (基礎値+45) 【物理威力+4%】 攻撃力+14 |
パターン4 | 攻撃力+41 (基礎値+14) 【物理威力+4%】 HP+45 |
パターン5 | 素早さ+51 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
30位 魔弾銃(A/)
A | 魔弾銃() |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 賢さ:22 |
特殊効果 |
【ギラ属性呪文威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①魔弾銃フルバースト威力+7% / ベギラマショット威力+7% / ベホイミショット効果+7% / かしこさ+8 / すばやさ+11 / |
パターン1 | 魔弾銃フルバースト威力+21% 【ギラ属性呪文威力+4%】 賢さ+22 |
パターン2 | ベギラマショット威力+21% 【ギラ属性呪文威力+4%】 賢さ+22 |
パターン3 | ベホイミショット効果+21% 【ギラ属性呪文威力+4%】 賢さ+22 |
パターン4 | 素早さ+33 【ギラ属性呪文威力+4%】 賢さ+22 |
パターン5 | 賢さ+46 (基礎値+22) 【ギラ属性呪文威力+4%】 |
31位 ダークドレアムのつるぎ(S/剣)
S | ダークドレアムのつるぎ(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 攻撃力:14 |
特殊効果 |
【物理威力4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①魔神の絶技威力+8% / グランドクロス威力+8% / こうげき力+10 / HP+79 / すばやさ+17 / |
パターン1 | 魔神の絶技威力+24% 【物理威力4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン2 | グランドクロス威力+24% 【物理威力4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン3 | HP+312 (基礎値+45) 【物理威力4%】 攻撃力+14 |
パターン4 | 攻撃力+44 (基礎値+14) 【物理威力4%】 HP+45 |
パターン5 | 素早さ+51 【物理威力4%】 HP+45 攻撃力+14 |
32位 邪眼の斧(S/オノ)
S | 邪眼の斧(オノ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:28 |
特殊効果 |
【物理威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①カタストロフィ威力+8% / 堕天の一撃+8% / HP+67 / こうげき力+10 / MP+18 / ③ カタストロフィ威力+24% / 堕天の一撃+24% / |
パターン1 | HP+201 【物理威力+4%】 攻撃力+28 |
パターン2 | MP+54 【物理威力+4%】 攻撃力+28 |
パターン3 | 攻撃力+58 (基礎値+28) 【物理威力+4%】 |
33位 凍結のツメ(A/ツメ)
A | 凍結のツメ(ツメ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:11 素早さ:17 |
特殊効果 |
【ヒャド属性息威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①ヒャド属性息威力+3% / ヒャド属性息ばつぐん+4% / すばやさ+15 / こうげき力+7 / かしこさ+14 / |
パターン1 | ヒャド属性息威力+9% 【ヒャド属性息威力+4%】 攻撃力+11 素早さ+17 |
パターン2 | ヒャド属性息ばつぐん+12% 【ヒャド属性息威力+4%】 攻撃力+11 素早さ+17 |
パターン3 | 攻撃力+32 (基礎値+11) 【ヒャド属性息威力+4%】 素早さ+17 |
パターン4 | 素早さ+62 (基礎値+17) 【ヒャド属性息威力+4%】 攻撃力+11 |
パターン5 | 賢さ+42 【ヒャド属性息威力+4%】 攻撃力+11 素早さ+17 |
34位 海獣の剣(A/剣)
A | 海獣の剣(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:36 素早さ:13 |
特殊効果 |
【ヒャド属性体技威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①わだつみの怒り威力+7% / ヒャド属性体技威力+3% / すばやさ+12 / HP+51 / こうげき力+7 / |
パターン1 | わだつみの怒り威力+21% 【ヒャド属性体技威力+4%】 HP+36 素早さ+13 |
パターン2 | ヒャド属性体技威力+9% 【ヒャド属性体技威力+4%】 HP+36 素早さ+13 |
パターン3 | HP+189 (基礎値+36) 【ヒャド属性体技威力+4%】 素早さ+13 |
パターン4 | 攻撃力+21 【ヒャド属性体技威力+4%】 HP+36 素早さ+13 |
パターン5 | 素早さ+49 (基礎値+13) 【ヒャド属性体技威力+4%】 HP+36 |
35位 冥王の大鎌(S/オノ)
S | 冥王の大鎌(オノ) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 攻撃力:28 |
特殊効果 |
【物理威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①冥王の獄炎鎌威力+8% / 冥王の閃熱鎌威力+8% / HP+67 / こうげき力+10 / MP+18 / |
パターン1 | 冥王の獄炎鎌威力+24% 【物理威力+4%】 攻撃力+28 |
パターン2 | 冥王の閃熱鎌威力+24% 【物理威力+4%】 攻撃力+28 |
パターン3 | HP+201 【物理威力+4%】 攻撃力+28 |
パターン4 | MP+54 【物理威力+4%】 攻撃力+28 |
パターン5 | 攻撃力+58 (基礎値+28) 【物理威力+4%】 |
36位 王家のレイピア(S/剣)
S | 王家のレイピア(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 攻撃力:14 |
特殊効果 |
【物理威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①双雷刃威力+8% / アルテマソード力+8% / すばやさ+18 / HP+79 / こうげき力+9 / |
パターン1 | 双雷刃威力+24% 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン2 | アルテマソード力+24% 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン3 | HP+282 (基礎値+45) 【物理威力+4%】 攻撃力+14 |
パターン4 | 攻撃力+41 (基礎値+14) 【物理威力+4%】 HP+45 |
パターン5 | 素早さ+54 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
37位 パプニカのナイフ(S/短剣)
S | パプニカのナイフ(短剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 攻撃力:14 |
特殊効果 |
【物理威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①アバンストラッシュ威力+8% / 物理威力+4% / 物理ばつぐん+5% / HP+79 / こうげき力+9 / すばやさ+17 / |
パターン1 | アバンストラッシュ威力+24% 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン2 | 物理威力+12% 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン3 | 物理ばつぐん+15% 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
パターン4 | HP+282 (基礎値+45) 【物理威力+4%】 攻撃力+14 |
パターン5 | 攻撃力+41 (基礎値+14) 【物理威力+4%】 HP+45 |
パターン6 | 素早さ+51 【物理威力+4%】 HP+45 攻撃力+14 |
38位 メカバーンジョー(S/剣)
S | メカバーンジョー(剣) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス HP:45 守備力:17 |
特殊効果 |
【物質系体技威力+5%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①電磁ミサイル威力+8% / 物質系体技威力+4% / すばやさ+18 / HP+79 / こうげき力+9 / |
パターン1 | 電磁ミサイル威力+24% 【物質系体技威力+5%】 HP+45 守備力+17 |
パターン2 | 物質系体技威力+12% 【物質系体技威力+5%】 HP+45 守備力+17 |
パターン3 | HP+282 (基礎値+45) 【物質系体技威力+5%】 守備力+17 |
パターン4 | 攻撃力+27 【物質系体技威力+5%】 HP+45 守備力+17 |
パターン5 | 素早さ+54 【物質系体技威力+5%】 HP+45 守備力+17 |
39位 魔晶の杖(S/杖)
S | 魔晶の杖(杖) |
---|---|
![]() |
基礎ステータス 賢さ:28 |
特殊効果 |
【呪文威力+4%】 |
錬金効果 ※最高値のみ |
①呪文威力+3% / 呪文ばつぐん+4% / MP+23 / かしこさ+10 / すばやさ+17 / |
